モノクロB5中綴じ冊子の価格表商品ページへ
納期と部数を選択してください。
- 価格表の金額は、消費税を含んでいます。
- ご注文合計金額2,000円以上で、お届け先1か所の送料が無料となります。
- 8,000部以下:オフセット印刷機もしくはハイエンドデジタル印刷機で印刷。
- 8,500部以上:オフセット印刷機で印刷。
- ハイエンドデジタル印刷…オンデマンド印刷とは異なる。極めて高精細な印刷方式。
8,000部以下のご注文の場合、印刷方式を任意でご指定できます。印刷方式の詳細について
ご指定される場合は「印刷方式指定あり」ボタンを押してください。価格表の表示金額に指定料金を加算して再表示します。ご指定なしの場合、加算はございません。
グラフィックビジョンは8,500部以上でもご指定いただけます。
- オフセット印刷限定
- ハイエンドデジタル印刷限定
- グラフィックビジョン
- スーパーリアル
オフセット印刷限定
+10%加算
刷版を用いて印刷する印刷方式で、一般的な商業印刷で利用されています。当社では、印刷業界で現在主流の175線からさらに線数を引き上げた210線を標準的な印刷線数に採用しています。オフセット印刷限定
グラフィックビジョン+15%加算
210線の当社標準印刷を280線にグレードアップさせる高精細印刷。網点が細かいことにより従来のにごりやざらつき感がほとんど感じられず、より質感を表現できます。ハイエンドデジタル印刷限定
+10%加算
従来のオフセット印刷機の仕組みでは回避が難しかった少部数印刷における色の変動やムラの問題を大幅に抑制することが可能なオンデマンド印刷とは異なる、極めて高精細な印刷方式です。ハイエンドデジタル印刷限定
スーパーリアル+15%加算
一般的な従来のオフセット印刷175線(AMスクリーン)と比べて、広色域・高発色なハイエンドデジタルならではの高画質印刷。高濃度印刷で印刷結果にメリハリを出せます。ご選択の仕様ではスーパーリアルには対応をしておりません。
| 選択中の用紙 | 1月12日以降の出荷日を指定 1%ポイント還元 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10(土) | 1/9(金) | 1/8(木) | 1/7(水) | 1/6(火) | ||||||
| 納期タイプ | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |||||
| 25部 | 148,880円 @5955.2 | 168,730円 @6749.2 | 198,500円 @7940 | 228,280円 @9131.2 | 258,050円 @10322 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50部 | 153,840円 @3076.8 | 174,350円 @3487 | 205,120円 @4102.4 | 235,890円 @4717.8 | 266,660円 @5333.2 | |||||
| 100部 | 158,800円 @1588 | 179,970円 @1799.7 | 211,740円 @2117.4 | 243,500円 @2435 | 275,260円 @2752.6 | |||||
| 150部 | 163,770円 @1091.8 | 185,600円 @1237.3 | 218,350円 @1455.7 | 251,110円 @1674.1 | 283,860円 @1892.4 | |||||
| 200部 | 168,730円 @843.7 | 191,220円 @956.1 | 224,970円 @1124.9 | 258,720円 @1293.6 | 292,460円 @1462.3 | |||||
| 250部 | 173,690円 @694.8 | 196,850円 @787.4 | 231,590円 @926.4 | 266,330円 @1065.3 | 301,060円 @1204.2 | |||||
| 300部 | 178,650円 @595.5 | 202,470円 @674.9 | 238,200円 @794 | 273,940円 @913.1 | 309,660円 @1032.2 | |||||
| 350部 | 183,620円 @524.6 | 208,100円 @594.6 | 244,820円 @699.5 | 281,550円 @804.4 | 318,270円 @909.3 | |||||
| 400部 | 188,580円 @471.5 | 213,720円 @534.3 | 251,440円 @628.6 | 289,160円 @722.9 | 326,870円 @817.2 | |||||
| 450部 | 193,540円 @430.1 | 219,340円 @487.4 | 258,060円 @573.5 | 296,770円 @659.5 | 335,470円 @745.5 | |||||
| 500部 | 198,500円 @397 | 224,970円 @449.9 | 264,670円 @529.3 | 304,380円 @608.8 | 344,070円 @688.1 | |||||
| 600部 | 208,430円 @347.4 | 236,220円 @393.7 | 277,910円 @463.2 | 319,590円 @532.7 | 361,280円 @602.1 | |||||
| 700部 | 218,350円 @311.9 | 247,460円 @353.5 | 291,140円 @415.9 | 334,810円 @478.3 | 378,480円 @540.7 | |||||
| 800部 | 228,280円 @285.4 | 258,710円 @323.4 | 304,370円 @380.5 | 350,030円 @437.5 | 395,680円 @494.6 | |||||
| 900部 | 238,200円 @264.7 | 269,960円 @300 | 317,610円 @352.9 | 365,250円 @405.8 | 412,890円 @458.8 | |||||
| 1,000部 | 248,130円 @248.1 | 281,210円 @281.2 | 330,840円 @330.8 | 380,470円 @380.5 | 430,090円 @430.1 | |||||
| 1,100部 | 252,610円 @229.6 | 285,950円 @260 | 336,110円 @305.6 | 386,270円 @351.2 | 436,410円 @396.7 | |||||
| 1,200部 | 257,090円 @214.2 | 290,690円 @242.2 | 341,380円 @284.5 | 392,070円 @326.7 | 442,730円 @368.9 | |||||
| 1,300部 | 261,570円 @201.2 | 295,430円 @227.3 | 346,650円 @266.7 | 397,870円 @306.1 | 449,050円 @345.4 | |||||
| 1,400部 | 266,050円 @190 | 300,170円 @214.4 | 351,920円 @251.4 | 403,670円 @288.3 | 455,370円 @325.3 | |||||
| 1,500部 | 270,530円 @180.4 | 304,910円 @203.3 | 357,190円 @238.1 | 409,470円 @273 | 461,690円 @307.8 | |||||
| 1,600部 | 275,010円 @171.9 | 309,650円 @193.5 | 362,460円 @226.5 | 415,270円 @259.5 | 468,010円 @292.5 | |||||
| 1,700部 | 279,490円 @164.4 | 314,390円 @184.9 | 367,730円 @216.3 | 421,070円 @247.7 | 474,330円 @279 | |||||
| 1,800部 | 283,970円 @157.8 | 319,130円 @177.3 | 373,000円 @207.2 | 426,870円 @237.2 | 480,650円 @267 | |||||
| 1,900部 | 288,450円 @151.8 | 323,870円 @170.5 | 378,270円 @199.1 | 432,670円 @227.7 | 486,970円 @256.3 | |||||
| 2,000部 | 292,930円 @146.5 | 328,610円 @164.3 | 383,540円 @191.8 | 438,470円 @219.2 | 493,290円 @246.6 | |||||
| 2,100部 | 297,410円 @141.6 | 333,350円 @158.7 | 388,810円 @185.1 | 444,270円 @211.6 | 499,610円 @237.9 | |||||
| 2,200部 | 301,890円 @137.2 | 338,090円 @153.7 | 394,080円 @179.1 | 450,070円 @204.6 | 505,930円 @230 | |||||
| 2,300部 | 306,370円 @133.2 | 342,830円 @149.1 | 399,350円 @173.6 | 455,870円 @198.2 | 512,250円 @222.7 | |||||
| 2,400部 | 310,850円 @129.5 | 347,570円 @144.8 | 404,620円 @168.6 | 461,670円 @192.4 | 518,570円 @216.1 | |||||
| 2,500部 | 315,330円 @126.1 | 352,310円 @140.9 | 409,890円 @164 | 467,470円 @187 | 524,890円 @210 | |||||
| 2,600部 | 319,810円 @123 | 357,050円 @137.3 | 415,160円 @159.7 | 473,270円 @182 | 531,210円 @204.3 | |||||
| 2,700部 | 324,290円 @120.1 | 361,790円 @134 | 420,430円 @155.7 | 479,070円 @177.4 | 537,530円 @199.1 | |||||
| 2,800部 | 328,770円 @117.4 | 366,530円 @130.9 | 425,700円 @152 | 484,870円 @173.2 | 543,850円 @194.2 | |||||
| 2,900部 | 333,250円 @114.9 | 371,270円 @128 | 430,970円 @148.6 | 490,670円 @169.2 | 550,170円 @189.7 | |||||
| 3,000部 | 337,730円 @112.6 | 376,010円 @125.3 | 436,240円 @145.4 | 496,470円 @165.5 | 556,490円 @185.5 | |||||
| 3,100部 | 342,210円 @110.4 | 380,750円 @122.8 | 441,510円 @142.4 | 502,270円 @162 | ||||||
| 3,200部 | 346,690円 @108.3 | 385,490円 @120.5 | 446,780円 @139.6 | 508,070円 @158.8 | ||||||
| 3,300部 | 351,170円 @106.4 | 390,230円 @118.3 | 452,050円 @137 | 513,870円 @155.7 | ||||||
| 3,400部 | 355,650円 @104.6 | 394,970円 @116.2 | 457,320円 @134.5 | 519,670円 @152.8 | ||||||
| 3,500部 | 360,130円 @102.9 | 399,710円 @114.2 | 462,590円 @132.2 | 525,470円 @150.1 | ||||||
| 3,600部 | 364,610円 @101.3 | 404,450円 @112.3 | 467,860円 @130 | 531,270円 @147.6 | ||||||
| 3,700部 | 369,090円 @99.8 | 409,190円 @110.6 | 473,130円 @127.9 | 537,070円 @145.2 | ||||||
| 3,800部 | 373,570円 @98.3 | 413,930円 @108.9 | 478,400円 @125.9 | 542,870円 @142.9 | ||||||
| 3,900部 | 378,050円 @96.9 | 418,670円 @107.4 | 483,670円 @124 | 548,670円 @140.7 | ||||||
| 4,000部 | 382,530円 @95.6 | 423,410円 @105.9 | 488,940円 @122.2 | 554,470円 @138.6 | ||||||
| 4,100部 | 387,010円 @94.4 | 428,150円 @104.4 | 494,210円 @120.5 | 560,270円 @136.7 | ||||||
| 4,200部 | 391,490円 @93.2 | 432,890円 @103.1 | 499,480円 @118.9 | 566,070円 @134.8 | ||||||
| 4,300部 | 395,970円 @92.1 | 437,630円 @101.8 | 504,750円 @117.4 | 571,870円 @133 | ||||||
| 4,400部 | 400,450円 @91 | 442,370円 @100.5 | 510,020円 @115.9 | 577,670円 @131.3 | ||||||
| 4,500部 | 404,930円 @90 | 447,110円 @99.4 | 515,290円 @114.5 | 583,470円 @129.7 | ||||||
| 4,600部 | 409,410円 @89 | 451,850円 @98.2 | 520,560円 @113.2 | 589,270円 @128.1 | ||||||
| 4,700部 | 413,890円 @88.1 | 456,590円 @97.1 | 525,830円 @111.9 | 595,070円 @126.6 | ||||||
| 4,800部 | 418,370円 @87.2 | 461,330円 @96.1 | 531,100円 @110.6 | 600,870円 @125.2 | ||||||
| 4,900部 | 422,850円 @86.3 | 466,070円 @95.1 | 536,370円 @109.5 | 606,670円 @123.8 | ||||||
| 5,000部 | 427,330円 @85.5 | 470,810円 @94.2 | 541,640円 @108.3 | 612,470円 @122.5 | ||||||
| 5,500部 | 449,730円 @81.8 | 494,510円 @89.9 | 567,990円 @103.3 | 641,470円 @116.6 | ||||||
| 6,000部 | 472,130円 @78.7 | 518,210円 @86.4 | 594,340円 @99.1 | 670,470円 @111.7 | ||||||
| 6,500部 | 494,530円 @76.1 | 541,910円 @83.4 | 620,690円 @95.5 | 699,470円 @107.6 | ||||||
| 7,000部 | 516,930円 @73.8 | 565,610円 @80.8 | 647,040円 @92.4 | 728,470円 @104.1 | ||||||
| 7,500部 | 539,330円 @71.9 | 589,310円 @78.6 | 673,390円 @89.8 | 757,470円 @101 | ||||||
| 8,000部 | 561,730円 @70.2 | 613,010円 @76.6 | 699,740円 @87.5 | 786,470円 @98.3 | ||||||
| 8,500部 | 584,130円 @68.7 | 636,710円 @74.9 | 726,090円 @85.4 | 815,470円 @95.9 | ||||||
| 9,000部 | 606,530円 @67.4 | 660,410円 @73.4 | 752,440円 @83.6 | 844,470円 @93.8 | ||||||
| 9,500部 | 628,930円 @66.2 | 684,110円 @72 | 778,790円 @82 | 873,470円 @91.9 | ||||||
| 10,000部 | 651,330円 @65.1 | 707,810円 @70.8 | 805,140円 @80.5 | 902,470円 @90.2 | ||||||
| 10,500部 | 673,730円 @64.2 | 731,510円 @69.7 | 831,490円 @79.2 | 931,470円 @88.7 | ||||||
| 11,000部 | 696,130円 @63.3 | 755,210円 @68.7 | 857,840円 @78 | 960,470円 @87.3 | ||||||
| 11,500部 | 718,530円 @62.5 | 778,910円 @67.7 | 884,190円 @76.9 | 989,470円 @86 | ||||||
| 12,000部 | 740,930円 @61.7 | 802,610円 @66.9 | 910,540円 @75.9 | 1,018,470円 @84.9 | ||||||
| 12,500部 | 763,330円 @61.1 | 826,310円 @66.1 | 936,890円 @75 | 1,047,470円 @83.8 | ||||||
| 13,000部 | 785,730円 @60.4 | 850,010円 @65.4 | 963,240円 @74.1 | 1,076,470円 @82.8 | ||||||
| 13,500部 | 808,130円 @59.9 | 873,710円 @64.7 | 989,590円 @73.3 | 1,105,470円 @81.9 | ||||||
| 14,000部 | 830,530円 @59.3 | 897,410円 @64.1 | 1,015,940円 @72.6 | 1,134,470円 @81 | ||||||
| 14,500部 | 852,930円 @58.8 | 921,110円 @63.5 | 1,042,290円 @71.9 | 1,163,470円 @80.2 | ||||||
| 15,000部 | 875,330円 @58.4 | 944,810円 @63 | 1,068,640円 @71.2 | 1,192,470円 @79.5 | ||||||
| 15,500部 | 897,730円 @57.9 | 968,510円 @62.5 | 1,094,990円 @70.6 | 1,221,470円 @78.8 | ||||||
| 16,000部 | 920,130円 @57.5 | 992,210円 @62 | 1,121,340円 @70.1 | 1,250,470円 @78.2 | ||||||
| 16,500部 | 942,530円 @57.1 | 1,015,910円 @61.6 | 1,147,690円 @69.6 | 1,279,470円 @77.5 | ||||||
| 17,000部 | 964,930円 @56.8 | 1,039,610円 @61.2 | 1,174,040円 @69.1 | 1,308,470円 @77 | ||||||
| 17,500部 | 987,330円 @56.4 | 1,063,310円 @60.8 | 1,200,390円 @68.6 | 1,337,470円 @76.4 | ||||||
| 18,000部 | 1,009,730円 @56.1 | 1,087,010円 @60.4 | 1,226,740円 @68.2 | 1,366,470円 @75.9 | ||||||
| 18,500部 | 1,032,130円 @55.8 | 1,110,710円 @60 | 1,253,090円 @67.7 | 1,395,470円 @75.4 | ||||||
| 19,000部 | 1,054,530円 @55.5 | 1,134,410円 @59.7 | 1,279,440円 @67.3 | 1,424,470円 @75 | ||||||
| 19,500部 | 1,076,930円 @55.2 | 1,158,110円 @59.4 | 1,305,790円 @67 | 1,453,470円 @74.5 | ||||||
| 20,000部 | 1,099,330円 @55 | 1,181,810円 @59.1 | 1,332,140円 @66.6 | 1,482,470円 @74.1 | ||||||
| ここから規格外部数 追加納期 2日 | ||||||||||
| 20,500部 | 1,121,730円 @54.7 | 1,205,510円 @58.8 | 1,358,490円 @66.3 | 1,511,470円 @73.7 | ||||||
| 21,000部 | 1,144,130円 @54.5 | 1,229,210円 @58.5 | 1,384,840円 @65.9 | 1,540,470円 @73.4 | ||||||
| 21,500部 | 1,166,530円 @54.3 | 1,252,910円 @58.3 | 1,411,190円 @65.6 | 1,569,470円 @73 | ||||||
| 22,000部 | 1,188,930円 @54 | 1,276,610円 @58 | 1,437,540円 @65.3 | 1,598,470円 @72.7 | ||||||
| 22,500部 | 1,211,330円 @53.8 | 1,300,310円 @57.8 | 1,463,890円 @65.1 | 1,627,470円 @72.3 | ||||||
| 23,000部 | 1,233,730円 @53.6 | 1,324,010円 @57.6 | 1,490,240円 @64.8 | 1,656,470円 @72 | ||||||
| 23,500部 | 1,256,130円 @53.5 | 1,347,710円 @57.3 | 1,516,590円 @64.5 | 1,685,470円 @71.7 | ||||||
| 24,000部 | 1,278,530円 @53.3 | 1,371,410円 @57.1 | 1,542,940円 @64.3 | 1,714,470円 @71.4 | ||||||
| 24,500部 | 1,300,930円 @53.1 | 1,395,110円 @56.9 | 1,569,290円 @64.1 | 1,743,470円 @71.2 | ||||||
| 25,000部 | 1,323,330円 @52.9 | 1,418,810円 @56.8 | 1,595,640円 @63.8 | 1,772,470円 @70.9 | ||||||
| 25,500部 | 1,345,730円 @52.8 | 1,442,510円 @56.6 | 1,621,990円 @63.6 | 1,801,470円 @70.6 | ||||||
| 26,000部 | 1,368,130円 @52.6 | 1,466,210円 @56.4 | 1,648,340円 @63.4 | 1,830,470円 @70.4 | ||||||
| 26,500部 | 1,390,530円 @52.5 | 1,489,910円 @56.2 | 1,674,690円 @63.2 | 1,859,470円 @70.2 | ||||||
| 27,000部 | 1,412,930円 @52.3 | 1,513,610円 @56.1 | 1,701,040円 @63 | 1,888,470円 @69.9 | ||||||
| 27,500部 | 1,435,330円 @52.2 | 1,537,310円 @55.9 | 1,727,390円 @62.8 | 1,917,470円 @69.7 | ||||||
| 28,000部 | 1,457,730円 @52.1 | 1,561,010円 @55.8 | 1,753,740円 @62.6 | 1,946,470円 @69.5 | ||||||
| 28,500部 | 1,480,130円 @51.9 | 1,584,710円 @55.6 | 1,780,090円 @62.5 | 1,975,470円 @69.3 | ||||||
| 29,000部 | 1,502,530円 @51.8 | 1,608,410円 @55.5 | 1,806,440円 @62.3 | 2,004,470円 @69.1 | ||||||
| 29,500部 | 1,524,930円 @51.7 | 1,632,110円 @55.3 | 1,832,790円 @62.1 | 2,033,470円 @68.9 | ||||||
| 30,000部 | 1,547,330円 @51.6 | 1,655,810円 @55.2 | 1,859,140円 @62 | 2,062,470円 @68.7 | ||||||
右クリックで価格比較
| 出荷予定日 | |
|---|---|
| 印刷料金 | 円 |
表紙:円 本文:円 | |
| 円 | |
| キャンペーン価格 | |
| 円 | |
| 加工料金 | 円 |
| 小計 | 円 |
全て税込価格(送料無料)
| 出荷予定日 | |
|---|---|
| 印刷料金 | 円 |
表紙:円 本文:円 | |
| 円 | |
| キャンペーン価格 | |
| 円 | |
| 加工料金 | 円 |
| 小計 | 円 |
全て税込価格(送料無料)
- 25部
- 1,600部
- 3,800部
- 10,000部
- 表示されていない部数で注文したい場合は、こちらをご確認ください。

