印刷加工オプション
PP貼
耐久性、耐湿性に優れ、光沢ありなしも選択可能です。
ポリプロピレンフィルムに接着剤を塗布し熱風乾燥した後、紙とフィルムを熱圧着して貼り合わせます。耐湿性にも優れ強度も増す加工です。
追加納期1日~
- 135kg以上対応(一部の商品・用紙を除く)
加工料金=基本料金+(1枚単価×印刷部数)
単価は規定の枚数ごとに金額設定が異なります。以下の価格例をご参照ください。
【加工計算例】
A7カード 片面PP貼(つやあり)を1,500枚でご注文の場合
1,100円(基本料金)+2,340円(単価)=3,440円+印刷料金
1,500枚の場合は単価①②③が適応されます。
単価内訳)
- 単価①(〜100枚まで):200円(100枚×@2)
- 単価②(101枚〜1,000枚まで):1,440円(900枚×@1.6)
- 単価③(1,001枚〜3,000枚まで):700円(500枚×@1.4)
片面PP貼
対応サイズ | PP貼 (つやあり) | マットPP貼 (つやなし) | ||
---|---|---|---|---|
対象商品 | ||||
A7・B8 | 基本料金 | ¥1,100 | ¥1,500 | |
単価①(100枚まで) | @2.0 | @2.4 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @1.6 | @2.0 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @1.4 | @1.7 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @1.3 | @1.6 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @1.2 | @1.5 | ||
A6・B7 | 基本料金 | ¥1,500 | ¥2,000 | |
単価①(100枚まで) | @3.0 | @3.6 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @2.4 | @2.9 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @2.1 | @2.6 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @2.0 | @2.4 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @1.8 | @2.2 | ||
A5・B6 | 基本料金 | ¥2,000 | ¥2,500 | |
単価①(100枚まで) | @4.0 | @4.8 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @3.2 | @3.9 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @2.8 | @3.4 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @2.6 | @3.2 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @2.4 | @2.9 | ||
A4・B5 | 基本料金 | ¥2,500 | ¥3,500 | |
単価①(100枚まで) | @6.0 | @7.2 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @4.8 | @5.8 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @4.2 | @5.1 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @3.9 | @4.7 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @3.6 | @4.4 | ||
A3・B4 | 基本料金 | ¥3,000 | ¥4,000 | |
単価①(100枚まで) | @10.0 | @12.0 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @8.0 | @9.6 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @7.0 | @8.4 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @6.5 | @7.8 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @6.0 | @7.2 | ||
B3 | 基本料金 | ¥3,500 | ¥4,500 | |
単価①(100枚まで) | @15.0 | @18.0 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @12.0 | @14.4 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @10.5 | @12.6 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @9.8 | @11.8 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @9.0 | @10.8 | ||
A2 | 基本料金 | ¥4,000 | ¥5,000 | |
単価①(100枚まで) | @20.0 | @24.0 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @16.0 | @19.2 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @14.0 | @16.8 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @13.0 | @15.6 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @12.0 | @14.4 | ||
B2 | 基本料金 | ¥4,500 | ¥5,500 | |
単価①(100枚まで) | @26.0 | @31.2 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @20.8 | @25.0 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @18.2 | @21.9 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @16.9 | @20.3 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @15.6 | @18.8 | ||
A1 | 基本料金 | ¥5,000 | ¥6,000 | |
単価①(100枚まで) | @33.0 | @39.6 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @26.4 | @31.7 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @23.1 | @27.8 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @21.5 | @25.8 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @19.8 | @23.8 | ||
B1 | 基本料金 | ¥7,000 | ¥8,500 | |
単価①(100枚まで) | @42.0 | @50.4 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @33.6 | @40.4 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @29.4 | @35.3 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @27.3 | @32.8 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @25.2 | @30.3 | ||
基本料金 | ¥3,000 | ¥4,000 | ||
単価 | @5.0 | @6.0 | ||
基本料金 | ¥5,000 | ¥6,000 | ||
単価 | @7.0 | @8.4 | ||
基本料金 | ¥7,000 | ¥8,000 | ||
単価 | @9.0 | @10.8 |
両面PP貼
対応サイズ | PP貼 (つやあり) | マットPP貼 (つやなし) | ||
---|---|---|---|---|
対象商品 | ||||
A7・B8 | 基本料金 | ¥1,980 | ¥2,700 | |
単価①(100枚まで) | @3.6 | @4.4 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @2.9 | @3.5 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @2.5 | @3.0 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @2.3 | @2.8 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @2.2 | @2.7 | ||
A6・B7 | 基本料金 | ¥2,700 | ¥3,600 | |
単価①(100枚まで) | @5.4 | @6.5 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @4.3 | @5.2 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @3.8 | @4.6 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @3.6 | @4.4 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @3.2 | @3.9 | ||
A5・B6 | 基本料金 | ¥3,600 | ¥4,500 | |
単価①(100枚まで) | @7.2 | @8.7 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @5.8 | @7.0 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @5.0 | @6.0 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @4.7 | @5.7 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @4.3 | @5.2 | ||
A4・B5 | 基本料金 | ¥4,500 | ¥6,300 | |
単価①(100枚まで) | @10.8 | @13.0 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @8.6 | @10.4 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @7.6 | @9.2 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @7.0 | @8.4 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @6.5 | @7.8 | ||
A3・B4 | 基本料金 | ¥5,400 | ¥7,200 | |
単価①(100枚まで) | @18.0 | @21.6 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @14.4 | @17.3 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @12.6 | @15.2 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @11.7 | @14.1 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @10.8 | @13.0 | ||
B3 | 基本料金 | ¥6,300 | ¥8,100 | |
単価①(100枚まで) | @27.0 | @32.4 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @21.6 | @26.0 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @18.9 | @22.7 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @17.6 | @21.2 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @16.2 | @19.5 | ||
A2 | 基本料金 | ¥7,200 | ¥9,000 | |
単価①(100枚まで) | @36.0 | @43.2 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @28.8 | @34.6 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @25.2 | @30.3 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @23.4 | @28.1 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @21.6 | @26.0 | ||
B2 | 基本料金 | ¥8,100 | ¥9,900 | |
単価①(100枚まで) | @46.8 | @56.2 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @37.4 | @44.9 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @32.8 | @39.4 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @30.4 | @36.5 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @28.1 | @33.8 | ||
A1 | 基本料金 | ¥9,000 | ¥10,800 | |
単価①(100枚まで) | @59.4 | @71.3 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @47.5 | @57.0 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @41.6 | @50.0 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @38.7 | @46.5 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @35.6 | @42.8 | ||
基本料金 | ¥5,000 | ¥6,000 | ||
単価 | @8.0 | @9.6 | ||
基本料金 | ¥7,000 | ¥9,000 | ||
単価 | @10.0 | @12.0 |
PP貼加工のご注意点
- 印刷後の用紙に表面加工を行うことで、濃度が変わって見えることがございます。特に、同色データで印刷した未加工の印刷物と比較される場合はご注意ください。
- PP貼の加工特性上、加工後にそり返りが目立つ場合があります。あらかじめご了承ください。
- 他の加工オプションとの併用はできません。
- 耐水性はございませんので、ご注意ください。
- 墨や紫など、高濃度の色調の面積が広い場合にPP貼の加工を行いますと、パウダーが白い点となって残ることがございます。
- ミラーマルチ紙、ミラー上質紙、ミラーコート、高白グロリアバガス(FSC)につきましては、キャスト面にのみ加工が可能です。
- 片面コートカード、コートボールにつきましては、表面にのみ加工が可能です。