モノクロB6中綴じ冊子の価格表商品ページへ
納期と部数を選択してください。
- 価格表の金額は、消費税を含んでいます。
- ご注文合計金額2,000円以上で、お届け先1か所の送料が無料となります。
- 8,000部以下:オフセット印刷機もしくはハイエンドデジタル印刷機で印刷。
- 8,500部以上:オフセット印刷機で印刷。
- ハイエンドデジタル印刷…オンデマンド印刷とは異なる。極めて高精細な印刷方式。
8,000部以下のご注文の場合、印刷方式を任意でご指定できます。印刷方式の詳細について
ご指定される場合は「印刷方式指定あり」ボタンを押してください。価格表の表示金額に指定料金を加算して再表示します。ご指定なしの場合、加算はございません。
グラフィックビジョンは8,500部以上でもご指定いただけます。
- オフセット印刷限定
- ハイエンドデジタル印刷限定
- グラフィックビジョン
- スーパーリアル
オフセット印刷限定
+10%加算
刷版を用いて印刷する印刷方式で、一般的な商業印刷で利用されています。当社では、印刷業界で現在主流の175線からさらに線数を引き上げた210線を標準的な印刷線数に採用しています。オフセット印刷限定
グラフィックビジョン+15%加算
210線の当社標準印刷を280線にグレードアップさせる高精細印刷。網点が細かいことにより従来のにごりやざらつき感がほとんど感じられず、より質感を表現できます。ハイエンドデジタル印刷限定
+10%加算
従来のオフセット印刷機の仕組みでは回避が難しかった少部数印刷における色の変動やムラの問題を大幅に抑制することが可能なオンデマンド印刷とは異なる、極めて高精細な印刷方式です。ハイエンドデジタル印刷限定
スーパーリアル+15%加算
一般的な従来のオフセット印刷175線(AMスクリーン)と比べて、広色域・高発色なハイエンドデジタルならではの高画質印刷。高濃度印刷で印刷結果にメリハリを出せます。
| 選択中の用紙 | 1月12日以降の出荷日を指定 1%ポイント還元 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10(土) | 1/9(金) | 1/8(木) | 1/7(水) | 1/6(火) | ||||||
| 納期タイプ | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |||||
| 25部 | 37,420円 @1496.8 | 42,410円 @1696.4 | 49,890円 @1995.6 | 57,370円 @2294.8 | 64,860円 @2594.4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50部 | 38,660円 @773.2 | 43,820円 @876.4 | 51,550円 @1031 | 59,280円 @1185.6 | 67,020円 @1340.4 | |||||
| 100部 | 39,910円 @399.1 | 45,240円 @452.4 | 53,220円 @532.2 | 61,200円 @612 | 69,180円 @691.8 | |||||
| 150部 | 41,160円 @274.4 | 46,650円 @311 | 54,880円 @365.9 | 63,110円 @420.7 | 71,350円 @475.7 | |||||
| 200部 | 42,400円 @212 | 48,060円 @240.3 | 56,540円 @282.7 | 65,020円 @325.1 | 73,510円 @367.6 | |||||
| 250部 | 43,650円 @174.6 | 49,480円 @197.9 | 58,210円 @232.8 | 66,930円 @267.7 | 75,670円 @302.7 | |||||
| 300部 | 44,900円 @149.7 | 50,890円 @169.6 | 59,870円 @199.6 | 68,850円 @229.5 | 77,830円 @259.4 | |||||
| 350部 | 46,150円 @131.9 | 52,300円 @149.4 | 61,530円 @175.8 | 70,760円 @202.2 | 79,990円 @228.5 | |||||
| 400部 | 47,390円 @118.5 | 53,720円 @134.3 | 63,190円 @158 | 72,670円 @181.7 | 82,160円 @205.4 | |||||
| 450部 | 48,640円 @108.1 | 55,130円 @122.5 | 64,860円 @144.1 | 74,580円 @165.7 | 84,320円 @187.4 | |||||
| 500部 | 49,890円 @99.8 | 56,540円 @113.1 | 66,520円 @133 | 76,500円 @153 | 86,480円 @173 | |||||
| 600部 | 52,380円 @87.3 | 59,370円 @99 | 69,850円 @116.4 | 80,320円 @133.9 | 90,800円 @151.3 | |||||
| 700部 | 54,880円 @78.4 | 62,200円 @88.9 | 73,170円 @104.5 | 84,150円 @120.2 | 95,130円 @135.9 | |||||
| 800部 | 57,370円 @71.7 | 65,030円 @81.3 | 76,500円 @95.6 | 87,970円 @110 | 99,450円 @124.3 | |||||
| 900部 | 59,870円 @66.5 | 67,850円 @75.4 | 79,820円 @88.7 | 91,800円 @102 | 103,780円 @115.3 | |||||
| 1,000部 | 62,360円 @62.4 | 70,680円 @70.7 | 83,150円 @83.2 | 95,620円 @95.6 | 108,100円 @108.1 | |||||
| 1,100部 | 63,700円 @57.9 | 72,100円 @65.5 | 84,730円 @77 | 97,360円 @88.5 | 110,000円 @100 | |||||
| 1,200部 | 65,040円 @54.2 | 73,520円 @61.3 | 86,310円 @71.9 | 99,100円 @82.6 | 111,900円 @93.3 | |||||
| 1,300部 | 66,380円 @51.1 | 74,940円 @57.6 | 87,890円 @67.6 | 100,840円 @77.6 | 113,800円 @87.5 | |||||
| 1,400部 | 67,720円 @48.4 | 76,360円 @54.5 | 89,470円 @63.9 | 102,580円 @73.3 | 115,700円 @82.6 | |||||
| 1,500部 | 69,060円 @46 | 77,780円 @51.9 | 91,050円 @60.7 | 104,320円 @69.5 | 117,600円 @78.4 | |||||
| 1,600部 | 70,400円 @44 | 79,200円 @49.5 | 92,630円 @57.9 | 106,060円 @66.3 | 119,500円 @74.7 | |||||
| 1,700部 | 71,740円 @42.2 | 80,620円 @47.4 | 94,210円 @55.4 | 107,800円 @63.4 | 121,400円 @71.4 | |||||
| 1,800部 | 73,080円 @40.6 | 82,040円 @45.6 | 95,790円 @53.2 | 109,540円 @60.9 | 123,300円 @68.5 | |||||
| 1,900部 | 74,420円 @39.2 | 83,460円 @43.9 | 97,370円 @51.2 | 111,280円 @58.6 | 125,200円 @65.9 | |||||
| 2,000部 | 75,760円 @37.9 | 84,880円 @42.4 | 98,950円 @49.5 | 113,020円 @56.5 | 127,100円 @63.6 | |||||
| 2,100部 | 77,100円 @36.7 | 86,300円 @41.1 | 100,530円 @47.9 | 114,760円 @54.6 | 129,000円 @61.4 | |||||
| 2,200部 | 78,440円 @35.7 | 87,720円 @39.9 | 102,110円 @46.4 | 116,500円 @53 | 130,900円 @59.5 | |||||
| 2,300部 | 79,780円 @34.7 | 89,140円 @38.8 | 103,690円 @45.1 | 118,240円 @51.4 | 132,800円 @57.7 | |||||
| 2,400部 | 81,120円 @33.8 | 90,560円 @37.7 | 105,270円 @43.9 | 119,980円 @50 | 134,700円 @56.1 | |||||
| 2,500部 | 82,460円 @33 | 91,980円 @36.8 | 106,850円 @42.7 | 121,720円 @48.7 | 136,600円 @54.6 | |||||
| 2,600部 | 83,800円 @32.2 | 93,400円 @35.9 | 108,430円 @41.7 | 123,460円 @47.5 | 138,500円 @53.3 | |||||
| 2,700部 | 85,140円 @31.5 | 94,820円 @35.1 | 110,010円 @40.7 | 125,200円 @46.4 | 140,400円 @52 | |||||
| 2,800部 | 86,480円 @30.9 | 96,240円 @34.4 | 111,590円 @39.9 | 126,940円 @45.3 | 142,300円 @50.8 | |||||
| 2,900部 | 87,820円 @30.3 | 97,660円 @33.7 | 113,170円 @39 | 128,680円 @44.4 | 144,200円 @49.7 | |||||
| 3,000部 | 89,160円 @29.7 | 99,080円 @33 | 114,750円 @38.3 | 130,420円 @43.5 | 146,100円 @48.7 | |||||
| 3,100部 | 90,500円 @29.2 | 100,500円 @32.4 | 116,330円 @37.5 | 132,160円 @42.6 | ||||||
| 3,200部 | 91,840円 @28.7 | 101,920円 @31.9 | 117,910円 @36.8 | 133,900円 @41.8 | ||||||
| 3,300部 | 93,180円 @28.2 | 103,340円 @31.3 | 119,490円 @36.2 | 135,640円 @41.1 | ||||||
| 3,400部 | 94,520円 @27.8 | 104,760円 @30.8 | 121,070円 @35.6 | 137,380円 @40.4 | ||||||
| 3,500部 | 95,860円 @27.4 | 106,180円 @30.3 | 122,650円 @35 | 139,120円 @39.7 | ||||||
| 3,600部 | 97,200円 @27 | 107,600円 @29.9 | 124,230円 @34.5 | 140,860円 @39.1 | ||||||
| 3,700部 | 98,540円 @26.6 | 109,020円 @29.5 | 125,810円 @34 | 142,600円 @38.5 | ||||||
| 3,800部 | 99,880円 @26.3 | 110,440円 @29.1 | 127,390円 @33.5 | 144,340円 @38 | ||||||
| 3,900部 | 101,220円 @26 | 111,860円 @28.7 | 128,970円 @33.1 | 146,080円 @37.5 | ||||||
| 4,000部 | 102,560円 @25.6 | 113,280円 @28.3 | 130,550円 @32.6 | 147,820円 @37 | ||||||
| 4,100部 | 103,900円 @25.3 | 114,700円 @28 | 132,130円 @32.2 | 149,560円 @36.5 | ||||||
| 4,200部 | 105,240円 @25.1 | 116,120円 @27.6 | 133,710円 @31.8 | 151,300円 @36 | ||||||
| 4,300部 | 106,580円 @24.8 | 117,540円 @27.3 | 135,290円 @31.5 | 153,040円 @35.6 | ||||||
| 4,400部 | 107,920円 @24.5 | 118,960円 @27 | 136,870円 @31.1 | 154,780円 @35.2 | ||||||
| 4,500部 | 109,260円 @24.3 | 120,380円 @26.8 | 138,450円 @30.8 | 156,520円 @34.8 | ||||||
| 4,600部 | 110,600円 @24 | 121,800円 @26.5 | 140,030円 @30.4 | 158,260円 @34.4 | ||||||
| 4,700部 | 111,940円 @23.8 | 123,220円 @26.2 | 141,610円 @30.1 | 160,000円 @34 | ||||||
| 4,800部 | 113,280円 @23.6 | 124,640円 @26 | 143,190円 @29.8 | 161,740円 @33.7 | ||||||
| 4,900部 | 114,620円 @23.4 | 126,060円 @25.7 | 144,770円 @29.5 | 163,480円 @33.4 | ||||||
| 5,000部 | 115,960円 @23.2 | 127,480円 @25.5 | 146,350円 @29.3 | 165,220円 @33 | ||||||
| 5,500部 | 122,660円 @22.3 | 134,580円 @24.5 | 154,250円 @28 | 173,920円 @31.6 | ||||||
| 6,000部 | 129,360円 @21.6 | 141,680円 @23.6 | 162,150円 @27 | 182,620円 @30.4 | ||||||
| 6,500部 | 136,060円 @20.9 | 148,780円 @22.9 | 170,050円 @26.2 | 191,320円 @29.4 | ||||||
| 7,000部 | 142,760円 @20.4 | 155,880円 @22.3 | 177,950円 @25.4 | 200,020円 @28.6 | ||||||
| 7,500部 | 149,460円 @19.9 | 162,980円 @21.7 | 185,850円 @24.8 | 208,720円 @27.8 | ||||||
| 8,000部 | 156,160円 @19.5 | 170,080円 @21.3 | 193,750円 @24.2 | 217,420円 @27.2 | ||||||
| 8,500部 | 162,860円 @19.2 | 177,180円 @20.8 | 201,650円 @23.7 | 226,120円 @26.6 | ||||||
| 9,000部 | 169,560円 @18.8 | 184,280円 @20.5 | 209,550円 @23.3 | 234,820円 @26.1 | ||||||
| 9,500部 | 176,260円 @18.6 | 191,380円 @20.1 | 217,450円 @22.9 | 243,520円 @25.6 | ||||||
| 10,000部 | 182,960円 @18.3 | 198,480円 @19.8 | 225,350円 @22.5 | 252,220円 @25.2 | ||||||
| 10,500部 | 189,660円 @18.1 | 205,580円 @19.6 | 233,250円 @22.2 | 260,920円 @24.8 | ||||||
| 11,000部 | 196,360円 @17.9 | 212,680円 @19.3 | 241,150円 @21.9 | 269,620円 @24.5 | ||||||
| 11,500部 | 203,060円 @17.7 | 219,780円 @19.1 | 249,050円 @21.7 | 278,320円 @24.2 | ||||||
| 12,000部 | 209,760円 @17.5 | 226,880円 @18.9 | 256,950円 @21.4 | 287,020円 @23.9 | ||||||
| 12,500部 | 216,460円 @17.3 | 233,980円 @18.7 | 264,850円 @21.2 | 295,720円 @23.7 | ||||||
| 13,000部 | 223,160円 @17.2 | 241,080円 @18.5 | 272,750円 @21 | 304,420円 @23.4 | ||||||
| 13,500部 | 229,860円 @17 | 248,180円 @18.4 | 280,650円 @20.8 | 313,120円 @23.2 | ||||||
| 14,000部 | 236,560円 @16.9 | 255,280円 @18.2 | 288,550円 @20.6 | 321,820円 @23 | ||||||
| 14,500部 | 243,260円 @16.8 | 262,380円 @18.1 | 296,450円 @20.4 | 330,520円 @22.8 | ||||||
| 15,000部 | 249,960円 @16.7 | 269,480円 @18 | 304,350円 @20.3 | 339,220円 @22.6 | ||||||
| 15,500部 | 256,660円 @16.6 | 276,580円 @17.8 | 312,250円 @20.1 | 347,920円 @22.4 | ||||||
| 16,000部 | 263,360円 @16.5 | 283,680円 @17.7 | 320,150円 @20 | 356,620円 @22.3 | ||||||
| 16,500部 | 270,060円 @16.4 | 290,780円 @17.6 | 328,050円 @19.9 | 365,320円 @22.1 | ||||||
| 17,000部 | 276,760円 @16.3 | 297,880円 @17.5 | 335,950円 @19.8 | 374,020円 @22 | ||||||
| 17,500部 | 283,460円 @16.2 | 304,980円 @17.4 | 343,850円 @19.6 | 382,720円 @21.9 | ||||||
| 18,000部 | 290,160円 @16.1 | 312,080円 @17.3 | 351,750円 @19.5 | 391,420円 @21.7 | ||||||
| 18,500部 | 296,860円 @16 | 319,180円 @17.3 | 359,650円 @19.4 | 400,120円 @21.6 | ||||||
| 19,000部 | 303,560円 @16 | 326,280円 @17.2 | 367,550円 @19.3 | 408,820円 @21.5 | ||||||
| 19,500部 | 310,260円 @15.9 | 333,380円 @17.1 | 375,450円 @19.3 | 417,520円 @21.4 | ||||||
| 20,000部 | 316,960円 @15.8 | 340,480円 @17 | 383,350円 @19.2 | 426,220円 @21.3 | ||||||
| ここから規格外部数 追加納期 2日 | ||||||||||
| 20,500部 | 323,660円 @15.8 | 347,580円 @17 | 391,250円 @19.1 | 434,920円 @21.2 | ||||||
| 21,000部 | 330,360円 @15.7 | 354,680円 @16.9 | 399,150円 @19 | 443,620円 @21.1 | ||||||
| 21,500部 | 337,060円 @15.7 | 361,780円 @16.8 | 407,050円 @18.9 | 452,320円 @21 | ||||||
| 22,000部 | 343,760円 @15.6 | 368,880円 @16.8 | 414,950円 @18.9 | 461,020円 @21 | ||||||
| 22,500部 | 350,460円 @15.6 | 375,980円 @16.7 | 422,850円 @18.8 | 469,720円 @20.9 | ||||||
| 23,000部 | 357,160円 @15.5 | 383,080円 @16.7 | 430,750円 @18.7 | 478,420円 @20.8 | ||||||
| 23,500部 | 363,860円 @15.5 | 390,180円 @16.6 | 438,650円 @18.7 | 487,120円 @20.7 | ||||||
| 24,000部 | 370,560円 @15.4 | 397,280円 @16.6 | 446,550円 @18.6 | 495,820円 @20.7 | ||||||
| 24,500部 | 377,260円 @15.4 | 404,380円 @16.5 | 454,450円 @18.5 | 504,520円 @20.6 | ||||||
| 25,000部 | 383,960円 @15.4 | 411,480円 @16.5 | 462,350円 @18.5 | 513,220円 @20.5 | ||||||
| 25,500部 | 390,660円 @15.3 | 418,580円 @16.4 | 470,250円 @18.4 | 521,920円 @20.5 | ||||||
| 26,000部 | 397,360円 @15.3 | 425,680円 @16.4 | 478,150円 @18.4 | 530,620円 @20.4 | ||||||
| 26,500部 | 404,060円 @15.2 | 432,780円 @16.3 | 486,050円 @18.3 | 539,320円 @20.4 | ||||||
| 27,000部 | 410,760円 @15.2 | 439,880円 @16.3 | 493,950円 @18.3 | 548,020円 @20.3 | ||||||
| 27,500部 | 417,460円 @15.2 | 446,980円 @16.3 | 501,850円 @18.2 | 556,720円 @20.2 | ||||||
| 28,000部 | 424,160円 @15.1 | 454,080円 @16.2 | 509,750円 @18.2 | 565,420円 @20.2 | ||||||
| 28,500部 | 430,860円 @15.1 | 461,180円 @16.2 | 517,650円 @18.2 | 574,120円 @20.1 | ||||||
| 29,000部 | 437,560円 @15.1 | 468,280円 @16.1 | 525,550円 @18.1 | 582,820円 @20.1 | ||||||
| 29,500部 | 444,260円 @15.1 | 475,380円 @16.1 | 533,450円 @18.1 | 591,520円 @20.1 | ||||||
| 30,000部 | 450,960円 @15 | 482,480円 @16.1 | 541,350円 @18 | 600,220円 @20 | ||||||
右クリックで価格比較
| 出荷予定日 | |
|---|---|
| 印刷料金 | 円 |
表紙:円 本文:円 | |
| 円 | |
| キャンペーン価格 | |
| 円 | |
| 加工料金 | 円 |
| 小計 | 円 |
全て税込価格(送料無料)
| 出荷予定日 | |
|---|---|
| 印刷料金 | 円 |
表紙:円 本文:円 | |
| 円 | |
| キャンペーン価格 | |
| 円 | |
| 加工料金 | 円 |
| 小計 | 円 |
全て税込価格(送料無料)
- 25部
- 1,600部
- 3,800部
- 10,000部
- 表示されていない部数で注文したい場合は、こちらをご確認ください。

