ポストカード(オンデマンド)印刷の価格表商品ページへ
納期と部数を選択してください。
- 価格表の金額は、消費税を含んでいます。
- ご注文合計金額2,000円以上で、お届け先1か所の送料が無料となります。
10部 | 1,390円 @139 | 1,530円 @153 | 1,670円 @167 | 1,880円 @188 | 2,090円 @209 | 2,500円 @250 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20部 | 1,530円 @76.5 | 1,680円 @84 | 1,840円 @92 | 2,070円 @103.5 | 2,300円 @115 | 2,750円 @137.5 | ||||||
30部 | 1,660円 @55.3 | 1,820円 @60.7 | 2,000円 @66.7 | 2,250円 @75 | 2,500円 @83.3 | 2,980円 @99.3 | ||||||
40部 | 1,790円 @44.8 | 1,960円 @49 | 2,160円 @54 | 2,430円 @60.8 | 2,700円 @67.5 | 3,210円 @80.3 | ||||||
50部 | 1,920円 @38.4 | 2,100円 @42 | 2,320円 @46.4 | 2,610円 @52.2 | 2,900円 @58 | 3,440円 @68.8 | ||||||
60部 | 2,050円 @34.2 | 2,240円 @37.3 | 2,480円 @41.3 | 2,790円 @46.5 | 3,100円 @51.7 | 3,670円 @61.2 | ||||||
70部 | 2,180円 @31.1 | 2,380円 @34 | 2,640円 @37.7 | 2,970円 @42.4 | 3,300円 @47.1 | 3,900円 @55.7 | ||||||
80部 | 2,310円 @28.9 | 2,520円 @31.5 | 2,800円 @35 | 3,150円 @39.4 | 3,500円 @43.8 | 4,130円 @51.6 | ||||||
90部 | 2,440円 @27.1 | 2,660円 @29.6 | 2,960円 @32.9 | 3,330円 @37 | 3,700円 @41.1 | 4,360円 @48.4 | ||||||
100部 | 2,570円 @25.7 | 2,800円 @28 | 3,120円 @31.2 | 3,510円 @35.1 | 3,900円 @39 | 4,590円 @45.9 | ||||||
110部 | 2,670円 @24.3 | 2,910円 @26.5 | 3,250円 @29.5 | 3,650円 @33.2 | 4,060円 @36.9 | 4,770円 @43.4 | ||||||
120部 | 2,770円 @23.1 | 3,020円 @25.2 | 3,380円 @28.2 | 3,790円 @31.6 | 4,220円 @35.2 | 4,950円 @41.3 | ||||||
130部 | 2,870円 @22.1 | 3,130円 @24.1 | 3,510円 @27 | 3,930円 @30.2 | 4,380円 @33.7 | 5,130円 @39.5 | ||||||
140部 | 2,970円 @21.2 | 3,240円 @23.1 | 3,640円 @26 | 4,070円 @29.1 | 4,540円 @32.4 | 5,310円 @37.9 | ||||||
150部 | 3,070円 @20.5 | 3,350円 @22.3 | 3,770円 @25.1 | 4,210円 @28.1 | 4,700円 @31.3 | 5,490円 @36.6 | ||||||
160部 | 3,170円 @19.8 | 3,460円 @21.6 | 3,900円 @24.4 | 4,350円 @27.2 | 4,860円 @30.4 | 5,670円 @35.4 | ||||||
170部 | 3,270円 @19.2 | 3,570円 @21 | 4,030円 @23.7 | 4,490円 @26.4 | 5,020円 @29.5 | 5,850円 @34.4 | ||||||
180部 | 3,370円 @18.7 | 3,680円 @20.4 | 4,160円 @23.1 | 4,630円 @25.7 | 5,180円 @28.8 | 6,030円 @33.5 | ||||||
190部 | 3,470円 @18.3 | 3,790円 @19.9 | 4,290円 @22.6 | 4,770円 @25.1 | 5,340円 @28.1 | 6,210円 @32.7 | ||||||
200部 | 3,570円 @17.9 | 3,900円 @19.5 | 4,420円 @22.1 | 4,910円 @24.6 | 5,500円 @27.5 | 6,390円 @32 | ||||||
210部 | 3,670円 @17.5 | 4,010円 @19.1 | 4,550円 @21.7 | 5,050円 @24 | 5,660円 @27 | 6,570円 @31.3 | ||||||
220部 | 3,770円 @17.1 | 4,120円 @18.7 | 4,680円 @21.3 | 5,190円 @23.6 | 5,820円 @26.5 | 6,750円 @30.7 | ||||||
230部 | 3,870円 @16.8 | 4,230円 @18.4 | 4,810円 @20.9 | 5,330円 @23.2 | 5,980円 @26 | 6,930円 @30.1 | ||||||
240部 | 3,970円 @16.5 | 4,340円 @18.1 | 4,940円 @20.6 | 5,470円 @22.8 | 6,140円 @25.6 | 7,110円 @29.6 | ||||||
250部 | 4,070円 @16.3 | 4,450円 @17.8 | 5,070円 @20.3 | 5,610円 @22.4 | 6,300円 @25.2 | 7,290円 @29.2 | ||||||
260部 | 4,170円 @16 | 4,560円 @17.5 | 5,200円 @20 | 5,750円 @22.1 | 6,460円 @24.8 | 7,470円 @28.7 | ||||||
270部 | 4,270円 @15.8 | 4,670円 @17.3 | 5,330円 @19.7 | 5,890円 @21.8 | 6,620円 @24.5 | 7,650円 @28.3 | ||||||
280部 | 4,370円 @15.6 | 4,780円 @17.1 | 5,460円 @19.5 | 6,030円 @21.5 | 6,780円 @24.2 | 7,830円 @28 | ||||||
290部 | 4,470円 @15.4 | 4,890円 @16.9 | 5,590円 @19.3 | 6,170円 @21.3 | 6,940円 @23.9 | 8,010円 @27.6 | ||||||
300部 | 4,570円 @15.2 | 5,000円 @16.7 | 5,720円 @19.1 | 6,310円 @21 | 7,100円 @23.7 | 8,190円 @27.3 | ||||||
310部 | 4,670円 @15.1 | 5,110円 @16.5 | 5,850円 @18.9 | 6,450円 @20.8 | 7,260円 @23.4 | 8,370円 @27 | ||||||
320部 | 4,770円 @14.9 | 5,220円 @16.3 | 5,980円 @18.7 | 6,590円 @20.6 | 7,420円 @23.2 | 8,550円 @26.7 | ||||||
330部 | 4,870円 @14.8 | 5,330円 @16.2 | 6,110円 @18.5 | 6,730円 @20.4 | 7,580円 @23 | 8,730円 @26.5 | ||||||
340部 | 4,970円 @14.6 | 5,440円 @16 | 6,240円 @18.4 | 6,870円 @20.2 | 7,740円 @22.8 | 8,910円 @26.2 | ||||||
350部 | 5,070円 @14.5 | 5,550円 @15.9 | 6,370円 @18.2 | 7,010円 @20 | 7,900円 @22.6 | 9,090円 @26 | ||||||
360部 | 5,170円 @14.4 | 5,660円 @15.7 | 6,500円 @18.1 | 7,150円 @19.9 | 8,060円 @22.4 | 9,270円 @25.8 | ||||||
370部 | 5,270円 @14.2 | 5,770円 @15.6 | 6,630円 @17.9 | 7,290円 @19.7 | 8,220円 @22.2 | 9,450円 @25.5 | ||||||
380部 | 5,370円 @14.1 | 5,880円 @15.5 | 6,760円 @17.8 | 7,430円 @19.6 | 8,380円 @22.1 | 9,630円 @25.3 | ||||||
390部 | 5,470円 @14 | 5,990円 @15.4 | 6,890円 @17.7 | 7,570円 @19.4 | 8,540円 @21.9 | 9,810円 @25.2 | ||||||
400部 | 5,570円 @13.9 | 6,100円 @15.3 | 7,020円 @17.6 | 7,710円 @19.3 | 8,700円 @21.8 | 9,990円 @25 | ||||||
410部 | 5,670円 @13.8 | 6,210円 @15.1 | 7,150円 @17.4 | 7,850円 @19.1 | 8,860円 @21.6 | 10,170円 @24.8 | ||||||
420部 | 5,770円 @13.7 | 6,320円 @15 | 7,280円 @17.3 | 7,990円 @19 | 9,020円 @21.5 | 10,350円 @24.6 | ||||||
430部 | 5,870円 @13.7 | 6,430円 @15 | 7,410円 @17.2 | 8,130円 @18.9 | 9,180円 @21.3 | 10,530円 @24.5 | ||||||
440部 | 5,970円 @13.6 | 6,540円 @14.9 | 7,540円 @17.1 | 8,270円 @18.8 | 9,340円 @21.2 | 10,710円 @24.3 | ||||||
450部 | 6,070円 @13.5 | 6,650円 @14.8 | 7,670円 @17 | 8,410円 @18.7 | 9,500円 @21.1 | 10,890円 @24.2 | ||||||
460部 | 6,170円 @13.4 | 6,760円 @14.7 | 7,800円 @17 | 8,550円 @18.6 | 9,660円 @21 | 11,070円 @24.1 | ||||||
470部 | 6,270円 @13.3 | 6,870円 @14.6 | 7,930円 @16.9 | 8,690円 @18.5 | 9,820円 @20.9 | 11,250円 @23.9 | ||||||
480部 | 6,370円 @13.3 | 6,980円 @14.5 | 8,060円 @16.8 | 8,830円 @18.4 | 9,980円 @20.8 | 11,430円 @23.8 | ||||||
490部 | 6,470円 @13.2 | 7,090円 @14.5 | 8,190円 @16.7 | 8,970円 @18.3 | 10,140円 @20.7 | 11,610円 @23.7 | ||||||
500部 | 6,570円 @13.1 | 7,200円 @14.4 | 8,320円 @16.6 | 9,110円 @18.2 | 10,300円 @20.6 | 11,790円 @23.6 | ||||||
510部 | 6,670円 @13.1 | 7,310円 @14.3 | 8,450円 @16.6 | 9,250円 @18.1 | 10,460円 @20.5 | 11,970円 @23.5 | ||||||
520部 | 6,770円 @13 | 7,420円 @14.3 | 8,580円 @16.5 | 9,390円 @18.1 | 10,620円 @20.4 | 12,150円 @23.4 | ||||||
530部 | 6,870円 @13 | 7,530円 @14.2 | 8,710円 @16.4 | 9,530円 @18 | 10,780円 @20.3 | 12,330円 @23.3 | ||||||
540部 | 6,970円 @12.9 | 7,640円 @14.1 | 8,840円 @16.4 | 9,670円 @17.9 | 10,940円 @20.3 | 12,510円 @23.2 | ||||||
550部 | 7,070円 @12.9 | 7,750円 @14.1 | 8,970円 @16.3 | 9,810円 @17.8 | 11,100円 @20.2 | 12,690円 @23.1 | ||||||
560部 | 7,170円 @12.8 | 7,860円 @14 | 9,100円 @16.3 | 9,950円 @17.8 | 11,260円 @20.1 | 12,870円 @23 | ||||||
570部 | 7,270円 @12.8 | 7,970円 @14 | 9,230円 @16.2 | 10,090円 @17.7 | 11,420円 @20 | 13,050円 @22.9 | ||||||
580部 | 7,370円 @12.7 | 8,080円 @13.9 | 9,360円 @16.1 | 10,230円 @17.6 | 11,580円 @20 | 13,230円 @22.8 | ||||||
590部 | 7,470円 @12.7 | 8,190円 @13.9 | 9,490円 @16.1 | 10,370円 @17.6 | 11,740円 @19.9 | 13,410円 @22.7 | ||||||
600部 | 7,570円 @12.6 | 8,300円 @13.8 | 9,620円 @16 | 10,510円 @17.5 | 11,900円 @19.8 | 13,590円 @22.7 | ||||||
610部 | 7,670円 @12.6 | 8,410円 @13.8 | 9,750円 @16 | 10,650円 @17.5 | 12,060円 @19.8 | 13,770円 @22.6 | ||||||
620部 | 7,770円 @12.5 | 8,520円 @13.7 | 9,880円 @15.9 | 10,790円 @17.4 | 12,220円 @19.7 | 13,950円 @22.5 | ||||||
630部 | 7,870円 @12.5 | 8,630円 @13.7 | 10,010円 @15.9 | 10,930円 @17.3 | 12,380円 @19.7 | 14,130円 @22.4 | ||||||
640部 | 7,970円 @12.5 | 8,740円 @13.7 | 10,140円 @15.8 | 11,070円 @17.3 | 12,540円 @19.6 | 14,310円 @22.4 | ||||||
650部 | 8,070円 @12.4 | 8,850円 @13.6 | 10,270円 @15.8 | 11,210円 @17.2 | 12,700円 @19.5 | 14,490円 @22.3 | ||||||
660部 | 8,170円 @12.4 | 8,960円 @13.6 | 10,400円 @15.8 | 11,350円 @17.2 | 12,860円 @19.5 | 14,670円 @22.2 | ||||||
670部 | 8,270円 @12.3 | 9,070円 @13.5 | 10,530円 @15.7 | 11,490円 @17.1 | 13,020円 @19.4 | 14,850円 @22.2 | ||||||
680部 | 8,370円 @12.3 | 9,180円 @13.5 | 10,660円 @15.7 | 11,630円 @17.1 | 13,180円 @19.4 | 15,030円 @22.1 | ||||||
690部 | 8,470円 @12.3 | 9,290円 @13.5 | 10,790円 @15.6 | 11,770円 @17.1 | 13,340円 @19.3 | 15,210円 @22 | ||||||
700部 | 8,570円 @12.2 | 9,400円 @13.4 | 10,920円 @15.6 | 11,910円 @17 | 13,500円 @19.3 | 15,390円 @22 | ||||||
710部 | 8,670円 @12.2 | 9,510円 @13.4 | 11,050円 @15.6 | 12,050円 @17 | 13,660円 @19.2 | 15,570円 @21.9 | ||||||
720部 | 8,770円 @12.2 | 9,620円 @13.4 | 11,180円 @15.5 | 12,190円 @16.9 | 13,820円 @19.2 | 15,750円 @21.9 | ||||||
730部 | 8,870円 @12.2 | 9,730円 @13.3 | 11,310円 @15.5 | 12,330円 @16.9 | 13,980円 @19.2 | 15,930円 @21.8 | ||||||
740部 | 8,970円 @12.1 | 9,840円 @13.3 | 11,440円 @15.5 | 12,470円 @16.9 | 14,140円 @19.1 | 16,110円 @21.8 | ||||||
750部 | 9,070円 @12.1 | 9,950円 @13.3 | 11,570円 @15.4 | 12,610円 @16.8 | 14,300円 @19.1 | 16,290円 @21.7 | ||||||
760部 | 9,170円 @12.1 | 10,060円 @13.2 | 11,700円 @15.4 | 12,750円 @16.8 | 14,460円 @19 | 16,470円 @21.7 | ||||||
770部 | 9,270円 @12 | 10,170円 @13.2 | 11,830円 @15.4 | 12,890円 @16.7 | 14,620円 @19 | 16,650円 @21.6 | ||||||
780部 | 9,370円 @12 | 10,280円 @13.2 | 11,960円 @15.3 | 13,030円 @16.7 | 14,780円 @18.9 | 16,830円 @21.6 | ||||||
790部 | 9,470円 @12 | 10,390円 @13.2 | 12,090円 @15.3 | 13,170円 @16.7 | 14,940円 @18.9 | 17,010円 @21.5 | ||||||
800部 | 9,570円 @12 | 10,500円 @13.1 | 12,220円 @15.3 | 13,310円 @16.6 | 15,100円 @18.9 | 17,190円 @21.5 | ||||||
810部 | 9,670円 @11.9 | 10,610円 @13.1 | 12,350円 @15.2 | 13,450円 @16.6 | 15,260円 @18.8 | 17,370円 @21.4 | ||||||
820部 | 9,770円 @11.9 | 10,720円 @13.1 | 12,480円 @15.2 | 13,590円 @16.6 | 15,420円 @18.8 | 17,550円 @21.4 | ||||||
830部 | 9,870円 @11.9 | 10,830円 @13 | 12,610円 @15.2 | 13,730円 @16.5 | 15,580円 @18.8 | 17,730円 @21.4 | ||||||
840部 | 9,970円 @11.9 | 10,940円 @13 | 12,740円 @15.2 | 13,870円 @16.5 | 15,740円 @18.7 | 17,910円 @21.3 | ||||||
850部 | 10,070円 @11.8 | 11,050円 @13 | 12,870円 @15.1 | 14,010円 @16.5 | 15,900円 @18.7 | 18,090円 @21.3 | ||||||
860部 | 10,170円 @11.8 | 11,160円 @13 | 13,000円 @15.1 | 14,150円 @16.5 | 16,060円 @18.7 | 18,270円 @21.2 | ||||||
870部 | 10,270円 @11.8 | 11,270円 @13 | 13,130円 @15.1 | 14,290円 @16.4 | 16,220円 @18.6 | 18,450円 @21.2 | ||||||
880部 | 10,370円 @11.8 | 11,380円 @12.9 | 13,260円 @15.1 | 14,430円 @16.4 | 16,380円 @18.6 | 18,630円 @21.2 | ||||||
890部 | 10,470円 @11.8 | 11,490円 @12.9 | 13,390円 @15 | 14,570円 @16.4 | 16,540円 @18.6 | 18,810円 @21.1 | ||||||
900部 | 10,570円 @11.7 | 11,600円 @12.9 | 13,520円 @15 | 14,710円 @16.3 | 16,700円 @18.6 | 18,990円 @21.1 | ||||||
910部 | 10,670円 @11.7 | 11,710円 @12.9 | 13,650円 @15 | 14,850円 @16.3 | 16,860円 @18.5 | 19,170円 @21.1 | ||||||
920部 | 10,770円 @11.7 | 11,820円 @12.8 | 13,780円 @15 | 14,990円 @16.3 | 17,020円 @18.5 | 19,350円 @21 | ||||||
930部 | 10,870円 @11.7 | 11,930円 @12.8 | 13,910円 @15 | 15,130円 @16.3 | 17,180円 @18.5 | 19,530円 @21 | ||||||
940部 | 10,970円 @11.7 | 12,040円 @12.8 | 14,040円 @14.9 | 15,270円 @16.2 | 17,340円 @18.4 | 19,710円 @21 | ||||||
950部 | 11,070円 @11.7 | 12,150円 @12.8 | 14,170円 @14.9 | 15,410円 @16.2 | 17,500円 @18.4 | 19,890円 @20.9 | ||||||
960部 | 11,170円 @11.6 | 12,260円 @12.8 | 14,300円 @14.9 | 15,550円 @16.2 | 17,660円 @18.4 | 20,070円 @20.9 | ||||||
970部 | 11,270円 @11.6 | 12,370円 @12.8 | 14,430円 @14.9 | 15,690円 @16.2 | 17,820円 @18.4 | 20,250円 @20.9 | ||||||
980部 | 11,370円 @11.6 | 12,480円 @12.7 | 14,560円 @14.9 | 15,830円 @16.2 | 17,980円 @18.3 | 20,430円 @20.8 | ||||||
990部 | 11,470円 @11.6 | 12,590円 @12.7 | 14,690円 @14.8 | 15,970円 @16.1 | 18,140円 @18.3 | 20,610円 @20.8 | ||||||
1,000部 | 11,570円 @11.6 | 12,700円 @12.7 | 14,820円 @14.8 | 16,110円 @16.1 | 18,300円 @18.3 | 20,790円 @20.8 |
右クリックで価格比較
出荷予定日 | |
---|---|
印刷料金 | 円 |
表紙:円 本文:円 | |
円 | |
キャンペーン価格 | |
円 | |
加工料金 | 円 |
小計 | 円 |
全て税込価格(送料無料)
出荷予定日 | |
---|---|
印刷料金 | 円 |
表紙:円 本文:円 | |
円 | |
キャンペーン価格 | |
円 | |
加工料金 | 円 |
小計 | 円 |
全て税込価格(送料無料)
- 10部
- 250部
- 500部
- 750部
- 1,000部
- 表示されていない部数で注文したい場合は、こちらをご確認ください。