ポストカード印刷の価格表商品ページへ
納期と部数を選択してください。
- 価格表の金額は、消費税を含んでいます。
- ご注文合計金額2,000円以上で、お届け先1か所の送料が無料となります。
- 40,000部以下:オフセット印刷機もしくはハイエンドデジタル印刷機で印刷。
- 40,500部以上:オフセット印刷機で印刷。
- ハイエンドデジタル印刷…オンデマンド印刷とは異なる。極めて高精細な印刷方式。
40,000部以下のご注文の場合、印刷方式を任意でご指定できます。印刷方式の詳細について
ご指定される場合は「印刷方式指定あり」ボタンを押してください。価格表の表示金額に指定料金を加算して再表示します。ご指定なしの場合、加算はございません。
グラフィックビジョンは40,500部以上でもご指定いただけます。
- オフセット印刷限定
- ハイエンドデジタル印刷限定
- グラフィックビジョン
- スーパーリアル
オフセット印刷限定
+10%加算
刷版を用いて印刷する印刷方式で、一般的な商業印刷で利用されています。当社では、印刷業界で現在主流の175線からさらに線数を引き上げた210線を標準的な印刷線数に採用しています。オフセット印刷限定
グラフィックビジョン+15%加算
210線の当社標準印刷を280線にグレードアップさせる高精細印刷。網点が細かいことにより従来のにごりやざらつき感がほとんど感じられず、より質感を表現できます。ご選択の仕様では標準でグラフィックビジョンが適用されます。ハイエンドデジタル印刷限定
+10%加算
従来のオフセット印刷機の仕組みでは回避が難しかった少部数印刷における色の変動やムラの問題を大幅に抑制することが可能なオンデマンド印刷とは異なる、極めて高精細な印刷方式です。ハイエンドデジタル印刷限定
スーパーリアル+15%加算
一般的な従来のオフセット印刷175線(AMスクリーン)と比べて、広色域・高発色なハイエンドデジタルならではの高画質印刷。高濃度印刷で印刷結果にメリハリを出せます。
選択中の用紙 | 11月12日以降の出荷日を指定 1%ポイント還元 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10(日) | 11/8(金) | 11/6(水) | 11/5(火) | 11/4(月) | 11/3(日) | 11/2(土) | 11/1(金) | |||||||||
納期タイプ | 9日 | 7日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | 当日 |
25部 | 2,720円 @108.8 | 2,930円 @117.2 | 3,140円 @125.6 | 3,550円 @142 | 4,190円 @167.6 | 5,020円 @200.8 | 6,280円 @251.2 | 7,950円 @318 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50部 | 2,810円 @56.2 | 3,040円 @60.8 | 3,250円 @65 | 3,680円 @73.6 | 4,330円 @86.6 | 5,190円 @103.8 | 6,490円 @129.8 | 8,220円 @164.4 | ||||||||
100部 | 2,900円 @29 | 3,130円 @31.3 | 3,350円 @33.5 | 3,790円 @37.9 | 4,460円 @44.6 | 5,360円 @53.6 | 6,700円 @67 | 8,480円 @84.8 | ||||||||
150部 | 2,990円 @19.9 | 3,230円 @21.5 | 3,450円 @23 | 3,910円 @26.1 | 4,600円 @30.7 | 5,530円 @36.9 | 6,910円 @46.1 | 8,750円 @58.3 | ||||||||
200部 | 3,090円 @15.5 | 3,320円 @16.6 | 3,560円 @17.8 | 4,030円 @20.2 | 4,750円 @23.8 | 5,690円 @28.5 | 7,120円 @35.6 | 9,010円 @45.1 | ||||||||
250部 | 3,180円 @12.7 | 3,420円 @13.7 | 3,670円 @14.7 | 4,150円 @16.6 | 4,890円 @19.6 | 5,860円 @23.4 | 7,330円 @29.3 | 9,280円 @37.1 | ||||||||
300部 | 3,260円 @10.9 | 3,520円 @11.7 | 3,770円 @12.6 | 4,270円 @14.2 | 5,020円 @16.7 | 6,030円 @20.1 | 7,540円 @25.1 | 9,540円 @31.8 | ||||||||
350部 | 3,350円 @9.6 | 3,620円 @10.3 | 3,870円 @11.1 | 4,390円 @12.5 | 5,160円 @14.7 | 6,190円 @17.7 | 7,750円 @22.1 | 9,810円 @28 | ||||||||
400部 | 3,440円 @8.6 | 3,720円 @9.3 | 3,980円 @10 | 4,500円 @11.3 | 5,310円 @13.3 | 6,370円 @15.9 | 7,950円 @19.9 | 10,080円 @25.2 | ||||||||
450部 | 3,530円 @7.8 | 3,810円 @8.5 | 4,080円 @9.1 | 4,620円 @10.3 | 5,440円 @12.1 | 6,530円 @14.5 | 8,170円 @18.2 | 10,350円 @23 | ||||||||
500部 | 3,630円 @7.3 | 3,910円 @7.8 | 4,190円 @8.4 | 4,750円 @9.5 | 5,580円 @11.2 | 6,700円 @13.4 | 8,370円 @16.7 | 10,610円 @21.2 | ||||||||
600部 | 3,810円 @6.4 | 4,100円 @6.8 | 4,400円 @7.3 | 4,980円 @8.3 | 5,860円 @9.8 | 7,030円 @11.7 | 8,800円 @14.7 | 11,140円 @18.6 | ||||||||
700部 | 3,990円 @5.7 | 4,300円 @6.1 | 4,600円 @6.6 | 5,210円 @7.4 | 6,140円 @8.8 | 7,360円 @10.5 | 9,220円 @13.2 | 11,670円 @16.7 | ||||||||
800部 | 4,170円 @5.2 | 4,500円 @5.6 | 4,820円 @6 | 5,450円 @6.8 | 6,420円 @8 | 7,700円 @9.6 | 9,640円 @12.1 | 12,200円 @15.3 | ||||||||
900部 | 4,350円 @4.8 | 4,700円 @5.2 | 5,020円 @5.6 | 5,690円 @6.3 | 6,700円 @7.4 | 8,040円 @8.9 | 10,050円 @11.2 | 12,730円 @14.1 | ||||||||
1,000部 | 4,530円 @4.5 | 4,890円 @4.9 | 5,240円 @5.2 | 5,930円 @5.9 | 6,980円 @7 | 8,370円 @8.4 | 10,470円 @10.5 | 13,260円 @13.3 | ||||||||
1,100部 | 4,850円 @4.4 | 5,230円 @4.8 | 5,600円 @5.1 | 6,340円 @5.8 | 7,460円 @6.8 | 8,940円 @8.1 | 11,190円 @10.2 | 14,170円 @12.9 | ||||||||
1,200部 | 5,170円 @4.3 | 5,570円 @4.6 | 5,960円 @5 | 6,750円 @5.6 | 7,940円 @6.6 | 9,510円 @7.9 | 11,910円 @9.9 | 15,080円 @12.6 | ||||||||
1,300部 | 5,490円 @4.2 | 5,910円 @4.5 | 6,320円 @4.9 | 7,160円 @5.5 | 8,420円 @6.5 | 10,080円 @7.8 | 12,630円 @9.7 | 15,990円 @12.3 | ||||||||
1,400部 | 5,810円 @4.2 | 6,250円 @4.5 | 6,680円 @4.8 | 7,570円 @5.4 | 8,900円 @6.4 | 10,650円 @7.6 | 13,350円 @9.5 | 16,900円 @12.1 | ||||||||
1,500部 | 6,130円 @4.1 | 6,590円 @4.4 | 7,040円 @4.7 | 7,980円 @5.3 | 9,380円 @6.3 | 11,220円 @7.5 | 14,070円 @9.4 | 17,810円 @11.9 | ||||||||
1,600部 | 6,450円 @4 | 6,930円 @4.3 | 7,400円 @4.6 | 8,390円 @5.2 | 9,860円 @6.2 | 11,790円 @7.4 | 14,790円 @9.2 | 18,720円 @11.7 | ||||||||
1,700部 | 6,770円 @4 | 7,270円 @4.3 | 7,760円 @4.6 | 8,800円 @5.2 | 10,340円 @6.1 | 12,360円 @7.3 | 15,510円 @9.1 | 19,630円 @11.5 | ||||||||
1,800部 | 7,090円 @3.9 | 7,610円 @4.2 | 8,120円 @4.5 | 9,210円 @5.1 | 10,820円 @6 | 12,930円 @7.2 | 16,230円 @9 | 20,540円 @11.4 | ||||||||
1,900部 | 7,410円 @3.9 | 7,950円 @4.2 | 8,480円 @4.5 | 9,620円 @5.1 | 11,300円 @5.9 | 13,500円 @7.1 | 16,950円 @8.9 | 21,450円 @11.3 | ||||||||
2,000部 | 7,730円 @3.9 | 8,290円 @4.1 | 8,840円 @4.4 | 10,030円 @5 | 11,780円 @5.9 | 14,070円 @7 | 17,670円 @8.8 | 22,360円 @11.2 | ||||||||
2,100部 | 8,050円 @3.8 | 8,630円 @4.1 | 9,200円 @4.4 | 10,440円 @5 | 12,260円 @5.8 | 14,640円 @7 | 18,390円 @8.8 | 23,270円 @11.1 | ||||||||
2,200部 | 8,370円 @3.8 | 8,970円 @4.1 | 9,560円 @4.3 | 10,850円 @4.9 | 12,740円 @5.8 | 15,210円 @6.9 | 19,110円 @8.7 | 24,180円 @11 | ||||||||
2,300部 | 8,690円 @3.8 | 9,310円 @4 | 9,920円 @4.3 | 11,260円 @4.9 | 13,220円 @5.7 | 15,780円 @6.9 | 19,830円 @8.6 | 25,090円 @10.9 | ||||||||
2,400部 | 9,010円 @3.8 | 9,650円 @4 | 10,280円 @4.3 | 11,670円 @4.9 | 13,700円 @5.7 | 16,350円 @6.8 | 20,550円 @8.6 | 26,000円 @10.8 | ||||||||
2,500部 | 9,330円 @3.7 | 9,990円 @4 | 10,640円 @4.3 | 12,080円 @4.8 | 14,180円 @5.7 | 16,920円 @6.8 | 21,270円 @8.5 | 26,910円 @10.8 | ||||||||
2,600部 | 9,650円 @3.7 | 10,330円 @4 | 11,000円 @4.2 | 12,490円 @4.8 | 14,660円 @5.6 | 17,490円 @6.7 | 21,990円 @8.5 | 27,820円 @10.7 | ||||||||
2,700部 | 9,970円 @3.7 | 10,670円 @4 | 11,360円 @4.2 | 12,900円 @4.8 | 15,140円 @5.6 | 18,060円 @6.7 | 22,710円 @8.4 | 28,730円 @10.6 | ||||||||
2,800部 | 10,290円 @3.7 | 11,010円 @3.9 | 11,720円 @4.2 | 13,310円 @4.8 | 15,620円 @5.6 | 18,630円 @6.7 | 23,430円 @8.4 | 29,640円 @10.6 | ||||||||
2,900部 | 10,610円 @3.7 | 11,350円 @3.9 | 12,080円 @4.2 | 13,720円 @4.7 | 16,100円 @5.6 | 19,200円 @6.6 | 24,150円 @8.3 | 30,550円 @10.5 | ||||||||
3,000部 | 10,930円 @3.6 | 11,690円 @3.9 | 12,440円 @4.1 | 14,130円 @4.7 | 16,580円 @5.5 | 19,770円 @6.6 | 24,870円 @8.3 | 31,460円 @10.5 | ||||||||
3,100部 | 11,250円 @3.6 | 12,030円 @3.9 | 12,800円 @4.1 | 14,540円 @4.7 | 17,060円 @5.5 | 20,340円 @6.6 | 25,590円 @8.3 | 32,370円 @10.4 | ||||||||
3,200部 | 11,570円 @3.6 | 12,370円 @3.9 | 13,160円 @4.1 | 14,950円 @4.7 | 17,540円 @5.5 | 20,910円 @6.5 | 26,310円 @8.2 | 33,280円 @10.4 | ||||||||
3,300部 | 11,890円 @3.6 | 12,710円 @3.9 | 13,520円 @4.1 | 15,360円 @4.7 | 18,020円 @5.5 | 21,480円 @6.5 | 27,030円 @8.2 | 34,190円 @10.4 | ||||||||
3,400部 | 12,210円 @3.6 | 13,050円 @3.8 | 13,880円 @4.1 | 15,770円 @4.6 | 18,500円 @5.4 | 22,050円 @6.5 | 27,750円 @8.2 | 35,100円 @10.3 | ||||||||
3,500部 | 12,530円 @3.6 | 13,390円 @3.8 | 14,240円 @4.1 | 16,180円 @4.6 | 18,980円 @5.4 | 22,620円 @6.5 | 28,470円 @8.1 | 36,010円 @10.3 | ||||||||
3,600部 | 12,850円 @3.6 | 13,730円 @3.8 | 14,600円 @4.1 | 16,590円 @4.6 | 19,460円 @5.4 | 23,190円 @6.4 | 29,190円 @8.1 | 36,920円 @10.3 | ||||||||
3,700部 | 13,170円 @3.6 | 14,070円 @3.8 | 14,960円 @4 | 17,000円 @4.6 | 19,940円 @5.4 | 23,760円 @6.4 | 29,910円 @8.1 | 37,830円 @10.2 | ||||||||
3,800部 | 13,490円 @3.6 | 14,410円 @3.8 | 15,320円 @4 | 17,410円 @4.6 | 20,420円 @5.4 | 24,330円 @6.4 | 30,630円 @8.1 | 38,740円 @10.2 | ||||||||
3,900部 | 13,810円 @3.5 | 14,750円 @3.8 | 15,680円 @4 | 17,820円 @4.6 | 20,900円 @5.4 | 24,900円 @6.4 | 31,350円 @8 | 39,650円 @10.2 | ||||||||
4,000部 | 14,130円 @3.5 | 15,090円 @3.8 | 16,040円 @4 | 18,230円 @4.6 | 21,380円 @5.3 | 25,470円 @6.4 | 32,070円 @8 | 40,560円 @10.1 | ||||||||
4,100部 | 14,450円 @3.5 | 15,430円 @3.8 | 16,400円 @4 | 18,640円 @4.5 | 21,860円 @5.3 | 26,040円 @6.4 | 32,790円 @8 | 41,470円 @10.1 | ||||||||
4,200部 | 14,770円 @3.5 | 15,770円 @3.8 | 16,760円 @4 | 19,050円 @4.5 | 22,340円 @5.3 | 26,610円 @6.3 | 33,510円 @8 | 42,380円 @10.1 | ||||||||
4,300部 | 15,090円 @3.5 | 16,110円 @3.7 | 17,120円 @4 | 19,460円 @4.5 | 22,820円 @5.3 | 27,180円 @6.3 | 34,230円 @8 | 43,290円 @10.1 | ||||||||
4,400部 | 15,410円 @3.5 | 16,450円 @3.7 | 17,480円 @4 | 19,870円 @4.5 | 23,300円 @5.3 | 27,750円 @6.3 | 34,950円 @7.9 | 44,200円 @10 | ||||||||
4,500部 | 15,730円 @3.5 | 16,790円 @3.7 | 17,840円 @4 | 20,280円 @4.5 | 23,780円 @5.3 | 28,320円 @6.3 | 35,670円 @7.9 | 45,110円 @10 | ||||||||
4,600部 | 16,050円 @3.5 | 17,130円 @3.7 | 18,200円 @4 | 20,690円 @4.5 | 24,260円 @5.3 | 28,890円 @6.3 | 36,390円 @7.9 | 46,020円 @10 | ||||||||
4,700部 | 16,370円 @3.5 | 17,470円 @3.7 | 18,560円 @3.9 | 21,100円 @4.5 | 24,740円 @5.3 | 29,460円 @6.3 | 37,110円 @7.9 | 46,930円 @10 | ||||||||
4,800部 | 16,690円 @3.5 | 17,810円 @3.7 | 18,920円 @3.9 | 21,510円 @4.5 | 25,220円 @5.3 | 30,030円 @6.3 | 37,830円 @7.9 | 47,840円 @10 | ||||||||
4,900部 | 17,010円 @3.5 | 18,150円 @3.7 | 19,280円 @3.9 | 21,920円 @4.5 | 25,700円 @5.2 | 30,600円 @6.2 | 38,550円 @7.9 | 48,750円 @9.9 | ||||||||
5,000部 | 17,160円 @3.4 | 18,330円 @3.7 | 19,490円 @3.9 | 22,220円 @4.4 | 26,130円 @5.2 | 31,190円 @6.2 | 39,400円 @7.9 | 49,520円 @9.9 | ||||||||
5,500部 | 18,740円 @3.4 | 20,010円 @3.6 | 21,270円 @3.9 | 24,260円 @4.4 | 28,520円 @5.2 | 34,040円 @6.2 | 43,020円 @7.8 | 54,050円 @9.8 | ||||||||
6,000部 | 20,320円 @3.4 | 21,690円 @3.6 | 23,050円 @3.8 | 26,300円 @4.4 | 30,910円 @5.2 | 36,890円 @6.1 | 46,640円 @7.8 | 58,580円 @9.8 | ||||||||
6,500部 | 21,900円 @3.4 | 23,370円 @3.6 | 24,830円 @3.8 | 28,340円 @4.4 | 33,300円 @5.1 | 39,740円 @6.1 | 50,260円 @7.7 | 63,110円 @9.7 | ||||||||
7,000部 | 23,480円 @3.4 | 25,050円 @3.6 | 26,610円 @3.8 | 30,380円 @4.3 | 35,690円 @5.1 | 42,590円 @6.1 | 53,880円 @7.7 | 67,640円 @9.7 | ||||||||
7,500部 | 25,060円 @3.3 | 26,730円 @3.6 | 28,390円 @3.8 | 32,420円 @4.3 | 38,080円 @5.1 | 45,440円 @6.1 | 57,500円 @7.7 | 72,170円 @9.6 | ||||||||
8,000部 | 26,640円 @3.3 | 28,410円 @3.6 | 30,170円 @3.8 | 34,460円 @4.3 | 40,470円 @5.1 | 48,290円 @6 | 61,120円 @7.6 | 76,700円 @9.6 | ||||||||
8,500部 | 28,220円 @3.3 | 30,090円 @3.5 | 31,950円 @3.8 | 36,500円 @4.3 | 42,860円 @5 | 51,140円 @6 | 64,740円 @7.6 | 81,230円 @9.6 | ||||||||
9,000部 | 29,800円 @3.3 | 31,770円 @3.5 | 33,730円 @3.7 | 38,540円 @4.3 | 45,250円 @5 | 53,990円 @6 | 68,360円 @7.6 | 85,760円 @9.5 | ||||||||
9,500部 | 31,380円 @3.3 | 33,450円 @3.5 | 35,510円 @3.7 | 40,580円 @4.3 | 47,640円 @5 | 56,840円 @6 | 71,980円 @7.6 | 90,290円 @9.5 | ||||||||
10,000部 | 32,950円 @3.3 | 35,140円 @3.5 | 37,320円 @3.7 | 42,590円 @4.3 | 50,060円 @5 | 59,710円 @6 | 75,550円 @7.6 | 94,840円 @9.5 | ||||||||
10,500部 | 34,210円 @3.3 | 36,480円 @3.5 | 38,750円 @3.7 | 44,220円 @4.2 | 51,970円 @4.9 | 61,990円 @5.9 | 78,440円 @7.5 | 98,470円 @9.4 | ||||||||
11,000部 | 35,470円 @3.2 | 37,820円 @3.4 | 40,180円 @3.7 | 45,850円 @4.2 | 53,880円 @4.9 | 64,270円 @5.8 | 81,330円 @7.4 | 102,100円 @9.3 | ||||||||
11,500部 | 36,730円 @3.2 | 39,160円 @3.4 | 41,610円 @3.6 | 47,480円 @4.1 | 55,790円 @4.9 | 66,550円 @5.8 | 84,220円 @7.3 | 105,730円 @9.2 | ||||||||
12,000部 | 37,990円 @3.2 | 40,500円 @3.4 | 43,040円 @3.6 | 49,110円 @4.1 | 57,700円 @4.8 | 68,830円 @5.7 | 87,110円 @7.3 | 109,360円 @9.1 | ||||||||
12,500部 | 39,250円 @3.1 | 41,840円 @3.3 | 44,470円 @3.6 | 50,740円 @4.1 | 59,610円 @4.8 | 71,110円 @5.7 | 90,000円 @7.2 | 112,990円 @9 | ||||||||
13,000部 | 40,510円 @3.1 | 43,180円 @3.3 | 45,900円 @3.5 | 52,370円 @4 | 61,520円 @4.7 | 73,390円 @5.6 | 92,890円 @7.1 | 116,620円 @9 | ||||||||
13,500部 | 41,770円 @3.1 | 44,520円 @3.3 | 47,330円 @3.5 | 54,000円 @4 | 63,430円 @4.7 | 75,670円 @5.6 | 95,780円 @7.1 | 120,250円 @8.9 | ||||||||
14,000部 | 43,030円 @3.1 | 45,860円 @3.3 | 48,760円 @3.5 | 55,630円 @4 | 65,340円 @4.7 | 77,950円 @5.6 | 98,670円 @7 | 123,880円 @8.8 | ||||||||
14,500部 | 44,290円 @3.1 | 47,200円 @3.3 | 50,190円 @3.5 | 57,260円 @3.9 | 67,250円 @4.6 | 80,230円 @5.5 | 101,560円 @7 | 127,510円 @8.8 | ||||||||
15,000部 | 45,550円 @3 | 48,540円 @3.2 | 51,620円 @3.4 | 58,890円 @3.9 | 69,160円 @4.6 | 82,510円 @5.5 | 104,450円 @7 | 131,140円 @8.7 | ||||||||
15,500部 | 46,810円 @3 | 49,880円 @3.2 | 53,050円 @3.4 | 60,520円 @3.9 | 71,070円 @4.6 | 84,790円 @5.5 | 107,340円 @6.9 | 134,770円 @8.7 | ||||||||
16,000部 | 48,070円 @3 | 51,220円 @3.2 | 54,480円 @3.4 | 62,150円 @3.9 | 72,980円 @4.6 | 87,070円 @5.4 | 110,230円 @6.9 | 138,400円 @8.7 | ||||||||
16,500部 | 49,330円 @3 | 52,560円 @3.2 | 55,910円 @3.4 | 63,780円 @3.9 | 74,890円 @4.5 | 89,350円 @5.4 | 113,120円 @6.9 | 142,030円 @8.6 | ||||||||
17,000部 | 50,590円 @3 | 53,900円 @3.2 | 57,340円 @3.4 | 65,410円 @3.8 | 76,800円 @4.5 | 91,630円 @5.4 | 116,010円 @6.8 | 145,660円 @8.6 | ||||||||
17,500部 | 51,850円 @3 | 55,240円 @3.2 | 58,770円 @3.4 | 67,040円 @3.8 | 78,710円 @4.5 | 93,910円 @5.4 | 118,900円 @6.8 | 149,290円 @8.5 | ||||||||
18,000部 | 53,110円 @3 | 56,580円 @3.1 | 60,200円 @3.3 | 68,670円 @3.8 | 80,620円 @4.5 | 96,190円 @5.3 | 121,790円 @6.8 | 152,920円 @8.5 | ||||||||
18,500部 | 54,370円 @2.9 | 57,920円 @3.1 | 61,630円 @3.3 | 70,300円 @3.8 | 82,530円 @4.5 | 98,470円 @5.3 | 124,680円 @6.7 | 156,550円 @8.5 | ||||||||
19,000部 | 55,630円 @2.9 | 59,260円 @3.1 | 63,060円 @3.3 | 71,930円 @3.8 | 84,440円 @4.4 | 100,750円 @5.3 | 127,570円 @6.7 | 160,180円 @8.4 | ||||||||
19,500部 | 56,890円 @2.9 | 60,600円 @3.1 | 64,490円 @3.3 | 73,560円 @3.8 | 86,350円 @4.4 | 103,030円 @5.3 | 130,460円 @6.7 | 163,810円 @8.4 | ||||||||
20,000部 | 58,150円 @2.9 | 61,940円 @3.1 | 65,920円 @3.3 | 75,190円 @3.8 | 88,260円 @4.4 | 105,310円 @5.3 | 133,350円 @6.7 | 167,440円 @8.4 | ||||||||
20,500部 | 59,410円 @2.9 | 63,280円 @3.1 | 67,350円 @3.3 | 76,820円 @3.7 | 90,170円 @4.4 | 107,590円 @5.2 | 136,240円 @6.6 | 171,070円 @8.3 | ||||||||
21,000部 | 60,670円 @2.9 | 64,620円 @3.1 | 68,780円 @3.3 | 78,450円 @3.7 | 92,080円 @4.4 | 109,870円 @5.2 | 139,130円 @6.6 | 174,700円 @8.3 | ||||||||
21,500部 | 61,930円 @2.9 | 65,960円 @3.1 | 70,210円 @3.3 | 80,080円 @3.7 | 93,990円 @4.4 | 112,150円 @5.2 | 142,020円 @6.6 | 178,330円 @8.3 | ||||||||
22,000部 | 63,190円 @2.9 | 67,300円 @3.1 | 71,640円 @3.3 | 81,710円 @3.7 | 95,900円 @4.4 | 114,430円 @5.2 | 144,910円 @6.6 | 181,960円 @8.3 | ||||||||
22,500部 | 64,450円 @2.9 | 68,640円 @3.1 | 73,070円 @3.2 | 83,340円 @3.7 | 97,810円 @4.3 | 116,710円 @5.2 | 147,800円 @6.6 | 185,590円 @8.2 | ||||||||
23,000部 | 65,710円 @2.9 | 69,980円 @3 | 74,500円 @3.2 | 84,970円 @3.7 | 99,720円 @4.3 | 118,990円 @5.2 | 150,690円 @6.6 | 189,220円 @8.2 | ||||||||
23,500部 | 66,970円 @2.8 | 71,320円 @3 | 75,930円 @3.2 | 86,600円 @3.7 | 101,630円 @4.3 | 121,270円 @5.2 | 153,580円 @6.5 | 192,850円 @8.2 | ||||||||
24,000部 | 68,230円 @2.8 | 72,660円 @3 | 77,360円 @3.2 | 88,230円 @3.7 | 103,540円 @4.3 | 123,550円 @5.1 | 156,470円 @6.5 | 196,480円 @8.2 | ||||||||
24,500部 | 69,490円 @2.8 | 74,000円 @3 | 78,790円 @3.2 | 89,860円 @3.7 | 105,450円 @4.3 | 125,830円 @5.1 | 159,360円 @6.5 | 200,110円 @8.2 | ||||||||
25,000部 | 70,750円 @2.8 | 75,340円 @3 | 80,220円 @3.2 | 91,490円 @3.7 | 107,360円 @4.3 | 128,110円 @5.1 | 162,250円 @6.5 | 203,740円 @8.1 | ||||||||
25,500部 | 72,010円 @2.8 | 76,680円 @3 | 81,650円 @3.2 | 93,120円 @3.7 | 109,270円 @4.3 | 130,390円 @5.1 | 165,140円 @6.5 | |||||||||
26,000部 | 73,270円 @2.8 | 78,020円 @3 | 83,080円 @3.2 | 94,750円 @3.6 | 111,180円 @4.3 | 132,670円 @5.1 | 168,030円 @6.5 | |||||||||
26,500部 | 74,530円 @2.8 | 79,360円 @3 | 84,510円 @3.2 | 96,380円 @3.6 | 113,090円 @4.3 | 134,950円 @5.1 | 170,920円 @6.4 | |||||||||
27,000部 | 75,790円 @2.8 | 80,700円 @3 | 85,940円 @3.2 | 98,010円 @3.6 | 115,000円 @4.3 | 137,230円 @5.1 | 173,810円 @6.4 | |||||||||
27,500部 | 77,050円 @2.8 | 82,040円 @3 | 87,370円 @3.2 | 99,640円 @3.6 | 116,910円 @4.3 | 139,510円 @5.1 | 176,700円 @6.4 | |||||||||
28,000部 | 78,310円 @2.8 | 83,380円 @3 | 88,800円 @3.2 | 101,270円 @3.6 | 118,820円 @4.2 | 141,790円 @5.1 | 179,590円 @6.4 | |||||||||
28,500部 | 79,570円 @2.8 | 84,720円 @3 | 90,230円 @3.2 | 102,900円 @3.6 | 120,730円 @4.2 | 144,070円 @5.1 | 182,480円 @6.4 | |||||||||
29,000部 | 80,830円 @2.8 | 86,060円 @3 | 91,660円 @3.2 | 104,530円 @3.6 | 122,640円 @4.2 | 146,350円 @5 | 185,370円 @6.4 | |||||||||
29,500部 | 82,090円 @2.8 | 87,400円 @3 | 93,090円 @3.2 | 106,160円 @3.6 | 124,550円 @4.2 | 148,630円 @5 | 188,260円 @6.4 | |||||||||
30,000部 | 83,350円 @2.8 | 88,740円 @3 | 94,520円 @3.2 | 107,790円 @3.6 | 126,460円 @4.2 | 150,910円 @5 | 191,150円 @6.4 | |||||||||
30,500部 | 84,610円 @2.8 | 90,080円 @3 | 95,950円 @3.1 | 109,420円 @3.6 | 128,370円 @4.2 | 153,190円 @5 | 194,040円 @6.4 | |||||||||
31,000部 | 85,870円 @2.8 | 91,420円 @2.9 | 97,380円 @3.1 | 111,050円 @3.6 | 130,280円 @4.2 | 155,470円 @5 | 196,930円 @6.4 | |||||||||
31,500部 | 87,130円 @2.8 | 92,760円 @2.9 | 98,810円 @3.1 | 112,680円 @3.6 | 132,190円 @4.2 | 157,750円 @5 | 199,820円 @6.3 | |||||||||
32,000部 | 88,390円 @2.8 | 94,100円 @2.9 | 100,240円 @3.1 | 114,310円 @3.6 | 134,100円 @4.2 | 160,030円 @5 | 202,710円 @6.3 | |||||||||
32,500部 | 89,650円 @2.8 | 95,440円 @2.9 | 101,670円 @3.1 | 115,940円 @3.6 | 136,010円 @4.2 | 162,310円 @5 | 205,600円 @6.3 | |||||||||
33,000部 | 90,910円 @2.8 | 96,780円 @2.9 | 103,100円 @3.1 | 117,570円 @3.6 | 137,920円 @4.2 | 164,590円 @5 | 208,490円 @6.3 | |||||||||
33,500部 | 92,170円 @2.8 | 98,120円 @2.9 | 104,530円 @3.1 | 119,200円 @3.6 | 139,830円 @4.2 | 166,870円 @5 | 211,380円 @6.3 | |||||||||
34,000部 | 93,430円 @2.7 | 99,460円 @2.9 | 105,960円 @3.1 | 120,830円 @3.6 | 141,740円 @4.2 | 169,150円 @5 | 214,270円 @6.3 | |||||||||
34,500部 | 94,690円 @2.7 | 100,800円 @2.9 | 107,390円 @3.1 | 122,460円 @3.5 | 143,650円 @4.2 | 171,430円 @5 | 217,160円 @6.3 | |||||||||
35,000部 | 95,950円 @2.7 | 102,140円 @2.9 | 108,820円 @3.1 | 124,090円 @3.5 | 145,560円 @4.2 | 173,710円 @5 | 220,050円 @6.3 | |||||||||
35,500部 | 97,210円 @2.7 | 103,480円 @2.9 | 110,250円 @3.1 | 125,720円 @3.5 | 147,470円 @4.2 | 175,990円 @5 | 222,940円 @6.3 | |||||||||
36,000部 | 98,470円 @2.7 | 104,820円 @2.9 | 111,680円 @3.1 | 127,350円 @3.5 | 149,380円 @4.1 | 178,270円 @5 | 225,830円 @6.3 | |||||||||
36,500部 | 99,730円 @2.7 | 106,160円 @2.9 | 113,110円 @3.1 | 128,980円 @3.5 | 151,290円 @4.1 | 180,550円 @4.9 | 228,720円 @6.3 | |||||||||
37,000部 | 100,990円 @2.7 | 107,500円 @2.9 | 114,540円 @3.1 | 130,610円 @3.5 | 153,200円 @4.1 | 182,830円 @4.9 | 231,610円 @6.3 | |||||||||
37,500部 | 102,250円 @2.7 | 108,840円 @2.9 | 115,970円 @3.1 | 132,240円 @3.5 | 155,110円 @4.1 | 185,110円 @4.9 | 234,500円 @6.3 | |||||||||
38,000部 | 103,510円 @2.7 | 110,180円 @2.9 | 117,400円 @3.1 | 133,870円 @3.5 | 157,020円 @4.1 | 187,390円 @4.9 | 237,390円 @6.2 | |||||||||
38,500部 | 104,770円 @2.7 | 111,520円 @2.9 | 118,830円 @3.1 | 135,500円 @3.5 | 158,930円 @4.1 | 189,670円 @4.9 | 240,280円 @6.2 | |||||||||
39,000部 | 106,030円 @2.7 | 112,860円 @2.9 | 120,260円 @3.1 | 137,130円 @3.5 | 160,840円 @4.1 | 191,950円 @4.9 | 243,170円 @6.2 | |||||||||
