B4チラシ・フライヤー印刷の価格表商品ページへ
納期と部数を選択してください。
- 価格表の金額は、消費税を含んでいます。
- ご注文合計金額2,000円以上で、お届け先1か所の送料が無料となります。
- 5,000部以下:オフセット印刷機もしくはハイエンドデジタル印刷機で印刷。
- 5,500部以上:オフセット印刷機で印刷。
- ハイエンドデジタル印刷…オンデマンド印刷とは異なる。極めて高精細な印刷方式。
5,000部以下のご注文の場合、印刷方式を任意でご指定できます。印刷方式の詳細について
ご指定される場合は「印刷方式指定あり」ボタンを押してください。価格表の表示金額に指定料金を加算して再表示します。ご指定なしの場合、加算はございません。
グラフィックビジョンは5,500部以上でもご指定いただけます。
- オフセット印刷限定
- ハイエンドデジタル印刷限定
- グラフィックビジョン
- スーパーリアル
オフセット印刷限定
+10%加算
刷版を用いて印刷する印刷方式で、一般的な商業印刷で利用されています。当社では、印刷業界で現在主流の175線からさらに線数を引き上げた210線を標準的な印刷線数に採用しています。オフセット印刷限定
グラフィックビジョン+15%加算
210線の当社標準印刷を280線にグレードアップさせる高精細印刷。網点が細かいことにより従来のにごりやざらつき感がほとんど感じられず、より質感を表現できます。ハイエンドデジタル印刷限定
+10%加算
従来のオフセット印刷機の仕組みでは回避が難しかった少部数印刷における色の変動やムラの問題を大幅に抑制することが可能なオンデマンド印刷とは異なる、極めて高精細な印刷方式です。ハイエンドデジタル印刷限定
スーパーリアル+15%加算
一般的な従来のオフセット印刷175線(AMスクリーン)と比べて、広色域・高発色なハイエンドデジタルならではの高画質印刷。高濃度印刷で印刷結果にメリハリを出せます。
| 選択中の用紙 | 4月15日以降の出荷日を指定 1%ポイント還元 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/13(月) | 4/11(土) | 4/9(木) | 4/8(水) | 4/7(火) | 4/6(月) | 4/5(日) | 4/5(日) | |||||||||
| 納期タイプ | 9日 | 7日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | 翌日引取り | ||||||||
| 25部 | 10,880円 @435.2 | 13,060円 @522.4 | 16,330円 @653.2 | 20,680円 @827.2 | 26,120円 @1044.8 | 32,650円 @1306 | 40,270円 @1610.8 | 48,980円 @1959.2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50部 | 11,250円 @225 | 13,500円 @270 | 16,870円 @337.4 | 21,370円 @427.4 | 26,990円 @539.8 | 33,740円 @674.8 | 41,610円 @832.2 | 50,610円 @1012.2 | ||||||||
| 100部 | 11,610円 @116.1 | 13,930円 @139.3 | 17,410円 @174.1 | 22,060円 @220.6 | 27,870円 @278.7 | 34,830円 @348.3 | 42,960円 @429.6 | 52,240円 @522.4 | ||||||||
| 150部 | 11,970円 @79.8 | 14,370円 @95.8 | 17,960円 @119.7 | 22,750円 @151.7 | 28,740円 @191.6 | 35,920円 @239.5 | 44,300円 @295.3 | 53,880円 @359.2 | ||||||||
| 200部 | 12,340円 @61.7 | 14,800円 @74 | 18,500円 @92.5 | 23,440円 @117.2 | 29,610円 @148.1 | 37,010円 @185.1 | 45,640円 @228.2 | 55,510円 @277.6 | ||||||||
| 250部 | 12,700円 @50.8 | 15,240円 @61 | 19,050円 @76.2 | 24,130円 @96.5 | 30,480円 @121.9 | 38,090円 @152.4 | 46,980円 @187.9 | 57,140円 @228.6 | ||||||||
| 300部 | 13,060円 @43.5 | 15,670円 @52.2 | 19,590円 @65.3 | 24,820円 @82.7 | 31,350円 @104.5 | 39,180円 @130.6 | 48,330円 @161.1 | 58,770円 @195.9 | ||||||||
| 350部 | 13,420円 @38.3 | 16,110円 @46 | 20,140円 @57.5 | 25,510円 @72.9 | 32,220円 @92.1 | 40,270円 @115.1 | 49,670円 @141.9 | 60,410円 @172.6 | ||||||||
| 400部 | 13,790円 @34.5 | 16,550円 @41.4 | 20,680円 @51.7 | 26,200円 @65.5 | 33,090円 @82.7 | 41,360円 @103.4 | 51,010円 @127.5 | 62,040円 @155.1 | ||||||||
| 450部 | 14,150円 @31.4 | 16,980円 @37.7 | 21,220円 @47.2 | 26,890円 @59.8 | 33,960円 @75.5 | 42,450円 @94.3 | 52,350円 @116.3 | 63,670円 @141.5 | ||||||||
| 500部 | 14,510円 @29 | 17,420円 @34.8 | 21,770円 @43.5 | 27,580円 @55.2 | 34,830円 @69.7 | 43,540円 @87.1 | 53,700円 @107.4 | 65,300円 @130.6 | ||||||||
| 600部 | 15,240円 @25.4 | 18,290円 @30.5 | 22,860円 @38.1 | 28,950円 @48.3 | 36,570円 @61 | 45,710円 @76.2 | 56,380円 @94 | 68,570円 @114.3 | ||||||||
| 700部 | 15,960円 @22.8 | 19,160円 @27.4 | 23,940円 @34.2 | 30,330円 @43.3 | 38,320円 @54.7 | 47,890円 @68.4 | 59,070円 @84.4 | 71,830円 @102.6 | ||||||||
| 800部 | 16,690円 @20.9 | 20,030円 @25 | 25,030円 @31.3 | 31,710円 @39.6 | 40,060円 @50.1 | 50,070円 @62.6 | 61,750円 @77.2 | 75,100円 @93.9 | ||||||||
| 900部 | 17,410円 @19.3 | 20,900円 @23.2 | 26,120円 @29 | 33,090円 @36.8 | 41,800円 @46.4 | 52,240円 @58 | 64,440円 @71.6 | 78,360円 @87.1 | ||||||||
| 1,000部 | 18,140円 @18.1 | 21,770円 @21.8 | 27,210円 @27.2 | 34,470円 @34.5 | 43,540円 @43.5 | 54,420円 @54.4 | 67,120円 @67.1 | 81,630円 @81.6 | ||||||||
| 1,100部 | 18,950円 @17.2 | 22,740円 @20.7 | 28,430円 @25.8 | 36,010円 @32.7 | 45,480円 @41.3 | 56,850円 @51.7 | 70,120円 @63.7 | 85,280円 @77.5 | ||||||||
| 1,200部 | 19,760円 @16.5 | 23,710円 @19.8 | 29,650円 @24.7 | 37,550円 @31.3 | 47,420円 @39.5 | 59,280円 @49.4 | 73,120円 @60.9 | 88,930円 @74.1 | ||||||||
| 1,300部 | 20,570円 @15.8 | 24,680円 @19 | 30,870円 @23.7 | 39,090円 @30.1 | 49,360円 @38 | 61,710円 @47.5 | 76,120円 @58.6 | 92,580円 @71.2 | ||||||||
| 1,400部 | 21,380円 @15.3 | 25,650円 @18.3 | 32,090円 @22.9 | 40,630円 @29 | 51,300円 @36.6 | 64,140円 @45.8 | 79,120円 @56.5 | 96,230円 @68.7 | ||||||||
| 1,500部 | 22,190円 @14.8 | 26,620円 @17.7 | 33,310円 @22.2 | 42,170円 @28.1 | 53,240円 @35.5 | 66,570円 @44.4 | 82,120円 @54.7 | 99,880円 @66.6 | ||||||||
| 1,600部 | 23,000円 @14.4 | 27,590円 @17.2 | 34,530円 @21.6 | 43,710円 @27.3 | 55,180円 @34.5 | 69,000円 @43.1 | 85,120円 @53.2 | 103,530円 @64.7 | ||||||||
| 1,700部 | 23,810円 @14 | 28,560円 @16.8 | 35,750円 @21 | 45,250円 @26.6 | 57,120円 @33.6 | 71,430円 @42 | 88,120円 @51.8 | 107,180円 @63 | ||||||||
| 1,800部 | 24,620円 @13.7 | 29,530円 @16.4 | 36,970円 @20.5 | 46,790円 @26 | 59,060円 @32.8 | 73,860円 @41 | 91,120円 @50.6 | 110,830円 @61.6 | ||||||||
| 1,900部 | 25,430円 @13.4 | 30,500円 @16.1 | 38,190円 @20.1 | 48,330円 @25.4 | 61,000円 @32.1 | 76,290円 @40.2 | 94,120円 @49.5 | 114,480円 @60.3 | ||||||||
| 2,000部 | 26,240円 @13.1 | 31,470円 @15.7 | 39,410円 @19.7 | 49,870円 @24.9 | 62,940円 @31.5 | 78,720円 @39.4 | 97,120円 @48.6 | 118,130円 @59.1 | ||||||||
| 2,100部 | 27,050円 @12.9 | 32,440円 @15.4 | 40,630円 @19.3 | 51,410円 @24.5 | 64,880円 @30.9 | 81,150円 @38.6 | 100,120円 @47.7 | 121,780円 @58 | ||||||||
| 2,200部 | 27,860円 @12.7 | 33,410円 @15.2 | 41,850円 @19 | 52,950円 @24.1 | 66,820円 @30.4 | 83,580円 @38 | 103,120円 @46.9 | 125,430円 @57 | ||||||||
| 2,300部 | 28,670円 @12.5 | 34,380円 @14.9 | 43,070円 @18.7 | 54,490円 @23.7 | 68,760円 @29.9 | 86,010円 @37.4 | 106,120円 @46.1 | 129,080円 @56.1 | ||||||||
| 2,400部 | 29,480円 @12.3 | 35,350円 @14.7 | 44,290円 @18.5 | 56,030円 @23.3 | 70,700円 @29.5 | 88,440円 @36.9 | 109,120円 @45.5 | 132,730円 @55.3 | ||||||||
| 2,500部 | 30,290円 @12.1 | 36,320円 @14.5 | 45,510円 @18.2 | 57,570円 @23 | 72,640円 @29.1 | 90,870円 @36.3 | 112,120円 @44.8 | 136,380円 @54.6 | ||||||||
| 2,600部 | 31,100円 @12 | 37,290円 @14.3 | 46,730円 @18 | 59,110円 @22.7 | 74,580円 @28.7 | 93,300円 @35.9 | 115,120円 @44.3 | 140,030円 @53.9 | ||||||||
| 2,700部 | 31,910円 @11.8 | 38,260円 @14.2 | 47,950円 @17.8 | 60,650円 @22.5 | 76,520円 @28.3 | 95,730円 @35.5 | 118,120円 @43.7 | 143,680円 @53.2 | ||||||||
| 2,800部 | 32,720円 @11.7 | 39,230円 @14 | 49,170円 @17.6 | 62,190円 @22.2 | 78,460円 @28 | 98,160円 @35.1 | 121,120円 @43.3 | 147,330円 @52.6 | ||||||||
| 2,900部 | 33,530円 @11.6 | 40,200円 @13.9 | 50,390円 @17.4 | 63,730円 @22 | 80,400円 @27.7 | 100,590円 @34.7 | 124,120円 @42.8 | 150,980円 @52.1 | ||||||||
| 3,000部 | 34,340円 @11.4 | 41,170円 @13.7 | 51,610円 @17.2 | 65,270円 @21.8 | 82,340円 @27.4 | 103,020円 @34.3 | 127,120円 @42.4 | 154,630円 @51.5 | ||||||||
| 3,100部 | 35,150円 @11.3 | 42,140円 @13.6 | 52,830円 @17 | 66,810円 @21.6 | 84,280円 @27.2 | 105,450円 @34 | 130,120円 @42 | 158,280円 @51.1 | ||||||||
| 3,200部 | 35,960円 @11.2 | 43,110円 @13.5 | 54,050円 @16.9 | 68,350円 @21.4 | 86,220円 @26.9 | 107,880円 @33.7 | 133,120円 @41.6 | 161,930円 @50.6 | ||||||||
| 3,300部 | 36,770円 @11.1 | 44,080円 @13.4 | 55,270円 @16.7 | 69,890円 @21.2 | 88,160円 @26.7 | 110,310円 @33.4 | 136,120円 @41.2 | 165,580円 @50.2 | ||||||||
| 3,400部 | 37,580円 @11.1 | 45,050円 @13.3 | 56,490円 @16.6 | 71,430円 @21 | 90,100円 @26.5 | 112,740円 @33.2 | 139,120円 @40.9 | 169,230円 @49.8 | ||||||||
| 3,500部 | 38,390円 @11 | 46,020円 @13.1 | 57,710円 @16.5 | 72,970円 @20.8 | 92,040円 @26.3 | 115,170円 @32.9 | 142,120円 @40.6 | 172,880円 @49.4 | ||||||||
| 3,600部 | 39,200円 @10.9 | 46,990円 @13.1 | 58,930円 @16.4 | 74,510円 @20.7 | 93,980円 @26.1 | 117,600円 @32.7 | 145,120円 @40.3 | 176,530円 @49 | ||||||||
| 3,700部 | 40,010円 @10.8 | 47,960円 @13 | 60,150円 @16.3 | 76,050円 @20.6 | 95,920円 @25.9 | 120,030円 @32.4 | 148,120円 @40 | 180,180円 @48.7 | ||||||||
| 3,800部 | 40,820円 @10.7 | 48,930円 @12.9 | 61,370円 @16.2 | 77,590円 @20.4 | 97,860円 @25.8 | 122,460円 @32.2 | 151,120円 @39.8 | 183,830円 @48.4 | ||||||||
| 3,900部 | 41,630円 @10.7 | 49,900円 @12.8 | 62,590円 @16 | 79,130円 @20.3 | 99,800円 @25.6 | 124,890円 @32 | 154,120円 @39.5 | 187,480円 @48.1 | ||||||||
| 4,000部 | 42,440円 @10.6 | 50,870円 @12.7 | 63,810円 @16 | 80,670円 @20.2 | 101,740円 @25.4 | 127,320円 @31.8 | 157,120円 @39.3 | 191,130円 @47.8 | ||||||||
| 4,100部 | 43,250円 @10.5 | 51,840円 @12.6 | 65,030円 @15.9 | 82,210円 @20.1 | 103,680円 @25.3 | 129,750円 @31.6 | 160,120円 @39.1 | 194,780円 @47.5 | ||||||||
| 4,200部 | 44,060円 @10.5 | 52,810円 @12.6 | 66,250円 @15.8 | 83,750円 @19.9 | 105,620円 @25.1 | 132,180円 @31.5 | 163,120円 @38.8 | 198,430円 @47.2 | ||||||||
| 4,300部 | 44,870円 @10.4 | 53,780円 @12.5 | 67,470円 @15.7 | 85,290円 @19.8 | 107,560円 @25 | 134,610円 @31.3 | 166,120円 @38.6 | 202,080円 @47 | ||||||||
| 4,400部 | 45,680円 @10.4 | 54,750円 @12.4 | 68,690円 @15.6 | 86,830円 @19.7 | 109,500円 @24.9 | 137,040円 @31.1 | 169,120円 @38.4 | 205,730円 @46.8 | ||||||||
| 4,500部 | 46,490円 @10.3 | 55,720円 @12.4 | 69,910円 @15.5 | 88,370円 @19.6 | 111,440円 @24.8 | 139,470円 @31 | 172,120円 @38.2 | 209,380円 @46.5 | ||||||||
| 4,600部 | 47,300円 @10.3 | 56,690円 @12.3 | 71,130円 @15.5 | 89,910円 @19.5 | 113,380円 @24.6 | 141,900円 @30.8 | 175,120円 @38.1 | 213,030円 @46.3 | ||||||||
| 4,700部 | 48,110円 @10.2 | 57,660円 @12.3 | 72,350円 @15.4 | 91,450円 @19.5 | 115,320円 @24.5 | 144,330円 @30.7 | 178,120円 @37.9 | 216,680円 @46.1 | ||||||||
| 4,800部 | 48,920円 @10.2 | 58,630円 @12.2 | 73,570円 @15.3 | 92,990円 @19.4 | 117,260円 @24.4 | 146,760円 @30.6 | 181,120円 @37.7 | 220,330円 @45.9 | ||||||||
| 4,900部 | 49,730円 @10.1 | 59,600円 @12.2 | 74,790円 @15.3 | 94,530円 @19.3 | 119,200円 @24.3 | 149,190円 @30.4 | 184,120円 @37.6 | 223,980円 @45.7 | ||||||||
| 5,000部 | 50,540円 @10.1 | 60,570円 @12.1 | 76,010円 @15.2 | 96,070円 @19.2 | 121,140円 @24.2 | 151,620円 @30.3 | 187,120円 @37.4 | 227,630円 @45.5 | ||||||||
| 5,500部 | 54,590円 @9.9 | 65,420円 @11.9 | 82,110円 @14.9 | 103,770円 @18.9 | 130,840円 @23.8 | 163,770円 @29.8 | 202,120円 @36.7 | 245,880円 @44.7 | ||||||||
| 6,000部 | 58,640円 @9.8 | 70,270円 @11.7 | 88,210円 @14.7 | 111,470円 @18.6 | 140,540円 @23.4 | 175,920円 @29.3 | 217,120円 @36.2 | 264,130円 @44 | ||||||||
| 6,500部 | 62,690円 @9.6 | 75,120円 @11.6 | 94,310円 @14.5 | 119,170円 @18.3 | 150,240円 @23.1 | 188,070円 @28.9 | 232,120円 @35.7 | 282,380円 @43.4 | ||||||||
| 7,000部 | 66,740円 @9.5 | 79,970円 @11.4 | 100,410円 @14.3 | 126,870円 @18.1 | 159,940円 @22.8 | 200,220円 @28.6 | 247,120円 @35.3 | 300,630円 @42.9 | ||||||||
| 7,500部 | 70,790円 @9.4 | 84,820円 @11.3 | 106,510円 @14.2 | 134,570円 @17.9 | 169,640円 @22.6 | 212,370円 @28.3 | 262,120円 @34.9 | 318,880円 @42.5 | ||||||||
| 8,000部 | 74,840円 @9.4 | 89,670円 @11.2 | 112,610円 @14.1 | 142,270円 @17.8 | 179,340円 @22.4 | 224,520円 @28.1 | 277,120円 @34.6 | 337,130円 @42.1 | ||||||||
| 8,500部 | 78,890円 @9.3 | 94,520円 @11.1 | 118,710円 @14 | 149,970円 @17.6 | 189,040円 @22.2 | 236,670円 @27.8 | 292,120円 @34.4 | 355,380円 @41.8 | ||||||||
| 9,000部 | 82,940円 @9.2 | 99,370円 @11 | 124,810円 @13.9 | 157,670円 @17.5 | 198,740円 @22.1 | 248,820円 @27.6 | 307,120円 @34.1 | 373,630円 @41.5 | ||||||||
| 9,500部 | 86,990円 @9.2 | 104,220円 @11 | 130,910円 @13.8 | 165,370円 @17.4 | 208,440円 @21.9 | 260,970円 @27.5 | 322,120円 @33.9 | 391,880円 @41.3 | ||||||||
| 10,000部 | 91,040円 @9.1 | 109,070円 @10.9 | 137,010円 @13.7 | 173,070円 @17.3 | 218,140円 @21.8 | 273,120円 @27.3 | 337,120円 @33.7 | 410,130円 @41 | ||||||||
| 10,500部 | 94,280円 @9 | 112,950円 @10.8 | 141,890円 @13.5 | 179,230円 @17.1 | 225,900円 @21.5 | 282,840円 @26.9 | 349,120円 @33.2 | 424,730円 @40.5 | ||||||||
| 11,000部 | 97,520円 @8.9 | 116,830円 @10.6 | 146,770円 @13.3 | 185,390円 @16.9 | 233,660円 @21.2 | 292,560円 @26.6 | 361,120円 @32.8 | 439,330円 @39.9 | ||||||||
| 11,500部 | 100,760円 @8.8 | 120,710円 @10.5 | 151,650円 @13.2 | 191,550円 @16.7 | 241,420円 @21 | 302,280円 @26.3 | 373,120円 @32.4 | 453,930円 @39.5 | ||||||||
| 12,000部 | 104,000円 @8.7 | 124,590円 @10.4 | 156,530円 @13 | 197,710円 @16.5 | 249,180円 @20.8 | 312,000円 @26 | 385,120円 @32.1 | 468,530円 @39 | ||||||||
| 12,500部 | 107,240円 @8.6 | 128,470円 @10.3 | 161,410円 @12.9 | 203,870円 @16.3 | 256,940円 @20.6 | 321,720円 @25.7 | 397,120円 @31.8 | 483,130円 @38.7 | ||||||||
| 13,000部 | 110,480円 @8.5 | 132,350円 @10.2 | 166,290円 @12.8 | 210,030円 @16.2 | 264,700円 @20.4 | 331,440円 @25.5 | 409,120円 @31.5 | 497,730円 @38.3 | ||||||||
| 13,500部 | 113,720円 @8.4 | 136,230円 @10.1 | 171,170円 @12.7 | 216,190円 @16 | 272,460円 @20.2 | 341,160円 @25.3 | 421,120円 @31.2 | 512,330円 @38 | ||||||||
| 14,000部 | 116,960円 @8.4 | 140,110円 @10 | 176,050円 @12.6 | 222,350円 @15.9 | 280,220円 @20 | 350,880円 @25.1 | 433,120円 @30.9 | 526,930円 @37.6 | ||||||||
| 14,500部 | 120,200円 @8.3 | 143,990円 @9.9 | 180,930円 @12.5 | 228,510円 @15.8 | 287,980円 @19.9 | 360,600円 @24.9 | 445,120円 @30.7 | 541,530円 @37.3 | ||||||||
| 15,000部 | 123,440円 @8.2 | 147,870円 @9.9 | 185,810円 @12.4 | 234,670円 @15.6 | 295,740円 @19.7 | 370,320円 @24.7 | 457,120円 @30.5 | 556,130円 @37.1 | ||||||||
| 15,500部 | 126,680円 @8.2 | 151,750円 @9.8 | 190,690円 @12.3 | 240,830円 @15.5 | 303,500円 @19.6 | 380,040円 @24.5 | 469,120円 @30.3 | |||||||||
| 16,000部 | 129,920円 @8.1 | 155,630円 @9.7 | 195,570円 @12.2 | 246,990円 @15.4 | 311,260円 @19.5 | 389,760円 @24.4 | 481,120円 @30.1 | |||||||||
| 16,500部 | 133,160円 @8.1 | 159,510円 @9.7 | 200,450円 @12.1 | 253,150円 @15.3 | 319,020円 @19.3 | 399,480円 @24.2 | 493,120円 @29.9 | |||||||||
| 17,000部 | 136,400円 @8 | 163,390円 @9.6 | 205,330円 @12.1 | 259,310円 @15.3 | 326,780円 @19.2 | 409,200円 @24.1 | 505,120円 @29.7 | |||||||||
| 17,500部 | 139,640円 @8 | 167,270円 @9.6 | 210,210円 @12 | 265,470円 @15.2 | 334,540円 @19.1 | 418,920円 @23.9 | 517,120円 @29.5 | |||||||||
| 18,000部 | 142,880円 @7.9 | 171,150円 @9.5 | 215,090円 @11.9 | 271,630円 @15.1 | 342,300円 @19 | 428,640円 @23.8 | 529,120円 @29.4 | |||||||||
| 18,500部 | 146,120円 @7.9 | 175,030円 @9.5 | 219,970円 @11.9 | 277,790円 @15 | 350,060円 @18.9 | 438,360円 @23.7 | 541,120円 @29.2 | |||||||||
| 19,000部 | 149,360円 @7.9 | 178,910円 @9.4 | 224,850円 @11.8 | 283,950円 @14.9 | 357,820円 @18.8 | 448,080円 @23.6 | 553,120円 @29.1 | |||||||||
| 19,500部 | 152,600円 @7.8 | 182,790円 @9.4 | 229,730円 @11.8 | 290,110円 @14.9 | 365,580円 @18.7 | 457,800円 @23.5 | 565,120円 @29 | |||||||||
| 20,000部 | 155,840円 @7.8 | 186,670円 @9.3 | 234,610円 @11.7 | 296,270円 @14.8 | 373,340円 @18.7 | 467,520円 @23.4 | 577,120円 @28.9 | |||||||||
| 20,500部 | 159,080円 @7.8 | 190,550円 @9.3 | 239,490円 @11.7 | 302,430円 @14.8 | 381,100円 @18.6 | 477,240円 @23.3 | 589,120円 @28.7 | |||||||||
| 21,000部 | 162,320円 @7.7 | 194,430円 @9.3 | 244,370円 @11.6 | 308,590円 @14.7 | 388,860円 @18.5 | 486,960円 @23.2 | 601,120円 @28.6 | |||||||||
| 21,500部 | 165,560円 @7.7 | 198,310円 @9.2 | 249,250円 @11.6 | 314,750円 @14.6 | 396,620円 @18.4 | 496,680円 @23.1 | 613,120円 @28.5 | |||||||||
| 22,000部 | 168,800円 @7.7 | 202,190円 @9.2 | 254,130円 @11.6 | 320,910円 @14.6 | 404,380円 @18.4 | 506,400円 @23 | 625,120円 @28.4 | |||||||||
| 22,500部 | 172,040円 @7.6 | 206,070円 @9.2 | 259,010円 @11.5 | 327,070円 @14.5 | 412,140円 @18.3 | 516,120円 @22.9 | 637,120円 @28.3 | |||||||||
| 23,000部 | 175,280円 @7.6 | 209,950円 @9.1 | 263,890円 @11.5 | 333,230円 @14.5 | 419,900円 @18.3 | 525,840円 @22.9 | 649,120円 @28.2 | |||||||||
| 23,500部 | 178,520円 @7.6 | 213,830円 @9.1 | 268,770円 @11.4 | 339,390円 @14.4 | 427,660円 @18.2 | 535,560円 @22.8 | 661,120円 @28.1 | |||||||||
| 24,000部 | 181,760円 @7.6 | 217,710円 @9.1 | 273,650円 @11.4 | 345,550円 @14.4 | 435,420円 @18.1 | 545,280円 @22.7 | 673,120円 @28 | |||||||||
| 24,500部 | 185,000円 @7.6 | 221,590円 @9 | 278,530円 @11.4 | 351,710円 @14.4 | 443,180円 @18.1 | 555,000円 @22.7 | 685,120円 @28 | |||||||||
| 25,000部 | 188,240円 @7.5 | 225,470円 @9 | 283,410円 @11.3 | 357,870円 @14.3 | 450,940円 @18 | 564,720円 @22.6 | 697,120円 @27.9 | |||||||||
| 25,500部 | 191,480円 @7.5 | 229,350円 @9 | 288,290円 @11.3 | 364,030円 @14.3 | 458,700円 @18 | 574,440円 @22.5 | 709,120円 @27.8 | |||||||||
| 26,000部 | 194,720円 @7.5 | 233,230円 @9 | 293,170円 @11.3 | 370,190円 @14.2 | 466,460円 @17.9 | 584,160円 @22.5 | 721,120円 @27.7 | |||||||||
| 26,500部 | 197,960円 @7.5 | 237,110円 @8.9 | 298,050円 @11.2 | 376,350円 @14.2 | 474,220円 @17.9 | 593,880円 @22.4 | 733,120円 @27.7 | |||||||||
| 27,000部 | 201,200円 @7.5 | 240,990円 @8.9 | 302,930円 @11.2 | 382,510円 @14.2 | 481,980円 @17.9 | 603,600円 @22.4 | 745,120円 @27.6 | |||||||||
| 27,500部 | 204,440円 @7.4 | 244,870円 @8.9 | 307,810円 @11.2 | 388,670円 @14.1 | 489,740円 @17.8 | 613,320円 @22.3 | 757,120円 @27.5 | |||||||||
| 28,000部 | 207,680円 @7.4 | 248,750円 @8.9 | 312,690円 @11.2 | 394,830円 @14.1 | 497,500円 @17.8 | 623,040円 @22.3 | 769,120円 @27.5 | |||||||||
| 28,500部 | 210,920円 @7.4 | 252,630円 @8.9 | 317,570円 @11.1 | 400,990円 @14.1 | 505,260円 @17.7 | 632,760円 @22.2 | 781,120円 @27.4 | |||||||||
| 29,000部 | 214,160円 @7.4 | 256,510円 @8.8 | 322,450円 @11.1 | 407,150円 @14 | 513,020円 @17.7 | 642,480円 @22.2 | 793,120円 @27.3 | |||||||||
| 29,500部 | 217,400円 @7.4 | 260,390円 @8.8 | 327,330円 @11.1 | 413,310円 @14 | 520,780円 @17.7 | 652,200円 @22.1 | 805,120円 @27.3 | |||||||||
| 30,000部 | 220,640円 @7.4 | 264,270円 @8.8 | 332,210円 @11.1 | 419,470円 @14 | 528,540円 @17.6 | 661,920円 @22.1 | 817,120円 @27.2 | |||||||||
| ここから規格外部数 追加納期 2日 | ||||||||||||||||
| 30,500部 | 223,880円 @7.3 | 268,150円 @8.8 | 337,090円 @11.1 | 425,630円 @14 | 536,300円 @17.6 | 671,640円 @22 | 829,120円 @27.2 | |||||||||
| 31,000部 | 227,120円 @7.3 | 272,030円 @8.8 | 341,970円 @11 | 431,790円 @13.9 | 544,060円 @17.6 | 681,360円 @22 | 841,120円 @27.1 | |||||||||
| 31,500部 | 230,360円 @7.3 | 275,910円 @8.8 | 346,850円 @11 | 437,950円 @13.9 | 551,820円 @17.5 | 691,080円 @21.9 | 853,120円 @27.1 | |||||||||
| 32,000部 | 233,600円 @7.3 | 279,790円 @8.7 | 351,730円 @11 | 444,110円 @13.9 | 559,580円 @17.5 | 700,800円 @21.9 | 865,120円 @27 | |||||||||
| 32,500部 | 236,840円 @7.3 | 283,670円 @8.7 | 356,610円 @11 | 450,270円 @13.9 | 567,340円 @17.5 | 710,520円 @21.9 | 877,120円 @27 | |||||||||
| 33,000部 | 240,080円 @7.3 | 287,550円 @8.7 | 361,490円 @11 | 456,430円 @13.8 | 575,100円 @17.4 | 720,240円 @21.8 | 889,120円 @26.9 | |||||||||
| 33,500部 | 243,320円 @7.3 | 291,430円 @8.7 | 366,370円 @10.9 | 462,590円 @13.8 | 582,860円 @17.4 | 729,960円 @21.8 | 901,120円 @26.9 | |||||||||
| 34,000部 | 246,560円 @7.3 | 295,310円 @8.7 | 371,250円 @10.9 | 468,750円 @13.8 | 590,620円 @17.4 | 739,680円 @21.8 | 913,120円 @26.9 | |||||||||
| 34,500部 | 249,800円 @7.2 | 299,190円 @8.7 | 376,130円 @10.9 | 474,910円 @13.8 | 598,380円 @17.3 | 749,400円 @21.7 | 925,120円 @26.8 | |||||||||
| 35,000部 | 253,040円 @7.2 | 303,070円 @8.7 | 381,010円 @10.9 | 481,070円 @13.7 | 606,140円 @17.3 | 759,120円 @21.7 | 937,120円 @26.8 | |||||||||
| 35,500部 | 256,280円 @7.2 | 306,950円 @8.6 | 385,890円 @10.9 | 487,230円 @13.7 | 613,900円 @17.3 | 768,840円 @21.7 | 949,120円 @26.7 | |||||||||
| 36,000部 | 259,520円 @7.2 | 310,830円 @8.6 | 390,770円 @10.9 | 493,390円 @13.7 | 621,660円 @17.3 | 778,560円 @21.6 | 961,120円 @26.7 | |||||||||
| 36,500部 | 262,760円 @7.2 | 314,710円 @8.6 | 395,650円 @10.8 | 499,550円 @13.7 | 629,420円 @17.2 | 788,280円 @21.6 | 973,120円 @26.7 | |||||||||
| 37,000部 | 266,000円 @7.2 | 318,590円 @8.6 | 400,530円 @10.8 | 505,710円 @13.7 | 637,180円 @17.2 | 798,000円 @21.6 | 985,120円 @26.6 | |||||||||
| 37,500部 | 269,240円 @7.2 | 322,470円 @8.6 | 405,410円 @10.8 | 511,870円 @13.6 | 644,940円 @17.2 | 807,720円 @21.5 | 997,120円 @26.6 | |||||||||
| 38,000部 | 272,480円 @7.2 | 326,350円 @8.6 | 410,290円 @10.8 | 518,030円 @13.6 | 652,700円 @17.2 | 817,440円 @21.5 | 1,009,120円 @26.6 | |||||||||
