B4チラシ・フライヤー印刷の価格表商品ページへ
納期と部数を選択してください。
- 価格表の金額は、消費税を含んでいます。
- ご注文合計金額2,000円以上で、お届け先1か所の送料が無料となります。
- 5,000部以下:オフセット印刷機もしくはハイエンドデジタル印刷機で印刷。
- 5,500部以上:オフセット印刷機で印刷。
- ハイエンドデジタル印刷…オンデマンド印刷とは異なる。極めて高精細な印刷方式。
5,000部以下のご注文の場合、印刷方式を任意でご指定できます。印刷方式の詳細について
ご指定される場合は「印刷方式指定あり」ボタンを押してください。価格表の表示金額に指定料金を加算して再表示します。ご指定なしの場合、加算はございません。
グラフィックビジョンは5,500部以上でもご指定いただけます。
- オフセット印刷限定
- ハイエンドデジタル印刷限定
- グラフィックビジョン
- スーパーリアル
オフセット印刷限定
+10%加算
刷版を用いて印刷する印刷方式で、一般的な商業印刷で利用されています。当社では、印刷業界で現在主流の175線からさらに線数を引き上げた210線を標準的な印刷線数に採用しています。オフセット印刷限定
グラフィックビジョン+15%加算
210線の当社標準印刷を280線にグレードアップさせる高精細印刷。網点が細かいことにより従来のにごりやざらつき感がほとんど感じられず、より質感を表現できます。ハイエンドデジタル印刷限定
+10%加算
従来のオフセット印刷機の仕組みでは回避が難しかった少部数印刷における色の変動やムラの問題を大幅に抑制することが可能なオンデマンド印刷とは異なる、極めて高精細な印刷方式です。ハイエンドデジタル印刷限定
スーパーリアル+15%加算
一般的な従来のオフセット印刷175線(AMスクリーン)と比べて、広色域・高発色なハイエンドデジタルならではの高画質印刷。高濃度印刷で印刷結果にメリハリを出せます。
| 選択中の用紙 | 4月14日以降の出荷日を指定 1%ポイント還元 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12(日) | 4/10(金) | 4/8(水) | 4/7(火) | 4/6(月) | 4/5(日) | 4/4(土) | 4/4(土) | |||||||||
| 納期タイプ | 9日 | 7日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | 翌日引取り | ||||||||
| 25部 | 7,700円 @308 | 9,070円 @362.8 | 10,880円 @435.2 | 13,600円 @544 | 17,230円 @689.2 | 21,760円 @870.4 | 27,200円 @1088 | 33,550円 @1342 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50部 | 7,960円 @159.2 | 9,370円 @187.4 | 11,240円 @224.8 | 14,060円 @281.2 | 17,800円 @356 | 22,480円 @449.6 | 28,100円 @562 | 34,660円 @693.2 | ||||||||
| 100部 | 8,220円 @82.2 | 9,670円 @96.7 | 11,600円 @116 | 14,510円 @145.1 | 18,370円 @183.7 | 23,210円 @232.1 | 29,010円 @290.1 | 35,780円 @357.8 | ||||||||
| 150部 | 8,470円 @56.5 | 9,970円 @66.5 | 11,970円 @79.8 | 14,960円 @99.7 | 18,950円 @126.3 | 23,930円 @159.5 | 29,920円 @199.5 | 36,900円 @246 | ||||||||
| 200部 | 8,730円 @43.7 | 10,270円 @51.4 | 12,330円 @61.7 | 15,420円 @77.1 | 19,520円 @97.6 | 24,660円 @123.3 | 30,820円 @154.1 | 38,020円 @190.1 | ||||||||
| 250部 | 8,990円 @36 | 10,580円 @42.3 | 12,690円 @50.8 | 15,870円 @63.5 | 20,100円 @80.4 | 25,380円 @101.5 | 31,730円 @126.9 | 39,140円 @156.6 | ||||||||
| 300部 | 9,240円 @30.8 | 10,880円 @36.3 | 13,050円 @43.5 | 16,320円 @54.4 | 20,670円 @68.9 | 26,110円 @87 | 32,640円 @108.8 | 40,260円 @134.2 | ||||||||
| 350部 | 9,500円 @27.1 | 11,180円 @31.9 | 13,420円 @38.3 | 16,780円 @47.9 | 21,250円 @60.7 | 26,830円 @76.7 | 33,540円 @95.8 | 41,370円 @118.2 | ||||||||
| 400部 | 9,760円 @24.4 | 11,480円 @28.7 | 13,780円 @34.5 | 17,230円 @43.1 | 21,820円 @54.6 | 27,560円 @68.9 | 34,450円 @86.1 | 42,490円 @106.2 | ||||||||
| 450部 | 10,020円 @22.3 | 11,790円 @26.2 | 14,140円 @31.4 | 17,680円 @39.3 | 22,390円 @49.8 | 28,280円 @62.8 | 35,360円 @78.6 | 43,610円 @96.9 | ||||||||
| 500部 | 10,270円 @20.5 | 12,090円 @24.2 | 14,500円 @29 | 18,140円 @36.3 | 22,970円 @45.9 | 29,010円 @58 | 36,260円 @72.5 | 44,730円 @89.5 | ||||||||
| 600部 | 10,790円 @18 | 12,690円 @21.2 | 15,230円 @25.4 | 19,040円 @31.7 | 24,120円 @40.2 | 30,460円 @50.8 | 38,080円 @63.5 | 46,960円 @78.3 | ||||||||
| 700部 | 11,300円 @16.1 | 13,300円 @19 | 15,950円 @22.8 | 19,950円 @28.5 | 25,260円 @36.1 | 31,910円 @45.6 | 39,890円 @57 | 49,200円 @70.3 | ||||||||
| 800部 | 11,810円 @14.8 | 13,900円 @17.4 | 16,680円 @20.9 | 20,860円 @26.1 | 26,410円 @33 | 33,360円 @41.7 | 41,700円 @52.1 | 51,440円 @64.3 | ||||||||
| 900部 | 12,330円 @13.7 | 14,510円 @16.1 | 17,400円 @19.3 | 21,760円 @24.2 | 27,560円 @30.6 | 34,810円 @38.7 | 43,520円 @48.4 | 53,670円 @59.6 | ||||||||
| 1,000部 | 12,840円 @12.8 | 15,110円 @15.1 | 18,130円 @18.1 | 22,670円 @22.7 | 28,710円 @28.7 | 36,260円 @36.3 | 45,330円 @45.3 | 55,910円 @55.9 | ||||||||
| 1,100部 | 13,420円 @12.2 | 15,790円 @14.4 | 18,950円 @17.2 | 23,690円 @21.5 | 30,000円 @27.3 | 37,890円 @34.4 | 47,370円 @43.1 | 58,430円 @53.1 | ||||||||
| 1,200部 | 14,000円 @11.7 | 16,470円 @13.7 | 19,770円 @16.5 | 24,710円 @20.6 | 31,290円 @26.1 | 39,520円 @32.9 | 49,410円 @41.2 | 60,950円 @50.8 | ||||||||
| 1,300部 | 14,580円 @11.2 | 17,150円 @13.2 | 20,590円 @15.8 | 25,730円 @19.8 | 32,580円 @25.1 | 41,150円 @31.7 | 51,450円 @39.6 | 63,470円 @48.8 | ||||||||
| 1,400部 | 15,160円 @10.8 | 17,830円 @12.7 | 21,410円 @15.3 | 26,750円 @19.1 | 33,870円 @24.2 | 42,780円 @30.6 | 53,490円 @38.2 | 65,990円 @47.1 | ||||||||
| 1,500部 | 15,740円 @10.5 | 18,510円 @12.3 | 22,230円 @14.8 | 27,770円 @18.5 | 35,160円 @23.4 | 44,410円 @29.6 | 55,530円 @37 | 68,510円 @45.7 | ||||||||
| 1,600部 | 16,320円 @10.2 | 19,190円 @12 | 23,050円 @14.4 | 28,790円 @18 | 36,450円 @22.8 | 46,040円 @28.8 | 57,570円 @36 | 71,030円 @44.4 | ||||||||
| 1,700部 | 16,900円 @9.9 | 19,870円 @11.7 | 23,870円 @14 | 29,810円 @17.5 | 37,740円 @22.2 | 47,670円 @28 | 59,610円 @35.1 | 73,550円 @43.3 | ||||||||
| 1,800部 | 17,480円 @9.7 | 20,550円 @11.4 | 24,690円 @13.7 | 30,830円 @17.1 | 39,030円 @21.7 | 49,300円 @27.4 | 61,650円 @34.3 | 76,070円 @42.3 | ||||||||
| 1,900部 | 18,060円 @9.5 | 21,230円 @11.2 | 25,510円 @13.4 | 31,850円 @16.8 | 40,320円 @21.2 | 50,930円 @26.8 | 63,690円 @33.5 | 78,590円 @41.4 | ||||||||
| 2,000部 | 18,640円 @9.3 | 21,910円 @11 | 26,330円 @13.2 | 32,870円 @16.4 | 41,610円 @20.8 | 52,560円 @26.3 | 65,730円 @32.9 | 81,110円 @40.6 | ||||||||
| 2,100部 | 19,220円 @9.2 | 22,590円 @10.8 | 27,150円 @12.9 | 33,890円 @16.1 | 42,900円 @20.4 | 54,190円 @25.8 | 67,770円 @32.3 | 83,630円 @39.8 | ||||||||
| 2,200部 | 19,800円 @9 | 23,270円 @10.6 | 27,970円 @12.7 | 34,910円 @15.9 | 44,190円 @20.1 | 55,820円 @25.4 | 69,810円 @31.7 | 86,150円 @39.2 | ||||||||
| 2,300部 | 20,380円 @8.9 | 23,950円 @10.4 | 28,790円 @12.5 | 35,930円 @15.6 | 45,480円 @19.8 | 57,450円 @25 | 71,850円 @31.2 | 88,670円 @38.6 | ||||||||
| 2,400部 | 20,960円 @8.7 | 24,630円 @10.3 | 29,610円 @12.3 | 36,950円 @15.4 | 46,770円 @19.5 | 59,080円 @24.6 | 73,890円 @30.8 | 91,190円 @38 | ||||||||
| 2,500部 | 21,540円 @8.6 | 25,310円 @10.1 | 30,430円 @12.2 | 37,970円 @15.2 | 48,060円 @19.2 | 60,710円 @24.3 | 75,930円 @30.4 | 93,710円 @37.5 | ||||||||
| 2,600部 | 22,120円 @8.5 | 25,990円 @10 | 31,250円 @12 | 38,990円 @15 | 49,350円 @19 | 62,340円 @24 | 77,970円 @30 | 96,230円 @37 | ||||||||
| 2,700部 | 22,700円 @8.4 | 26,670円 @9.9 | 32,070円 @11.9 | 40,010円 @14.8 | 50,640円 @18.8 | 63,970円 @23.7 | 80,010円 @29.6 | 98,750円 @36.6 | ||||||||
| 2,800部 | 23,280円 @8.3 | 27,350円 @9.8 | 32,890円 @11.7 | 41,030円 @14.7 | 51,930円 @18.5 | 65,600円 @23.4 | 82,050円 @29.3 | 101,270円 @36.2 | ||||||||
| 2,900部 | 23,860円 @8.2 | 28,030円 @9.7 | 33,710円 @11.6 | 42,050円 @14.5 | 53,220円 @18.4 | 67,230円 @23.2 | 84,090円 @29 | 103,790円 @35.8 | ||||||||
| 3,000部 | 24,440円 @8.1 | 28,710円 @9.6 | 34,530円 @11.5 | 43,070円 @14.4 | 54,510円 @18.2 | 68,860円 @23 | 86,130円 @28.7 | 106,310円 @35.4 | ||||||||
| 3,100部 | 25,020円 @8.1 | 29,390円 @9.5 | 35,350円 @11.4 | 44,090円 @14.2 | 55,800円 @18 | 70,490円 @22.7 | 88,170円 @28.4 | 108,830円 @35.1 | ||||||||
| 3,200部 | 25,600円 @8 | 30,070円 @9.4 | 36,170円 @11.3 | 45,110円 @14.1 | 57,090円 @17.8 | 72,120円 @22.5 | 90,210円 @28.2 | 111,350円 @34.8 | ||||||||
| 3,300部 | 26,180円 @7.9 | 30,750円 @9.3 | 36,990円 @11.2 | 46,130円 @14 | 58,380円 @17.7 | 73,750円 @22.3 | 92,250円 @28 | 113,870円 @34.5 | ||||||||
| 3,400部 | 26,760円 @7.9 | 31,430円 @9.2 | 37,810円 @11.1 | 47,150円 @13.9 | 59,670円 @17.6 | 75,380円 @22.2 | 94,290円 @27.7 | 116,390円 @34.2 | ||||||||
| 3,500部 | 27,340円 @7.8 | 32,110円 @9.2 | 38,630円 @11 | 48,170円 @13.8 | 60,960円 @17.4 | 77,010円 @22 | 96,330円 @27.5 | 118,910円 @34 | ||||||||
| 3,600部 | 27,920円 @7.8 | 32,790円 @9.1 | 39,450円 @11 | 49,190円 @13.7 | 62,250円 @17.3 | 78,640円 @21.8 | 98,370円 @27.3 | 121,430円 @33.7 | ||||||||
| 3,700部 | 28,500円 @7.7 | 33,470円 @9 | 40,270円 @10.9 | 50,210円 @13.6 | 63,540円 @17.2 | 80,270円 @21.7 | 100,410円 @27.1 | 123,950円 @33.5 | ||||||||
| 3,800部 | 29,080円 @7.7 | 34,150円 @9 | 41,090円 @10.8 | 51,230円 @13.5 | 64,830円 @17.1 | 81,900円 @21.6 | 102,450円 @27 | 126,470円 @33.3 | ||||||||
| 3,900部 | 29,660円 @7.6 | 34,830円 @8.9 | 41,910円 @10.7 | 52,250円 @13.4 | 66,120円 @17 | 83,530円 @21.4 | 104,490円 @26.8 | 128,990円 @33.1 | ||||||||
| 4,000部 | 30,240円 @7.6 | 35,510円 @8.9 | 42,730円 @10.7 | 53,270円 @13.3 | 67,410円 @16.9 | 85,160円 @21.3 | 106,530円 @26.6 | 131,510円 @32.9 | ||||||||
| 4,100部 | 30,820円 @7.5 | 36,190円 @8.8 | 43,550円 @10.6 | 54,290円 @13.2 | 68,700円 @16.8 | 86,790円 @21.2 | 108,570円 @26.5 | 134,030円 @32.7 | ||||||||
| 4,200部 | 31,400円 @7.5 | 36,870円 @8.8 | 44,370円 @10.6 | 55,310円 @13.2 | 69,990円 @16.7 | 88,420円 @21.1 | 110,610円 @26.3 | 136,550円 @32.5 | ||||||||
| 4,300部 | 31,980円 @7.4 | 37,550円 @8.7 | 45,190円 @10.5 | 56,330円 @13.1 | 71,280円 @16.6 | 90,050円 @20.9 | 112,650円 @26.2 | 139,070円 @32.3 | ||||||||
| 4,400部 | 32,560円 @7.4 | 38,230円 @8.7 | 46,010円 @10.5 | 57,350円 @13 | 72,570円 @16.5 | 91,680円 @20.8 | 114,690円 @26.1 | 141,590円 @32.2 | ||||||||
| 4,500部 | 33,140円 @7.4 | 38,910円 @8.6 | 46,830円 @10.4 | 58,370円 @13 | 73,860円 @16.4 | 93,310円 @20.7 | 116,730円 @25.9 | 144,110円 @32 | ||||||||
| 4,600部 | 33,720円 @7.3 | 39,590円 @8.6 | 47,650円 @10.4 | 59,390円 @12.9 | 75,150円 @16.3 | 94,940円 @20.6 | 118,770円 @25.8 | 146,630円 @31.9 | ||||||||
| 4,700部 | 34,300円 @7.3 | 40,270円 @8.6 | 48,470円 @10.3 | 60,410円 @12.9 | 76,440円 @16.3 | 96,570円 @20.5 | 120,810円 @25.7 | 149,150円 @31.7 | ||||||||
| 4,800部 | 34,880円 @7.3 | 40,950円 @8.5 | 49,290円 @10.3 | 61,430円 @12.8 | 77,730円 @16.2 | 98,200円 @20.5 | 122,850円 @25.6 | 151,670円 @31.6 | ||||||||
| 4,900部 | 35,460円 @7.2 | 41,630円 @8.5 | 50,110円 @10.2 | 62,450円 @12.7 | 79,020円 @16.1 | 99,830円 @20.4 | 124,890円 @25.5 | 154,190円 @31.5 | ||||||||
| 5,000部 | 36,040円 @7.2 | 42,310円 @8.5 | 50,930円 @10.2 | 63,470円 @12.7 | 80,310円 @16.1 | 101,460円 @20.3 | 126,930円 @25.4 | 156,710円 @31.3 | ||||||||
| 5,500部 | 38,940円 @7.1 | 45,710円 @8.3 | 55,030円 @10 | 68,570円 @12.5 | 86,760円 @15.8 | 109,610円 @19.9 | 137,130円 @24.9 | 169,310円 @30.8 | ||||||||
| 6,000部 | 41,840円 @7 | 49,110円 @8.2 | 59,130円 @9.9 | 73,670円 @12.3 | 93,210円 @15.5 | 117,760円 @19.6 | 147,330円 @24.6 | 181,910円 @30.3 | ||||||||
| 6,500部 | 44,740円 @6.9 | 52,510円 @8.1 | 63,230円 @9.7 | 78,770円 @12.1 | 99,660円 @15.3 | 125,910円 @19.4 | 157,530円 @24.2 | 194,510円 @29.9 | ||||||||
| 7,000部 | 47,640円 @6.8 | 55,910円 @8 | 67,330円 @9.6 | 83,870円 @12 | 106,110円 @15.2 | 134,060円 @19.2 | 167,730円 @24 | 207,110円 @29.6 | ||||||||
| 7,500部 | 50,540円 @6.7 | 59,310円 @7.9 | 71,430円 @9.5 | 88,970円 @11.9 | 112,560円 @15 | 142,210円 @19 | 177,930円 @23.7 | 219,710円 @29.3 | ||||||||
| 8,000部 | 53,440円 @6.7 | 62,710円 @7.8 | 75,530円 @9.4 | 94,070円 @11.8 | 119,010円 @14.9 | 150,360円 @18.8 | 188,130円 @23.5 | 232,310円 @29 | ||||||||
| 8,500部 | 56,340円 @6.6 | 66,110円 @7.8 | 79,630円 @9.4 | 99,170円 @11.7 | 125,460円 @14.8 | 158,510円 @18.6 | 198,330円 @23.3 | 244,910円 @28.8 | ||||||||
| 9,000部 | 59,240円 @6.6 | 69,510円 @7.7 | 83,730円 @9.3 | 104,270円 @11.6 | 131,910円 @14.7 | 166,660円 @18.5 | 208,530円 @23.2 | 257,510円 @28.6 | ||||||||
| 9,500部 | 62,140円 @6.5 | 72,910円 @7.7 | 87,830円 @9.2 | 109,370円 @11.5 | 138,360円 @14.6 | 174,810円 @18.4 | 218,730円 @23 | 270,110円 @28.4 | ||||||||
| 10,000部 | 65,040円 @6.5 | 76,310円 @7.6 | 91,930円 @9.2 | 114,470円 @11.4 | 144,810円 @14.5 | 182,960円 @18.3 | 228,930円 @22.9 | 282,710円 @28.3 | ||||||||
| 10,500部 | 67,360円 @6.4 | 79,030円 @7.5 | 95,210円 @9.1 | 118,550円 @11.3 | 149,970円 @14.3 | 189,480円 @18 | 237,090円 @22.6 | 292,790円 @27.9 | ||||||||
| 11,000部 | 69,680円 @6.3 | 81,750円 @7.4 | 98,490円 @9 | 122,630円 @11.1 | 155,130円 @14.1 | 196,000円 @17.8 | 245,250円 @22.3 | 302,870円 @27.5 | ||||||||
| 11,500部 | 72,000円 @6.3 | 84,470円 @7.3 | 101,770円 @8.8 | 126,710円 @11 | 160,290円 @13.9 | 202,520円 @17.6 | 253,410円 @22 | 312,950円 @27.2 | ||||||||
| 12,000部 | 74,320円 @6.2 | 87,190円 @7.3 | 105,050円 @8.8 | 130,790円 @10.9 | 165,450円 @13.8 | 209,040円 @17.4 | 261,570円 @21.8 | 323,030円 @26.9 | ||||||||
| 12,500部 | 76,640円 @6.1 | 89,910円 @7.2 | 108,330円 @8.7 | 134,870円 @10.8 | 170,610円 @13.6 | 215,560円 @17.2 | 269,730円 @21.6 | 333,110円 @26.6 | ||||||||
| 13,000部 | 78,960円 @6.1 | 92,630円 @7.1 | 111,610円 @8.6 | 138,950円 @10.7 | 175,770円 @13.5 | 222,080円 @17.1 | 277,890円 @21.4 | 343,190円 @26.4 | ||||||||
| 13,500部 | 81,280円 @6 | 95,350円 @7.1 | 114,890円 @8.5 | 143,030円 @10.6 | 180,930円 @13.4 | 228,600円 @16.9 | 286,050円 @21.2 | 353,270円 @26.2 | ||||||||
| 14,000部 | 83,600円 @6 | 98,070円 @7 | 118,170円 @8.4 | 147,110円 @10.5 | 186,090円 @13.3 | 235,120円 @16.8 | 294,210円 @21 | 363,350円 @26 | ||||||||
| 14,500部 | 85,920円 @5.9 | 100,790円 @7 | 121,450円 @8.4 | 151,190円 @10.4 | 191,250円 @13.2 | 241,640円 @16.7 | 302,370円 @20.9 | 373,430円 @25.8 | ||||||||
| 15,000部 | 88,240円 @5.9 | 103,510円 @6.9 | 124,730円 @8.3 | 155,270円 @10.4 | 196,410円 @13.1 | 248,160円 @16.5 | 310,530円 @20.7 | 383,510円 @25.6 | ||||||||
| 15,500部 | 90,560円 @5.8 | 106,230円 @6.9 | 128,010円 @8.3 | 159,350円 @10.3 | 201,570円 @13 | 254,680円 @16.4 | 318,690円 @20.6 | |||||||||
| 16,000部 | 92,880円 @5.8 | 108,950円 @6.8 | 131,290円 @8.2 | 163,430円 @10.2 | 206,730円 @12.9 | 261,200円 @16.3 | 326,850円 @20.4 | |||||||||
| 16,500部 | 95,200円 @5.8 | 111,670円 @6.8 | 134,570円 @8.2 | 167,510円 @10.2 | 211,890円 @12.8 | 267,720円 @16.2 | 335,010円 @20.3 | |||||||||
| 17,000部 | 97,520円 @5.7 | 114,390円 @6.7 | 137,850円 @8.1 | 171,590円 @10.1 | 217,050円 @12.8 | 274,240円 @16.1 | 343,170円 @20.2 | |||||||||
| 17,500部 | 99,840円 @5.7 | 117,110円 @6.7 | 141,130円 @8.1 | 175,670円 @10 | 222,210円 @12.7 | 280,760円 @16 | 351,330円 @20.1 | |||||||||
| 18,000部 | 102,160円 @5.7 | 119,830円 @6.7 | 144,410円 @8 | 179,750円 @10 | 227,370円 @12.6 | 287,280円 @16 | 359,490円 @20 | |||||||||
| 18,500部 | 104,480円 @5.6 | 122,550円 @6.6 | 147,690円 @8 | 183,830円 @9.9 | 232,530円 @12.6 | 293,800円 @15.9 | 367,650円 @19.9 | |||||||||
| 19,000部 | 106,800円 @5.6 | 125,270円 @6.6 | 150,970円 @7.9 | 187,910円 @9.9 | 237,690円 @12.5 | 300,320円 @15.8 | 375,810円 @19.8 | |||||||||
| 19,500部 | 109,120円 @5.6 | 127,990円 @6.6 | 154,250円 @7.9 | 191,990円 @9.8 | 242,850円 @12.5 | 306,840円 @15.7 | 383,970円 @19.7 | |||||||||
| 20,000部 | 111,440円 @5.6 | 130,710円 @6.5 | 157,530円 @7.9 | 196,070円 @9.8 | 248,010円 @12.4 | 313,360円 @15.7 | 392,130円 @19.6 | |||||||||
| 20,500部 | 113,760円 @5.5 | 133,430円 @6.5 | 160,810円 @7.8 | 200,150円 @9.8 | 253,170円 @12.3 | 319,880円 @15.6 | 400,290円 @19.5 | |||||||||
| 21,000部 | 116,080円 @5.5 | 136,150円 @6.5 | 164,090円 @7.8 | 204,230円 @9.7 | 258,330円 @12.3 | 326,400円 @15.5 | 408,450円 @19.5 | |||||||||
| 21,500部 | 118,400円 @5.5 | 138,870円 @6.5 | 167,370円 @7.8 | 208,310円 @9.7 | 263,490円 @12.3 | 332,920円 @15.5 | 416,610円 @19.4 | |||||||||
| 22,000部 | 120,720円 @5.5 | 141,590円 @6.4 | 170,650円 @7.8 | 212,390円 @9.7 | 268,650円 @12.2 | 339,440円 @15.4 | 424,770円 @19.3 | |||||||||
| 22,500部 | 123,040円 @5.5 | 144,310円 @6.4 | 173,930円 @7.7 | 216,470円 @9.6 | 273,810円 @12.2 | 345,960円 @15.4 | 432,930円 @19.2 | |||||||||
| 23,000部 | 125,360円 @5.5 | 147,030円 @6.4 | 177,210円 @7.7 | 220,550円 @9.6 | 278,970円 @12.1 | 352,480円 @15.3 | 441,090円 @19.2 | |||||||||
| 23,500部 | 127,680円 @5.4 | 149,750円 @6.4 | 180,490円 @7.7 | 224,630円 @9.6 | 284,130円 @12.1 | 359,000円 @15.3 | 449,250円 @19.1 | |||||||||
| 24,000部 | 130,000円 @5.4 | 152,470円 @6.4 | 183,770円 @7.7 | 228,710円 @9.5 | 289,290円 @12.1 | 365,520円 @15.2 | 457,410円 @19.1 | |||||||||
| 24,500部 | 132,320円 @5.4 | 155,190円 @6.3 | 187,050円 @7.6 | 232,790円 @9.5 | 294,450円 @12 | 372,040円 @15.2 | 465,570円 @19 | |||||||||
| 25,000部 | 134,640円 @5.4 | 157,910円 @6.3 | 190,330円 @7.6 | 236,870円 @9.5 | 299,610円 @12 | 378,560円 @15.1 | 473,730円 @18.9 | |||||||||
| 25,500部 | 136,960円 @5.4 | 160,630円 @6.3 | 193,610円 @7.6 | 240,950円 @9.4 | 304,770円 @12 | 385,080円 @15.1 | 481,890円 @18.9 | |||||||||
| 26,000部 | 139,280円 @5.4 | 163,350円 @6.3 | 196,890円 @7.6 | 245,030円 @9.4 | 309,930円 @11.9 | 391,600円 @15.1 | 490,050円 @18.8 | |||||||||
| 26,500部 | 141,600円 @5.3 | 166,070円 @6.3 | 200,170円 @7.6 | 249,110円 @9.4 | 315,090円 @11.9 | 398,120円 @15 | 498,210円 @18.8 | |||||||||
| 27,000部 | 143,920円 @5.3 | 168,790円 @6.3 | 203,450円 @7.5 | 253,190円 @9.4 | 320,250円 @11.9 | 404,640円 @15 | 506,370円 @18.8 | |||||||||
| 27,500部 | 146,240円 @5.3 | 171,510円 @6.2 | 206,730円 @7.5 | 257,270円 @9.4 | 325,410円 @11.8 | 411,160円 @15 | 514,530円 @18.7 | |||||||||
| 28,000部 | 148,560円 @5.3 | 174,230円 @6.2 | 210,010円 @7.5 | 261,350円 @9.3 | 330,570円 @11.8 | 417,680円 @14.9 | 522,690円 @18.7 | |||||||||
| 28,500部 | 150,880円 @5.3 | 176,950円 @6.2 | 213,290円 @7.5 | 265,430円 @9.3 | 335,730円 @11.8 | 424,200円 @14.9 | 530,850円 @18.6 | |||||||||
| 29,000部 | 153,200円 @5.3 | 179,670円 @6.2 | 216,570円 @7.5 | 269,510円 @9.3 | 340,890円 @11.8 | 430,720円 @14.9 | 539,010円 @18.6 | |||||||||
| 29,500部 | 155,520円 @5.3 | 182,390円 @6.2 | 219,850円 @7.5 | 273,590円 @9.3 | 346,050円 @11.7 | 437,240円 @14.8 | 547,170円 @18.5 | |||||||||
| 30,000部 | 157,840円 @5.3 | 185,110円 @6.2 | 223,130円 @7.4 | 277,670円 @9.3 | 351,210円 @11.7 | 443,760円 @14.8 | 555,330円 @18.5 | |||||||||
| ここから規格外部数 追加納期 2日 | ||||||||||||||||
| 30,500部 | 160,160円 @5.3 | 187,830円 @6.2 | 226,410円 @7.4 | 281,750円 @9.2 | 356,370円 @11.7 | 450,280円 @14.8 | 563,490円 @18.5 | |||||||||
| 31,000部 | 162,480円 @5.2 | 190,550円 @6.1 | 229,690円 @7.4 | 285,830円 @9.2 | 361,530円 @11.7 | 456,800円 @14.7 | 571,650円 @18.4 | |||||||||
| 31,500部 | 164,800円 @5.2 | 193,270円 @6.1 | 232,970円 @7.4 | 289,910円 @9.2 | 366,690円 @11.6 | 463,320円 @14.7 | 579,810円 @18.4 | |||||||||
| 32,000部 | 167,120円 @5.2 | 195,990円 @6.1 | 236,250円 @7.4 | 293,990円 @9.2 | 371,850円 @11.6 | 469,840円 @14.7 | 587,970円 @18.4 | |||||||||
| 32,500部 | 169,440円 @5.2 | 198,710円 @6.1 | 239,530円 @7.4 | 298,070円 @9.2 | 377,010円 @11.6 | 476,360円 @14.7 | 596,130円 @18.3 | |||||||||
| 33,000部 | 171,760円 @5.2 | 201,430円 @6.1 | 242,810円 @7.4 | 302,150円 @9.2 | 382,170円 @11.6 | 482,880円 @14.6 | 604,290円 @18.3 | |||||||||
| 33,500部 | 174,080円 @5.2 | 204,150円 @6.1 | 246,090円 @7.3 | 306,230円 @9.1 | 387,330円 @11.6 | 489,400円 @14.6 | 612,450円 @18.3 | |||||||||
| 34,000部 | 176,400円 @5.2 | 206,870円 @6.1 | 249,370円 @7.3 | 310,310円 @9.1 | 392,490円 @11.5 | 495,920円 @14.6 | 620,610円 @18.3 | |||||||||
| 34,500部 | 178,720円 @5.2 | 209,590円 @6.1 | 252,650円 @7.3 | 314,390円 @9.1 | 397,650円 @11.5 | 502,440円 @14.6 | 628,770円 @18.2 | |||||||||
| 35,000部 | 181,040円 @5.2 | 212,310円 @6.1 | 255,930円 @7.3 | 318,470円 @9.1 | 402,810円 @11.5 | 508,960円 @14.5 | 636,930円 @18.2 | |||||||||
| 35,500部 | 183,360円 @5.2 | 215,030円 @6.1 | 259,210円 @7.3 | 322,550円 @9.1 | 407,970円 @11.5 | 515,480円 @14.5 | 645,090円 @18.2 | |||||||||
| 36,000部 | 185,680円 @5.2 | 217,750円 @6 | 262,490円 @7.3 | 326,630円 @9.1 | 413,130円 @11.5 | 522,000円 @14.5 | 653,250円 @18.1 | |||||||||
| 36,500部 | 188,000円 @5.2 | 220,470円 @6 | 265,770円 @7.3 | 330,710円 @9.1 | 418,290円 @11.5 | 528,520円 @14.5 | 661,410円 @18.1 | |||||||||
| 37,000部 | 190,320円 @5.1 | 223,190円 @6 | 269,050円 @7.3 | 334,790円 @9 | 423,450円 @11.4 | 535,040円 @14.5 | 669,570円 @18.1 | |||||||||
| 37,500部 | 192,640円 @5.1 | 225,910円 @6 | 272,330円 @7.3 | 338,870円 @9 | 428,610円 @11.4 | 541,560円 @14.4 | 677,730円 @18.1 | |||||||||
| 38,000部 | 194,960円 @5.1 | 228,630円 @6 | 275,610円 @7.3 | 342,950円 @9 | 433,770円 @11.4 | 548,080円 @14.4 | 685,890円 @18 | |||||||||
| 38,500部 | 197,280円 @5.1 | 231,350円 @6 | 278,890円 @7.2 | 347,030円 @9 | 438,930円 @11.4 | 554,600円 @14.4 | 694,050円 @18 | |||||||||
