LIMEX名刺の価格表商品ページへ
納期と部数を選択してください。
- 価格表の金額は、消費税を含んでいます。
- ご注文合計金額2,000円以上で、お届け先1か所の送料が無料となります。
| 選択中の用紙 | LIMEX 300u 2月2日以降の出荷日を指定 1%ポイント還元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/31(土) | 1/29(木) | 1/27(火) | 1/26(月) | 1/25(日) | 1/24(土) | |||||||
| 納期タイプ | 9日 | 7日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | ||||||
| 25部 | 4,290円 @171.6 | 5,430円 @217.2 | 6,860円 @274.4 | 8,580円 @343.2 | 10,580円 @423.2 | 12,870円 @514.8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50部 | 4,430円 @88.6 | 5,610円 @112.2 | 7,090円 @141.8 | 8,860円 @177.2 | 10,940円 @218.8 | 13,300円 @266 | ||||||
| 100部 | 4,570円 @45.7 | 5,800円 @58 | 7,320円 @73.2 | 9,160円 @91.6 | 11,290円 @112.9 | 13,730円 @137.3 | ||||||
| 150部 | 4,720円 @31.5 | 5,980円 @39.9 | 7,550円 @50.3 | 9,440円 @62.9 | 11,640円 @77.6 | 14,160円 @94.4 | ||||||
| 200部 | 4,860円 @24.3 | 6,160円 @30.8 | 7,780円 @38.9 | 9,730円 @48.7 | 12,000円 @60 | 14,590円 @73 | ||||||
| 250部 | 5,000円 @20 | 6,340円 @25.4 | 8,010円 @32 | 10,010円 @40 | 12,340円 @49.4 | 15,010円 @60 | ||||||
| 300部 | 5,140円 @17.1 | 6,520円 @21.7 | 8,240円 @27.5 | 10,300円 @34.3 | 12,700円 @42.3 | 15,440円 @51.5 | ||||||
| 350部 | 5,290円 @15.1 | 6,700円 @19.1 | 8,460円 @24.2 | 10,580円 @30.2 | 13,060円 @37.3 | 15,870円 @45.3 | ||||||
| 400部 | 5,440円 @13.6 | 6,890円 @17.2 | 8,690円 @21.7 | 10,870円 @27.2 | 13,400円 @33.5 | 16,310円 @40.8 | ||||||
| 450部 | 5,580円 @12.4 | 7,060円 @15.7 | 8,920円 @19.8 | 11,150円 @24.8 | 13,760円 @30.6 | 16,730円 @37.2 | ||||||
| 500部 | 5,720円 @11.4 | 7,240円 @14.5 | 9,150円 @18.3 | 11,440円 @22.9 | 14,120円 @28.2 | 17,160円 @34.3 | ||||||
| 600部 | 6,010円 @10 | 7,610円 @12.7 | 9,600円 @16 | 12,010円 @20 | 14,820円 @24.7 | 18,020円 @30 | ||||||
| 700部 | 6,290円 @9 | 7,960円 @11.4 | 10,060円 @14.4 | 12,590円 @18 | 15,520円 @22.2 | 18,870円 @27 | ||||||
| 800部 | 6,580円 @8.2 | 8,330円 @10.4 | 10,520円 @13.2 | 13,160円 @16.5 | 16,230円 @20.3 | 19,740円 @24.7 | ||||||
| 900部 | 6,860円 @7.6 | 8,690円 @9.7 | 10,980円 @12.2 | 13,730円 @15.3 | 16,940円 @18.8 | 20,590円 @22.9 | ||||||
| 1,000部 | 7,150円 @7.2 | 9,050円 @9.1 | 11,440円 @11.4 | 14,300円 @14.3 | 17,640円 @17.6 | 21,450円 @21.5 | ||||||
| 1,100部 | 7,750円 @7 | 9,800円 @8.9 | 12,400円 @11.3 | 15,490円 @14.1 | 19,110円 @17.4 | 23,240円 @21.1 | ||||||
| 1,200部 | 8,350円 @7 | 10,550円 @8.8 | 13,360円 @11.1 | 16,680円 @13.9 | 20,580円 @17.2 | 25,030円 @20.9 | ||||||
| 1,300部 | 8,950円 @6.9 | 11,300円 @8.7 | 14,320円 @11 | 17,870円 @13.7 | 22,050円 @17 | 26,820円 @20.6 | ||||||
| 1,400部 | 9,550円 @6.8 | 12,050円 @8.6 | 15,280円 @10.9 | 19,060円 @13.6 | 23,520円 @16.8 | 28,610円 @20.4 | ||||||
| 1,500部 | 10,150円 @6.8 | 12,800円 @8.5 | 16,240円 @10.8 | 20,250円 @13.5 | 24,990円 @16.7 | 30,400円 @20.3 | ||||||
| 1,600部 | 10,750円 @6.7 | 13,550円 @8.5 | 17,200円 @10.8 | 21,440円 @13.4 | 26,460円 @16.5 | 32,190円 @20.1 | ||||||
| 1,700部 | 11,350円 @6.7 | 14,300円 @8.4 | 18,160円 @10.7 | 22,630円 @13.3 | 27,930円 @16.4 | 33,980円 @20 | ||||||
| 1,800部 | 11,950円 @6.6 | 15,050円 @8.4 | 19,120円 @10.6 | 23,820円 @13.2 | 29,400円 @16.3 | 35,770円 @19.9 | ||||||
| 1,900部 | 12,550円 @6.6 | 15,800円 @8.3 | 20,080円 @10.6 | 25,010円 @13.2 | 30,870円 @16.2 | 37,560円 @19.8 | ||||||
| 2,000部 | 13,150円 @6.6 | 16,550円 @8.3 | 21,040円 @10.5 | 26,200円 @13.1 | 32,340円 @16.2 | 39,350円 @19.7 | ||||||
| 2,100部 | 13,750円 @6.5 | 17,300円 @8.2 | 22,000円 @10.5 | 27,390円 @13 | 33,810円 @16.1 | 41,140円 @19.6 | ||||||
| 2,200部 | 14,350円 @6.5 | 18,050円 @8.2 | 22,960円 @10.4 | 28,580円 @13 | 35,280円 @16 | 42,930円 @19.5 | ||||||
| 2,300部 | 14,950円 @6.5 | 18,800円 @8.2 | 23,920円 @10.4 | 29,770円 @12.9 | 36,750円 @16 | 44,720円 @19.4 | ||||||
| 2,400部 | 15,550円 @6.5 | 19,550円 @8.1 | 24,880円 @10.4 | 30,960円 @12.9 | 38,220円 @15.9 | 46,510円 @19.4 | ||||||
| 2,500部 | 16,150円 @6.5 | 20,300円 @8.1 | 25,840円 @10.3 | 32,150円 @12.9 | 39,690円 @15.9 | 48,300円 @19.3 | ||||||
| 2,600部 | 16,750円 @6.4 | 21,050円 @8.1 | 26,800円 @10.3 | 33,340円 @12.8 | 41,160円 @15.8 | 50,090円 @19.3 | ||||||
| 2,700部 | 17,350円 @6.4 | 21,800円 @8.1 | 27,760円 @10.3 | 34,530円 @12.8 | 42,630円 @15.8 | 51,880円 @19.2 | ||||||
| 2,800部 | 17,950円 @6.4 | 22,550円 @8.1 | 28,720円 @10.3 | 35,720円 @12.8 | 44,100円 @15.8 | 53,670円 @19.2 | ||||||
| 2,900部 | 18,550円 @6.4 | 23,300円 @8 | 29,680円 @10.2 | 36,910円 @12.7 | 45,570円 @15.7 | 55,460円 @19.1 | ||||||
| 3,000部 | 19,150円 @6.4 | 24,050円 @8 | 30,640円 @10.2 | 38,100円 @12.7 | 47,040円 @15.7 | 57,250円 @19.1 | ||||||
| 3,100部 | 19,750円 @6.4 | 24,800円 @8 | 31,600円 @10.2 | 39,290円 @12.7 | 48,510円 @15.6 | 59,040円 @19 | ||||||
| 3,200部 | 20,350円 @6.4 | 25,550円 @8 | 32,560円 @10.2 | 40,480円 @12.7 | 49,980円 @15.6 | 60,830円 @19 | ||||||
| 3,300部 | 20,950円 @6.3 | 26,300円 @8 | 33,520円 @10.2 | 41,670円 @12.6 | 51,450円 @15.6 | 62,620円 @19 | ||||||
| 3,400部 | 21,550円 @6.3 | 27,050円 @8 | 34,480円 @10.1 | 42,860円 @12.6 | 52,920円 @15.6 | 64,410円 @18.9 | ||||||
| 3,500部 | 22,150円 @6.3 | 27,800円 @7.9 | 35,440円 @10.1 | 44,050円 @12.6 | 54,390円 @15.5 | 66,200円 @18.9 | ||||||
| 3,600部 | 22,750円 @6.3 | 28,550円 @7.9 | 36,400円 @10.1 | 45,240円 @12.6 | 55,860円 @15.5 | 67,990円 @18.9 | ||||||
| 3,700部 | 23,350円 @6.3 | 29,300円 @7.9 | 37,360円 @10.1 | 46,430円 @12.5 | 57,330円 @15.5 | 69,780円 @18.9 | ||||||
| 3,800部 | 23,950円 @6.3 | 30,050円 @7.9 | 38,320円 @10.1 | 47,620円 @12.5 | 58,800円 @15.5 | 71,570円 @18.8 | ||||||
| 3,900部 | 24,550円 @6.3 | 30,800円 @7.9 | 39,280円 @10.1 | 48,810円 @12.5 | 60,270円 @15.5 | 73,360円 @18.8 | ||||||
| 4,000部 | 25,150円 @6.3 | 31,550円 @7.9 | 40,240円 @10.1 | 50,000円 @12.5 | 61,740円 @15.4 | 75,150円 @18.8 | ||||||
| 4,100部 | 25,750円 @6.3 | 32,300円 @7.9 | 41,200円 @10 | 51,190円 @12.5 | 63,210円 @15.4 | 76,940円 @18.8 | ||||||
| 4,200部 | 26,350円 @6.3 | 33,050円 @7.9 | 42,160円 @10 | 52,380円 @12.5 | 64,680円 @15.4 | 78,730円 @18.7 | ||||||
| 4,300部 | 26,950円 @6.3 | 33,800円 @7.9 | 43,120円 @10 | 53,570円 @12.5 | 66,150円 @15.4 | 80,520円 @18.7 | ||||||
| 4,400部 | 27,550円 @6.3 | 34,550円 @7.9 | 44,080円 @10 | 54,760円 @12.4 | 67,620円 @15.4 | 82,310円 @18.7 | ||||||
| 4,500部 | 28,150円 @6.3 | 35,300円 @7.8 | 45,040円 @10 | 55,950円 @12.4 | 69,090円 @15.4 | 84,100円 @18.7 | ||||||
| 4,600部 | 28,750円 @6.3 | 36,050円 @7.8 | 46,000円 @10 | 57,140円 @12.4 | 70,560円 @15.3 | 85,890円 @18.7 | ||||||
| 4,700部 | 29,350円 @6.2 | 36,800円 @7.8 | 46,960円 @10 | 58,330円 @12.4 | 72,030円 @15.3 | 87,680円 @18.7 | ||||||
| 4,800部 | 29,950円 @6.2 | 37,550円 @7.8 | 47,920円 @10 | 59,520円 @12.4 | 73,500円 @15.3 | 89,470円 @18.6 | ||||||
| 4,900部 | 30,550円 @6.2 | 38,300円 @7.8 | 48,880円 @10 | 60,710円 @12.4 | 74,970円 @15.3 | 91,260円 @18.6 | ||||||
| 5,000部 | 31,190円 @6.2 | 39,200円 @7.8 | 49,730円 @9.9 | 61,970円 @12.4 | 76,310円 @15.3 | 93,150円 @18.6 | ||||||
| 5,500部 | 34,190円 @6.2 | 42,970円 @7.8 | 54,520円 @9.9 | 67,930円 @12.4 | 83,640円 @15.2 | 102,110円 @18.6 | ||||||
| 6,000部 | 37,190円 @6.2 | 46,740円 @7.8 | 59,310円 @9.9 | 73,890円 @12.3 | 90,970円 @15.2 | 111,070円 @18.5 | ||||||
| 6,500部 | 40,190円 @6.2 | 50,510円 @7.8 | 64,100円 @9.9 | 79,850円 @12.3 | 98,300円 @15.1 | 120,030円 @18.5 | ||||||
| 7,000部 | 43,190円 @6.2 | 54,280円 @7.8 | 68,890円 @9.8 | 85,810円 @12.3 | 105,630円 @15.1 | 128,990円 @18.4 | ||||||
| 7,500部 | 46,190円 @6.2 | 58,050円 @7.7 | 73,680円 @9.8 | 91,770円 @12.2 | 112,960円 @15.1 | 137,950円 @18.4 | ||||||
| 8,000部 | 49,190円 @6.1 | 61,820円 @7.7 | 78,470円 @9.8 | 97,730円 @12.2 | 120,290円 @15 | 146,910円 @18.4 | ||||||
| 8,500部 | 52,190円 @6.1 | 65,590円 @7.7 | 83,260円 @9.8 | 103,690円 @12.2 | 127,620円 @15 | 155,870円 @18.3 | ||||||
| 9,000部 | 55,190円 @6.1 | 69,360円 @7.7 | 88,050円 @9.8 | 109,650円 @12.2 | 134,950円 @15 | 164,830円 @18.3 | ||||||
| 9,500部 | 58,190円 @6.1 | 73,130円 @7.7 | 92,840円 @9.8 | 115,610円 @12.2 | 142,280円 @15 | 173,790円 @18.3 | ||||||
| 10,000部 | 61,230円 @6.1 | 76,890円 @7.7 | 97,600円 @9.8 | 121,550円 @12.2 | 149,640円 @15 | 182,780円 @18.3 | ||||||
| 10,500部 | 63,630円 @6.1 | 79,900円 @7.6 | 101,430円 @9.7 | 126,320円 @12 | 155,510円 @14.8 | 189,950円 @18.1 | ||||||
| 11,000部 | 66,030円 @6 | 82,910円 @7.5 | 105,260円 @9.6 | 131,090円 @11.9 | 161,380円 @14.7 | 197,120円 @17.9 | ||||||
| 11,500部 | 68,430円 @6 | 85,920円 @7.5 | 109,090円 @9.5 | 135,860円 @11.8 | 167,250円 @14.5 | 204,290円 @17.8 | ||||||
| 12,000部 | 70,830円 @5.9 | 88,930円 @7.4 | 112,920円 @9.4 | 140,630円 @11.7 | 173,120円 @14.4 | 211,460円 @17.6 | ||||||
| 12,500部 | 73,230円 @5.9 | 91,940円 @7.4 | 116,750円 @9.3 | 145,400円 @11.6 | 178,990円 @14.3 | 218,630円 @17.5 | ||||||
| 13,000部 | 75,630円 @5.8 | 94,950円 @7.3 | 120,580円 @9.3 | 150,170円 @11.6 | 184,860円 @14.2 | 225,800円 @17.4 | ||||||
| 13,500部 | 78,030円 @5.8 | 97,960円 @7.3 | 124,410円 @9.2 | 154,940円 @11.5 | 190,730円 @14.1 | 232,970円 @17.3 | ||||||
| 14,000部 | 80,430円 @5.7 | 100,970円 @7.2 | 128,240円 @9.2 | 159,710円 @11.4 | 196,600円 @14 | 240,140円 @17.2 | ||||||
| 14,500部 | 82,830円 @5.7 | 103,980円 @7.2 | 132,070円 @9.1 | 164,480円 @11.3 | 202,470円 @14 | 247,310円 @17.1 | ||||||
| 15,000部 | 85,230円 @5.7 | 106,990円 @7.1 | 135,900円 @9.1 | 169,250円 @11.3 | 208,340円 @13.9 | 254,480円 @17 | ||||||
| 15,500部 | 87,630円 @5.7 | 110,000円 @7.1 | 139,730円 @9 | 174,020円 @11.2 | 214,210円 @13.8 | 261,650円 @16.9 | ||||||
| 16,000部 | 90,030円 @5.6 | 113,010円 @7.1 | 143,560円 @9 | 178,790円 @11.2 | 220,080円 @13.8 | 268,820円 @16.8 | ||||||
| 16,500部 | 92,430円 @5.6 | 116,020円 @7 | 147,390円 @8.9 | 183,560円 @11.1 | 225,950円 @13.7 | 275,990円 @16.7 | ||||||
| 17,000部 | 94,830円 @5.6 | 119,030円 @7 | 151,220円 @8.9 | 188,330円 @11.1 | 231,820円 @13.6 | 283,160円 @16.7 | ||||||
| 17,500部 | 97,230円 @5.6 | 122,040円 @7 | 155,050円 @8.9 | 193,100円 @11 | 237,690円 @13.6 | 290,330円 @16.6 | ||||||
| 18,000部 | 99,630円 @5.5 | 125,050円 @6.9 | 158,880円 @8.8 | 197,870円 @11 | 243,560円 @13.5 | 297,500円 @16.5 | ||||||
| 18,500部 | 102,030円 @5.5 | 128,060円 @6.9 | 162,710円 @8.8 | 202,640円 @11 | 249,430円 @13.5 | 304,670円 @16.5 | ||||||
| 19,000部 | 104,430円 @5.5 | 131,070円 @6.9 | 166,540円 @8.8 | 207,410円 @10.9 | 255,300円 @13.4 | 311,840円 @16.4 | ||||||
| 19,500部 | 106,830円 @5.5 | 134,080円 @6.9 | 170,370円 @8.7 | 212,180円 @10.9 | 261,170円 @13.4 | 319,010円 @16.4 | ||||||
| 20,000部 | 109,230円 @5.5 | 137,090円 @6.9 | 174,200円 @8.7 | 216,950円 @10.8 | 267,040円 @13.4 | 326,180円 @16.3 | ||||||
| 20,500部 | 111,630円 @5.4 | 140,100円 @6.8 | 178,030円 @8.7 | 221,720円 @10.8 | 272,910円 @13.3 | 333,350円 @16.3 | ||||||
| 21,000部 | 114,030円 @5.4 | 143,110円 @6.8 | 181,860円 @8.7 | 226,490円 @10.8 | 278,780円 @13.3 | 340,520円 @16.2 | ||||||
| 21,500部 | 116,430円 @5.4 | 146,120円 @6.8 | 185,690円 @8.6 | 231,260円 @10.8 | 284,650円 @13.2 | 347,690円 @16.2 | ||||||
| 22,000部 | 118,830円 @5.4 | 149,130円 @6.8 | 189,520円 @8.6 | 236,030円 @10.7 | 290,520円 @13.2 | 354,860円 @16.1 | ||||||
| 22,500部 | 121,230円 @5.4 | 152,140円 @6.8 | 193,350円 @8.6 | 240,800円 @10.7 | 296,390円 @13.2 | 362,030円 @16.1 | ||||||
| 23,000部 | 123,630円 @5.4 | 155,150円 @6.7 | 197,180円 @8.6 | 245,570円 @10.7 | 302,260円 @13.1 | 369,200円 @16.1 | ||||||
| 23,500部 | 126,030円 @5.4 | 158,160円 @6.7 | 201,010円 @8.6 | 250,340円 @10.7 | 308,130円 @13.1 | 376,370円 @16 | ||||||
| 24,000部 | 128,430円 @5.4 | 161,170円 @6.7 | 204,840円 @8.5 | 255,110円 @10.6 | 314,000円 @13.1 | 383,540円 @16 | ||||||
| 24,500部 | 130,830円 @5.3 | 164,180円 @6.7 | 208,670円 @8.5 | 259,880円 @10.6 | 319,870円 @13.1 | 390,710円 @15.9 | ||||||
| 25,000部 | 133,230円 @5.3 | 167,190円 @6.7 | 212,500円 @8.5 | 264,650円 @10.6 | 325,740円 @13 | 397,880円 @15.9 | ||||||
| 25,500部 | 135,630円 @5.3 | 170,200円 @6.7 | 216,330円 @8.5 | 269,420円 @10.6 | 331,610円 @13 | 405,050円 @15.9 | ||||||
| 26,000部 | 138,030円 @5.3 | 173,210円 @6.7 | 220,160円 @8.5 | 274,190円 @10.5 | 337,480円 @13 | 412,220円 @15.9 | ||||||
| 26,500部 | 140,430円 @5.3 | 176,220円 @6.6 | 223,990円 @8.5 | 278,960円 @10.5 | 343,350円 @13 | 419,390円 @15.8 | ||||||
| 27,000部 | 142,830円 @5.3 | 179,230円 @6.6 | 227,820円 @8.4 | 283,730円 @10.5 | 349,220円 @12.9 | 426,560円 @15.8 | ||||||
| 27,500部 | 145,230円 @5.3 | 182,240円 @6.6 | 231,650円 @8.4 | 288,500円 @10.5 | 355,090円 @12.9 | 433,730円 @15.8 | ||||||
| 28,000部 | 147,630円 @5.3 | 185,250円 @6.6 | 235,480円 @8.4 | 293,270円 @10.5 | 360,960円 @12.9 | 440,900円 @15.7 | ||||||
| 28,500部 | 150,030円 @5.3 | 188,260円 @6.6 | 239,310円 @8.4 | 298,040円 @10.5 | 366,830円 @12.9 | 448,070円 @15.7 | ||||||
| 29,000部 | 152,430円 @5.3 | 191,270円 @6.6 | 243,140円 @8.4 | 302,810円 @10.4 | 372,700円 @12.9 | 455,240円 @15.7 | ||||||
| 29,500部 | 154,830円 @5.2 | 194,280円 @6.6 | 246,970円 @8.4 | 307,580円 @10.4 | 378,570円 @12.8 | 462,410円 @15.7 | ||||||
| 30,000部 | 157,230円 @5.2 | 197,290円 @6.6 | 250,800円 @8.4 | 312,350円 @10.4 | 384,440円 @12.8 | 469,580円 @15.7 | ||||||
| 30,500部 | 159,630円 @5.2 | 200,300円 @6.6 | 254,630円 @8.3 | 317,120円 @10.4 | 390,310円 @12.8 | 476,750円 @15.6 | ||||||
| 31,000部 | 162,030円 @5.2 | 203,310円 @6.6 | 258,460円 @8.3 | 321,890円 @10.4 | 396,180円 @12.8 | 483,920円 @15.6 | ||||||
| 31,500部 | 164,430円 @5.2 | 206,320円 @6.5 | 262,290円 @8.3 | 326,660円 @10.4 | 402,050円 @12.8 | 491,090円 @15.6 | ||||||
| 32,000部 | 166,830円 @5.2 | 209,330円 @6.5 | 266,120円 @8.3 | 331,430円 @10.4 | 407,920円 @12.7 | 498,260円 @15.6 | ||||||
| 32,500部 | 169,230円 @5.2 | 212,340円 @6.5 | 269,950円 @8.3 | 336,200円 @10.3 | 413,790円 @12.7 | 505,430円 @15.6 | ||||||
| 33,000部 | 171,630円 @5.2 | 215,350円 @6.5 | 273,780円 @8.3 | 340,970円 @10.3 | 419,660円 @12.7 | 512,600円 @15.5 | ||||||
| 33,500部 | 174,030円 @5.2 | 218,360円 @6.5 | 277,610円 @8.3 | 345,740円 @10.3 | 425,530円 @12.7 | 519,770円 @15.5 | ||||||
| 34,000部 | 176,430円 @5.2 | 221,370円 @6.5 | 281,440円 @8.3 | 350,510円 @10.3 | 431,400円 @12.7 | 526,940円 @15.5 | ||||||
| 34,500部 | 178,830円 @5.2 | 224,380円 @6.5 | 285,270円 @8.3 | 355,280円 @10.3 | 437,270円 @12.7 | 534,110円 @15.5 | ||||||
| 35,000部 | 181,230円 @5.2 | 227,390円 @6.5 | 289,100円 @8.3 | 360,050円 @10.3 | 443,140円 @12.7 | 541,280円 @15.5 | ||||||
| 35,500部 | 183,630円 @5.2 | 230,400円 @6.5 | 292,930円 @8.3 | 364,820円 @10.3 | 449,010円 @12.6 | 548,450円 @15.4 | ||||||
| 36,000部 | 186,030円 @5.2 | 233,410円 @6.5 | 296,760円 @8.2 | 369,590円 @10.3 | 454,880円 @12.6 | 555,620円 @15.4 | ||||||
| 36,500部 | 188,430円 @5.2 | 236,420円 @6.5 | 300,590円 @8.2 | 374,360円 @10.3 | 460,750円 @12.6 | 562,790円 @15.4 | ||||||
| 37,000部 | 190,830円 @5.2 | 239,430円 @6.5 | 304,420円 @8.2 | 379,130円 @10.2 | 466,620円 @12.6 | 569,960円 @15.4 | ||||||
| 37,500部 | 193,230円 @5.2 | 242,440円 @6.5 | 308,250円 @8.2 | 383,900円 @10.2 | 472,490円 @12.6 | 577,130円 @15.4 | ||||||
| 38,000部 | 195,630円 @5.1 | 245,450円 @6.5 | 312,080円 @8.2 | 388,670円 @10.2 | 478,360円 @12.6 | 584,300円 @15.4 | ||||||
| 38,500部 | 198,030円 @5.1 | 248,460円 @6.5 | 315,910円 @8.2 | 393,440円 @10.2 | 484,230円 @12.6 | 591,470円 @15.4 | ||||||
| 39,000部 | 200,430円 @5.1 | 251,470円 @6.4 | 319,740円 @8.2 | 398,210円 @10.2 | 490,100円 @12.6 | 598,640円 @15.3 | ||||||
| 39,500部 | 202,830円 @5.1 | 254,480円 @6.4 | 323,570円 @8.2 | 402,980円 @10.2 | 495,970円 @12.6 | 605,810円 @15.3 | ||||||
| 40,000部 | 205,230円 @5.1 | 257,490円 @6.4 | 327,400円 @8.2 | 407,750円 @10.2 | 501,840円 @12.5 | 612,980円 @15.3 | ||||||
| 40,500部 | 207,630円 @5.1 | 260,500円 @6.4 | 331,230円 @8.2 | 412,520円 @10.2 | 507,710円 @12.5 | 620,150円 @15.3 | ||||||
| 41,000部 | 210,030円 @5.1 | 263,510円 @6.4 | 335,060円 @8.2 | 417,290円 @10.2 | 513,580円 @12.5 | 627,320円 @15.3 | ||||||
| 41,500部 | 212,430円 @5.1 | 266,520円 @6.4 | 338,890円 @8.2 | 422,060円 @10.2 | 519,450円 @12.5 | 634,490円 @15.3 | ||||||
| 42,000部 | 214,830円 @5.1 | 269,530円 @6.4 | 342,720円 @8.2 | 426,830円 @10.2 | 525,320円 @12.5 | 641,660円 @15.3 | ||||||
| 42,500部 | 217,230円 @5.1 | 272,540円 @6.4 | 346,550円 @8.2 | 431,600円 @10.2 | 531,190円 @12.5 | 648,830円 @15.3 | ||||||
| 43,000部 | 219,630円 @5.1 | 275,550円 @6.4 | 350,380円 @8.1 | 436,370円 @10.1 | 537,060円 @12.5 | 656,000円 @15.3 | ||||||
| 43,500部 | 222,030円 @5.1 | 278,560円 @6.4 | 354,210円 @8.1 | 441,140円 @10.1 | 542,930円 @12.5 | 663,170円 @15.2 | ||||||
| 44,000部 | 224,430円 @5.1 | 281,570円 @6.4 | 358,040円 @8.1 | 445,910円 @10.1 | 548,800円 @12.5 | 670,340円 @15.2 | ||||||
| 44,500部 | 226,830円 @5.1 | 284,580円 @6.4 | 361,870円 @8.1 | 450,680円 @10.1 | 554,670円 @12.5 | 677,510円 @15.2 | ||||||
| 45,000部 | 229,230円 @5.1 | 287,590円 @6.4 | 365,700円 @8.1 | 455,450円 @10.1 | 560,540円 @12.5 | 684,680円 @15.2 | ||||||
| 45,500部 | 231,630円 @5.1 | 290,600円 @6.4 | 369,530円 @8.1 | 460,220円 @10.1 | 566,410円 @12.4 | 691,850円 @15.2 | ||||||
| 46,000部 | 234,030円 @5.1 | 293,610円 @6.4 | 373,360円 @8.1 | 464,990円 @10.1 | 572,280円 @12.4 | 699,020円 @15.2 | ||||||
| 46,500部 | 236,430円 @5.1 | 296,620円 @6.4 | 377,190円 @8.1 | 469,760円 @10.1 | 578,150円 @12.4 | 706,190円 @15.2 | ||||||
| 47,000部 | 238,830円 @5.1 | 299,630円 @6.4 | 381,020円 @8.1 | 474,530円 @10.1 | 584,020円 @12.4 | 713,360円 @15.2 | ||||||
| 47,500部 | 241,230円 @5.1 | 302,640円 @6.4 | 384,850円 @8.1 | 479,300円 @10.1 | 589,890円 @12.4 | 720,530円 @15.2 | ||||||
| 48,000部 | 243,630円 @5.1 | 305,650円 @6.4 | 388,680円 @8.1 | 484,070円 @10.1 | 595,760円 @12.4 | 727,700円 @15.2 | ||||||
| 48,500部 | 246,030円 @5.1 | 308,660円 @6.4 | 392,510円 @8.1 | 488,840円 @10.1 | 601,630円 @12.4 | 734,870円 @15.2 | ||||||
| 49,000部 | 248,430円 @5.1 | 311,670円 @6.4 | 396,340円 @8.1 | 493,610円 @10.1 | 607,500円 @12.4 | 742,040円 @15.1 | ||||||
| 49,500部 | 250,830円 @5.1 | 314,680円 @6.4 | 400,170円 @8.1 | 498,380円 @10.1 | 613,370円 @12.4 | 749,210円 @15.1 | ||||||
| 50,000部 | 253,230円 @5.1 | 317,690円 @6.4 | 404,000円 @8.1 | 503,150円 @10.1 | 619,240円 @12.4 | 756,380円 @15.1 | ||||||
| 50,500部 | 255,630円 @5.1 | 320,700円 @6.4 | 407,830円 @8.1 | 507,920円 @10.1 | 625,110円 @12.4 | 763,550円 @15.1 | ||||||
| 51,000部 | 258,030円 @5.1 | 323,710円 @6.3 | 411,660円 @8.1 | 512,690円 @10.1 | 630,980円 @12.4 | 770,720円 @15.1 | ||||||
| 51,500部 | 260,430円 @5.1 | 326,720円 @6.3 | 415,490円 @8.1 | 517,460円 @10 | 636,850円 @12.4 | 777,890円 @15.1 | ||||||
| 52,000部 | 262,830円 @5.1 | 329,730円 @6.3 | 419,320円 @8.1 | 522,230円 @10 | 642,720円 @12.4 | 785,060円 @15.1 | ||||||
| 52,500部 | 265,230円 @5.1 | 332,740円 @6.3 | 423,150円 @8.1 | 527,000円 @10 | 648,590円 @12.4 | 792,230円 @15.1 | ||||||
| 53,000部 | 267,630円 @5 | 335,750円 @6.3 | 426,980円 @8.1 | 531,770円 @10 | 654,460円 @12.3 | 799,400円 @15.1 | ||||||
| 53,500部 | 270,030円 @5 | 338,760円 @6.3 | 430,810円 @8.1 | 536,540円 @10 | 660,330円 @12.3 | 806,570円 @15.1 | ||||||
| 54,000部 | 272,430円 @5 | 341,770円 @6.3 | 434,640円 @8 | 541,310円 @10 | 666,200円 @12.3 | 813,740円 @15.1 | ||||||
| 54,500部 | 274,830円 @5 | 344,780円 @6.3 | 438,470円 @8 | 546,080円 @10 | 672,070円 @12.3 | 820,910円 @15.1 | ||||||
| 55,000部 | 277,230円 @5 | 347,790円 @6.3 | 442,300円 @8 | 550,850円 @10 | 677,940円 @12.3 | 828,080円 @15.1 | ||||||
| 55,500部 | 279,630円 @5 | 350,800円 @6.3 | 446,130円 @8 | 555,620円 @10 | 683,810円 @12.3 | 835,250円 @15 | ||||||
| 56,000部 | 282,030円 @5 | 353,810円 @6.3 | 449,960円 @8 | 560,390円 @10 | 689,680円 @12.3 | 842,420円 @15 | ||||||
| 56,500部 | 284,430円 @5 | 356,820円 @6.3 | 453,790円 @8 | 565,160円 @10 | 695,550円 @12.3 | 849,590円 @15 | ||||||
| 57,000部 | 286,830円 @5 | 359,830円 @6.3 | 457,620円 @8 | 569,930円 @10 | 701,420円 @12.3 | 856,760円 @15 | ||||||
| 57,500部 | 289,230円 @5 | 362,840円 @6.3 | 461,450円 @8 | 574,700円 @10 | 707,290円 @12.3 | 863,930円 @15 | ||||||
| 58,000部 | 291,630円 @5 | 365,850円 @6.3 | 465,280円 @8 | 579,470円 @10 | 713,160円 @12.3 | 871,100円 @15 | ||||||
| 58,500部 | 294,030円 @5 | 368,860円 @6.3 | 469,110円 @8 | 584,240円 @10 | 719,030円 @12.3 | 878,270円 @15 | ||||||
| 59,000部 | 296,430円 @5 | 371,870円 @6.3 | 472,940円 @8 | 589,010円 @10 | 724,900円 @12.3 | 885,440円 @15 | ||||||
