カード台紙 小の価格表
納期と部数を選択してください。
- 価格表の金額は、消費税を含んでいます。
- ご注文合計金額2,000円以上で、お届け先1か所の送料が無料となります。
- 5,000部以下:オフセット印刷機もしくはハイエンドデジタル印刷機で印刷。
- 5,500部以上:オフセット印刷機で印刷。
- ハイエンドデジタル印刷…オンデマンド印刷とは異なる。極めて高精細な印刷方式。
5,000部以下のご注文の場合、印刷方式を任意でご指定できます。印刷方式の詳細について
ご指定される場合は「印刷方式指定あり」ボタンを押してください。価格表の表示金額に指定料金を加算して再表示します。ご指定なしの場合、加算はございません。
グラフィックビジョンは5,500部以上でもご指定いただけます。
- オフセット印刷限定
- ハイエンドデジタル印刷限定
- グラフィックビジョン
- スーパーリアル
オフセット印刷限定
+10%加算
刷版を用いて印刷する印刷方式で、一般的な商業印刷で利用されています。当社では、印刷業界で現在主流の175線からさらに線数を引き上げた210線を標準的な印刷線数に採用しています。オフセット印刷限定
グラフィックビジョン+15%加算
210線の当社標準印刷を280線にグレードアップさせる高精細印刷。網点が細かいことにより従来のにごりやざらつき感がほとんど感じられず、より質感を表現できます。ハイエンドデジタル印刷限定
+10%加算
従来のオフセット印刷機の仕組みでは回避が難しかった少部数印刷における色の変動やムラの問題を大幅に抑制することが可能なオンデマンド印刷とは異なる、極めて高精細な印刷方式です。ハイエンドデジタル印刷限定
スーパーリアル+15%加算
一般的な従来のオフセット印刷175線(AMスクリーン)と比べて、広色域・高発色なハイエンドデジタルならではの高画質印刷。高濃度印刷で印刷結果にメリハリを出せます。ご選択の仕様ではスーパーリアルには対応をしておりません。
| 10部 | 3,190円 @319 | |
|---|---|---|
| 20部 | 3,720円 @186 | |
| 30部 | 4,250円 @141.7 | |
| 40部 | 4,780円 @119.5 | |
| 50部 | 5,310円 @106.2 | |
| 60部 | 5,840円 @97.3 | |
| 70部 | 6,370円 @91 | |
| 80部 | 6,900円 @86.3 | |
| 90部 | 7,430円 @82.6 | |
| 100部 | 7,960円 @79.6 | |
| 110部 | 8,490円 @77.2 | |
| 120部 | 9,020円 @75.2 | |
| 130部 | 9,550円 @73.5 | |
| 140部 | 10,080円 @72 | |
| 150部 | 10,610円 @70.7 | |
| 160部 | 11,140円 @69.6 | |
| 170部 | 11,670円 @68.6 | |
| 180部 | 12,200円 @67.8 | |
| 190部 | 12,730円 @67 | |
| 200部 | 13,260円 @66.3 | |
| 210部 | 13,790円 @65.7 | |
| 220部 | 14,320円 @65.1 | |
| 230部 | 14,850円 @64.6 | |
| 240部 | 15,380円 @64.1 | |
| 250部 | 15,910円 @63.6 | |
| 260部 | 16,440円 @63.2 | |
| 270部 | 16,970円 @62.9 | |
| 280部 | 17,500円 @62.5 | |
| 290部 | 18,030円 @62.2 | |
| 300部 | 18,560円 @61.9 | |
| 400部 | 19,900円 @49.8 | |
| 500部 | 21,240円 @42.5 | |
| 600部 | 22,580円 @37.6 | |
| 700部 | 23,920円 @34.2 | |
| 800部 | 25,260円 @31.6 | |
| 900部 | 26,600円 @29.6 | |
| 1,000部 | 27,940円 @27.9 | |
| 1,100部 | 29,280円 @26.6 | |
| 1,200部 | 30,620円 @25.5 | |
| 1,300部 | 31,960円 @24.6 | |
| 1,400部 | 33,300円 @23.8 | |
| 1,500部 | 34,640円 @23.1 | |
| 1,600部 | 35,980円 @22.5 | |
| 1,700部 | 37,320円 @22 | |
| 1,800部 | 38,660円 @21.5 | |
| 1,900部 | 40,000円 @21.1 | |
| 2,000部 | 41,340円 @20.7 | |
| 2,100部 | 42,680円 @20.3 | |
| 2,200部 | 44,020円 @20 | |
| 2,300部 | 45,360円 @19.7 | |
| 2,400部 | 46,700円 @19.5 | |
| 2,500部 | 48,040円 @19.2 | |
| 2,600部 | 49,380円 @19 | |
| 2,700部 | 50,720円 @18.8 | |
| 2,800部 | 52,060円 @18.6 | |
| 2,900部 | 53,400円 @18.4 | |
| 3,000部 | 54,740円 @18.2 | |
| 3,100部 | 56,080円 @18.1 | |
| 3,200部 | 57,420円 @17.9 | |
| 3,300部 | 58,760円 @17.8 | |
| 3,400部 | 60,100円 @17.7 | |
| 3,500部 | 61,440円 @17.6 | |
| 3,600部 | 62,780円 @17.4 | |
| 3,700部 | 64,120円 @17.3 | |
| 3,800部 | 65,460円 @17.2 | |
| 3,900部 | 66,800円 @17.1 | |
| 4,000部 | 68,140円 @17 | |
| 4,100部 | 69,480円 @16.9 | |
| 4,200部 | 70,820円 @16.9 | |
| 4,300部 | 72,160円 @16.8 | |
| 4,400部 | 73,500円 @16.7 | |
| 4,500部 | 74,840円 @16.6 | |
| 4,600部 | 76,180円 @16.6 | |
| 4,700部 | 77,520円 @16.5 | |
| 4,800部 | 78,860円 @16.4 | |
| 4,900部 | 80,200円 @16.4 | |
| 5,000部 | 81,540円 @16.3 | |
| 5,500部 | 82,880円 @15.1 | |
| 6,000部 | 84,220円 @14 | |
| 6,500部 | 85,560円 @13.2 | |
| 7,000部 | 86,900円 @12.4 | |
| 7,500部 | 88,240円 @11.8 | |
| 8,000部 | 89,580円 @11.2 | |
| 8,500部 | 90,920円 @10.7 | |
| 9,000部 | 92,260円 @10.3 | |
| 9,500部 | 93,600円 @9.9 | |
| 10,000部 | 94,940円 @9.5 | |
| 11,000部 | 97,150円 @8.8 | |
| 12,000部 | 99,360円 @8.3 | |
| 13,000部 | 101,570円 @7.8 | |
| 14,000部 | 103,780円 @7.4 | |
| 15,000部 | 105,990円 @7.1 | |
| 16,000部 | 108,200円 @6.8 | |
| 17,000部 | 110,410円 @6.5 | |
| 18,000部 | 112,620円 @6.3 | |
| 19,000部 | 114,830円 @6 | |
| 20,000部 | 117,040円 @5.9 | |
| 21,000部 | 119,250円 @5.7 | |
| 22,000部 | 121,460円 @5.5 | |
| 23,000部 | 123,670円 @5.4 | |
| 24,000部 | 125,880円 @5.2 | |
| 25,000部 | 128,090円 @5.1 | |
| 26,000部 | 130,300円 @5 | |
| 27,000部 | 132,510円 @4.9 | |
| 28,000部 | 134,720円 @4.8 | |
| 29,000部 | 136,930円 @4.7 | |
| 30,000部 | 139,140円 @4.6 | |
| 31,000部 | 141,350円 @4.6 | |
| 32,000部 | 143,560円 @4.5 | |
| 33,000部 | 145,770円 @4.4 | |
| 34,000部 | 147,980円 @4.4 | |
| 35,000部 | 150,190円 @4.3 | |
| 36,000部 | 152,400円 @4.2 | |
| 37,000部 | 154,610円 @4.2 | |
| 38,000部 | 156,820円 @4.1 | |
| 39,000部 | 159,030円 @4.1 | |
| 40,000部 | 161,240円 @4 | |
| 41,000部 | 163,450円 @4 | |
| 42,000部 | 165,660円 @3.9 | |
| 43,000部 | 167,870円 @3.9 | |
| 44,000部 | 170,080円 @3.9 | |
| 45,000部 | 172,290円 @3.8 | |
| 46,000部 | 174,500円 @3.8 | |
| 47,000部 | 176,710円 @3.8 | |
| 48,000部 | 178,920円 @3.7 | |
| 49,000部 | 181,130円 @3.7 | |
| 50,000部 | 183,340円 @3.7 |
右クリックで価格比較
| 出荷予定日 | |
|---|---|
| 印刷料金 | 円 |
表紙:円 本文:円 | |
| 円 | |
| キャンペーン価格 | |
| 円 | |
| 加工料金 | 円 |
| 小計 | 円 |
全て税込価格(送料無料)
| 出荷予定日 | |
|---|---|
| 印刷料金 | 円 |
表紙:円 本文:円 | |
| 円 | |
| キャンペーン価格 | |
| 円 | |
| 加工料金 | 円 |
| 小計 | 円 |
全て税込価格(送料無料)
- 10部
- 500部
- 3,700部
- 19,000部
- 表示されていない部数で注文したい場合は、こちらをご確認ください。

