フチのり圧着A4サイズV折の価格表商品ページへ
納期と部数を選択してください。
- 価格表の金額は、消費税を含んでいます。
- 価格表の金額に送料は含まれません(詳細はこちら)
| 選択中の用紙 | 11月15日以降の出荷日を指定 1%ポイント還元 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/13(金) | 11/11(水) | 11/9(月) | 11/7(土) | 11/5(木) | ||||||
| 納期タイプ | 9日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | |||||
| 追加納期 | 追加納期2日 ~ 6日(ご希望の部数によって変動いたします) | |||||||||
| ここから追加納期 2日 | ||||||||||
| 100部 | 18,710円 @187.1 | 19,130円 @191.3 | 20,010円 @200.1 | 22,500円 @225 | 29,300円 @293 | |||||
| 150部 | 18,980円 @126.5 | 19,410円 @129.4 | 20,310円 @135.4 | 22,870円 @152.5 | 29,830円 @198.9 | |||||
| 200部 | 19,260円 @96.3 | 19,700円 @98.5 | 20,620円 @103.1 | 23,250円 @116.3 | 30,400円 @152 | |||||
| 300部 | 19,790円 @66 | 20,260円 @67.5 | 21,220円 @70.7 | 23,970円 @79.9 | 31,460円 @104.9 | |||||
| 400部 | 20,560円 @51.4 | 21,060円 @52.7 | 22,090円 @55.2 | 25,020円 @62.6 | 33,000円 @82.5 | |||||
| 500部 | 21,320円 @42.6 | 21,840円 @43.7 | 22,930円 @45.9 | 26,040円 @52.1 | 34,510円 @69 | |||||
| 600部 | 21,630円 @36.1 | 22,170円 @37 | 23,280円 @38.8 | 26,460円 @44.1 | 35,130円 @58.6 | |||||
| 700部 | 21,950円 @31.4 | 22,510円 @32.2 | 23,650円 @33.8 | 26,900円 @38.4 | 35,780円 @51.1 | |||||
| 800部 | 22,260円 @27.8 | 22,830円 @28.5 | 24,000円 @30 | 27,330円 @34.2 | 36,400円 @45.5 | |||||
| 900部 | 22,590円 @25.1 | 23,170円 @25.7 | 24,360円 @27.1 | 27,770円 @30.9 | 37,050円 @41.2 | |||||
| 1,000部 | 22,900円 @22.9 | 23,490円 @23.5 | 24,710円 @24.7 | 28,190円 @28.2 | 37,670円 @37.7 | |||||
| 1,500部 | 25,900円 @17.3 | 26,640円 @17.8 | 28,390円 @18.9 | 32,560円 @21.7 | 44,160円 @29.4 | |||||
| 2,000部 | 28,900円 @14.5 | 29,790円 @14.9 | 32,070円 @16 | 36,930円 @18.5 | 50,650円 @25.3 | |||||
| 2,500部 | 31,900円 @12.8 | 32,940円 @13.2 | 35,750円 @14.3 | 41,300円 @16.5 | 57,140円 @22.9 | |||||
| 3,000部 | 34,900円 @11.6 | 36,090円 @12 | 39,430円 @13.1 | 45,670円 @15.2 | 63,630円 @21.2 | |||||
| 3,500部 | 37,900円 @10.8 | 39,240円 @11.2 | 43,110円 @12.3 | 50,040円 @14.3 | 70,120円 @20 | |||||
| 4,000部 | 40,900円 @10.2 | 42,390円 @10.6 | 46,790円 @11.7 | 54,410円 @13.6 | 76,610円 @19.2 | |||||
| 4,500部 | 43,900円 @9.8 | 45,540円 @10.1 | 50,470円 @11.2 | 58,780円 @13.1 | 83,100円 @18.5 | |||||
| 5,000部 | 46,900円 @9.4 | 48,690円 @9.7 | 54,150円 @10.8 | 63,150円 @12.6 | 89,590円 @17.9 | |||||
| 5,500部 | 49,470円 @9 | 51,380円 @9.3 | 57,300円 @10.4 | 66,890円 @12.2 | 95,140円 @17.3 | |||||
| 6,000部 | 52,040円 @8.7 | 54,070円 @9 | 60,450円 @10.1 | 70,630円 @11.8 | 100,690円 @16.8 | |||||
| 6,500部 | 54,610円 @8.4 | 56,760円 @8.7 | 63,600円 @9.8 | 74,370円 @11.4 | 106,240円 @16.3 | |||||
| 7,000部 | 57,180円 @8.2 | 59,450円 @8.5 | 66,750円 @9.5 | 78,110円 @11.2 | 111,790円 @16 | |||||
| 7,500部 | 59,750円 @8 | 62,140円 @8.3 | 69,900円 @9.3 | 81,850円 @10.9 | 117,340円 @15.6 | |||||
| 8,000部 | 62,320円 @7.8 | 64,830円 @8.1 | 73,050円 @9.1 | 85,590円 @10.7 | 122,890円 @15.4 | |||||
| 8,500部 | 64,890円 @7.6 | 67,520円 @7.9 | 76,200円 @9 | 89,330円 @10.5 | 128,440円 @15.1 | |||||
| 9,000部 | 67,460円 @7.5 | 70,210円 @7.8 | 79,350円 @8.8 | 93,070円 @10.3 | 133,990円 @14.9 | |||||
| 9,500部 | 70,030円 @7.4 | 72,900円 @7.7 | 82,500円 @8.7 | 96,810円 @10.2 | 139,540円 @14.7 | |||||
| 10,000部 | 72,600円 @7.3 | 75,590円 @7.6 | 85,650円 @8.6 | 100,550円 @10.1 | 145,090円 @14.5 | |||||
| 10,500部 | 75,240円 @7.2 | 78,360円 @7.5 | 88,890円 @8.5 | 104,400円 @9.9 | ||||||
| 11,000部 | 77,880円 @7.1 | 81,130円 @7.4 | 92,130円 @8.4 | 108,250円 @9.8 | ||||||
| 11,500部 | 80,520円 @7 | 83,900円 @7.3 | 95,370円 @8.3 | 112,100円 @9.7 | ||||||
| 12,000部 | 83,160円 @6.9 | 86,670円 @7.2 | 98,610円 @8.2 | 115,950円 @9.7 | ||||||
| 12,500部 | 85,800円 @6.9 | 89,440円 @7.2 | 101,850円 @8.1 | 119,800円 @9.6 | ||||||
| 13,000部 | 88,440円 @6.8 | 92,210円 @7.1 | 105,090円 @8.1 | 123,650円 @9.5 | ||||||
| 13,500部 | 91,080円 @6.7 | 94,980円 @7 | 108,330円 @8 | 127,500円 @9.4 | ||||||
| 14,000部 | 93,720円 @6.7 | 97,750円 @7 | 111,570円 @8 | 131,350円 @9.4 | ||||||
| 14,500部 | 96,360円 @6.6 | 100,520円 @6.9 | 114,810円 @7.9 | 135,200円 @9.3 | ||||||
| 15,000部 | 99,000円 @6.6 | 103,290円 @6.9 | 118,050円 @7.9 | 139,050円 @9.3 | ||||||
| 15,500部 | 101,640円 @6.6 | 106,060円 @6.8 | 121,290円 @7.8 | 142,900円 @9.2 | ||||||
| 16,000部 | 104,280円 @6.5 | 108,830円 @6.8 | 124,530円 @7.8 | 146,750円 @9.2 | ||||||
| 16,500部 | 106,920円 @6.5 | 111,600円 @6.8 | 127,770円 @7.7 | 150,600円 @9.1 | ||||||
| 17,000部 | 109,560円 @6.4 | 114,370円 @6.7 | 131,010円 @7.7 | 154,450円 @9.1 | ||||||
| 17,500部 | 112,200円 @6.4 | 117,140円 @6.7 | 134,250円 @7.7 | 158,300円 @9 | ||||||
| 18,000部 | 114,840円 @6.4 | 119,910円 @6.7 | 137,490円 @7.6 | 162,150円 @9 | ||||||
| 18,500部 | 117,480円 @6.4 | 122,680円 @6.6 | 140,730円 @7.6 | 166,000円 @9 | ||||||
| 19,000部 | 120,120円 @6.3 | 125,450円 @6.6 | 143,970円 @7.6 | 169,850円 @8.9 | ||||||
| 19,500部 | 122,760円 @6.3 | 128,220円 @6.6 | 147,210円 @7.5 | 173,700円 @8.9 | ||||||
| 20,000部 | 125,400円 @6.3 | 130,990円 @6.5 | 150,450円 @7.5 | 177,550円 @8.9 | ||||||
| 20,500部 | 128,040円 @6.2 | 133,760円 @6.5 | 153,690円 @7.5 | 181,400円 @8.8 | ||||||
| 21,000部 | 130,680円 @6.2 | 136,530円 @6.5 | 156,930円 @7.5 | 185,250円 @8.8 | ||||||
| 21,500部 | 133,320円 @6.2 | 139,300円 @6.5 | 160,170円 @7.4 | 189,100円 @8.8 | ||||||
| 22,000部 | 135,960円 @6.2 | 142,070円 @6.5 | 163,410円 @7.4 | 192,950円 @8.8 | ||||||
| 22,500部 | 138,600円 @6.2 | 144,840円 @6.4 | 166,650円 @7.4 | 196,800円 @8.7 | ||||||
| 23,000部 | 141,240円 @6.1 | 147,610円 @6.4 | 169,890円 @7.4 | 200,650円 @8.7 | ||||||
| 23,500部 | 143,880円 @6.1 | 150,380円 @6.4 | 173,130円 @7.4 | 204,500円 @8.7 | ||||||
| 24,000部 | 146,520円 @6.1 | 153,150円 @6.4 | 176,370円 @7.3 | 208,350円 @8.7 | ||||||
| 24,500部 | 149,160円 @6.1 | 155,920円 @6.4 | 179,610円 @7.3 | 212,200円 @8.7 | ||||||
| 25,000部 | 151,800円 @6.1 | 158,690円 @6.3 | 182,850円 @7.3 | 216,050円 @8.6 | ||||||
| 25,500部 | 154,440円 @6.1 | 161,460円 @6.3 | 186,090円 @7.3 | 219,900円 @8.6 | ||||||
| 26,000部 | 157,080円 @6 | 164,230円 @6.3 | 189,330円 @7.3 | 223,750円 @8.6 | ||||||
| 26,500部 | 159,720円 @6 | 167,000円 @6.3 | 192,570円 @7.3 | 227,600円 @8.6 | ||||||
| 27,000部 | 162,360円 @6 | 169,770円 @6.3 | 195,810円 @7.3 | 231,450円 @8.6 | ||||||
| 27,500部 | 165,000円 @6 | 172,540円 @6.3 | 199,050円 @7.2 | 235,300円 @8.6 | ||||||
| 28,000部 | 167,640円 @6 | 175,310円 @6.3 | 202,290円 @7.2 | 239,150円 @8.5 | ||||||
| 28,500部 | 170,280円 @6 | 178,080円 @6.2 | 205,530円 @7.2 | 243,000円 @8.5 | ||||||
| 29,000部 | 172,920円 @6 | 180,850円 @6.2 | 208,770円 @7.2 | 246,850円 @8.5 | ||||||
| 29,500部 | 175,560円 @6 | 183,620円 @6.2 | 212,010円 @7.2 | 250,700円 @8.5 | ||||||
| 30,000部 | 178,200円 @5.9 | 186,390円 @6.2 | 215,250円 @7.2 | 254,550円 @8.5 | ||||||
| ここから追加納期 4日 | ||||||||||
| 30,500部 | 358,350円 @11.7 | 366,700円 @12 | 396,110円 @13 | |||||||
| 31,000部 | 364,500円 @11.8 | 373,010円 @12 | 402,970円 @13 | |||||||
| 31,500部 | 370,650円 @11.8 | 379,320円 @12 | 409,830円 @13 | |||||||
| 32,000部 | 376,800円 @11.8 | 385,630円 @12.1 | 416,690円 @13 | |||||||
| 32,500部 | 382,950円 @11.8 | 391,940円 @12.1 | 423,550円 @13 | |||||||
| 33,000部 | 389,100円 @11.8 | 398,250円 @12.1 | 430,410円 @13 | |||||||
| 33,500部 | 395,250円 @11.8 | 404,560円 @12.1 | 437,270円 @13.1 | |||||||
| 34,000部 | 401,400円 @11.8 | 410,870円 @12.1 | 444,130円 @13.1 | |||||||
| 34,500部 | 407,550円 @11.8 | 417,180円 @12.1 | 450,990円 @13.1 | |||||||
| 35,000部 | 413,700円 @11.8 | 423,490円 @12.1 | 457,850円 @13.1 | |||||||
| 35,500部 | 419,850円 @11.8 | 429,800円 @12.1 | 464,710円 @13.1 | |||||||
| 36,000部 | 426,000円 @11.8 | 436,110円 @12.1 | 471,570円 @13.1 | |||||||
| 36,500部 | 432,150円 @11.8 | 442,420円 @12.1 | 478,430円 @13.1 | |||||||
| 37,000部 | 438,300円 @11.8 | 448,730円 @12.1 | 485,290円 @13.1 | |||||||
| 37,500部 | 444,450円 @11.9 | 455,040円 @12.1 | 492,150円 @13.1 | |||||||
| 38,000部 | 450,600円 @11.9 | 461,350円 @12.1 | 499,010円 @13.1 | |||||||
| 38,500部 | 456,750円 @11.9 | 467,660円 @12.1 | 505,870円 @13.1 | |||||||
| 39,000部 | 462,900円 @11.9 | 473,970円 @12.2 | 512,730円 @13.1 | |||||||
| 39,500部 | 469,050円 @11.9 | 480,280円 @12.2 | 519,590円 @13.2 | |||||||
| 40,000部 | 475,200円 @11.9 | 486,590円 @12.2 | 526,450円 @13.2 | |||||||
| 40,500部 | 481,350円 @11.9 | 492,900円 @12.2 | 533,310円 @13.2 | |||||||
| 41,000部 | 487,500円 @11.9 | 499,210円 @12.2 | 540,170円 @13.2 | |||||||
| 41,500部 | 493,650円 @11.9 | 505,520円 @12.2 | 547,030円 @13.2 | |||||||
| 42,000部 | 499,800円 @11.9 | 511,830円 @12.2 | 553,890円 @13.2 | |||||||
| 42,500部 | 505,950円 @11.9 | 518,140円 @12.2 | 560,750円 @13.2 | |||||||
| 43,000部 | 512,100円 @11.9 | 524,450円 @12.2 | 567,610円 @13.2 | |||||||
| 43,500部 | 518,250円 @11.9 | 530,760円 @12.2 | 574,470円 @13.2 | |||||||
| 44,000部 | 524,400円 @11.9 | 537,070円 @12.2 | 581,330円 @13.2 | |||||||
| 44,500部 | 530,550円 @11.9 | 543,380円 @12.2 | 588,190円 @13.2 | |||||||
| 45,000部 | 536,700円 @11.9 | 549,690円 @12.2 | 595,050円 @13.2 | |||||||
| 45,500部 | 542,850円 @11.9 | 556,000円 @12.2 | 601,910円 @13.2 | |||||||
| 46,000部 | 549,000円 @11.9 | 562,310円 @12.2 | 608,770円 @13.2 | |||||||
| 46,500部 | 555,150円 @11.9 | 568,620円 @12.2 | 615,630円 @13.2 | |||||||
| 47,000部 | 561,300円 @11.9 | 574,930円 @12.2 | 622,490円 @13.2 | |||||||
| 47,500部 | 567,450円 @11.9 | 581,240円 @12.2 | 629,350円 @13.2 | |||||||
| 48,000部 | 573,600円 @12 | 587,550円 @12.2 | 636,210円 @13.3 | |||||||
| 48,500部 | 579,750円 @12 | 593,860円 @12.2 | 643,070円 @13.3 | |||||||
| 49,000部 | 585,900円 @12 | 600,170円 @12.2 | 649,930円 @13.3 | |||||||
| 49,500部 | 592,050円 @12 | 606,480円 @12.3 | 656,790円 @13.3 | |||||||
| 50,000部 | 598,200円 @12 | 612,790円 @12.3 | 663,650円 @13.3 | |||||||
| 50,500部 | 604,350円 @12 | 619,100円 @12.3 | ||||||||
| 51,000部 | 610,500円 @12 | 625,410円 @12.3 | ||||||||
| 51,500部 | 616,650円 @12 | 631,720円 @12.3 | ||||||||
| 52,000部 | 622,800円 @12 | 638,030円 @12.3 | ||||||||
| 52,500部 | 628,950円 @12 | 644,340円 @12.3 | ||||||||
| 53,000部 | 635,100円 @12 | 650,650円 @12.3 | ||||||||
| 53,500部 | 641,250円 @12 | 656,960円 @12.3 | ||||||||
| 54,000部 | 647,400円 @12 | 663,270円 @12.3 | ||||||||
| 54,500部 | 653,550円 @12 | 669,580円 @12.3 | ||||||||
| 55,000部 | 659,700円 @12 | 675,890円 @12.3 | ||||||||
| 55,500部 | 665,850円 @12 | 682,200円 @12.3 | ||||||||
| 56,000部 | 672,000円 @12 | 688,510円 @12.3 | ||||||||
| 56,500部 | 678,150円 @12 | 694,820円 @12.3 | ||||||||
| 57,000部 | 684,300円 @12 | 701,130円 @12.3 | ||||||||
| 57,500部 | 690,450円 @12 | 707,440円 @12.3 | ||||||||
| 58,000部 | 696,600円 @12 | 713,750円 @12.3 | ||||||||
| 58,500部 | 702,750円 @12 | 720,060円 @12.3 | ||||||||
| 59,000部 | 708,900円 @12 | 726,370円 @12.3 | ||||||||
| 59,500部 | 715,050円 @12 | 732,680円 @12.3 | ||||||||
| 60,000部 | 721,200円 @12 | 738,990円 @12.3 | ||||||||
| 60,500部 | 727,350円 @12 | 745,300円 @12.3 | ||||||||
| 61,000部 | 733,500円 @12 | 751,610円 @12.3 | ||||||||
| 61,500部 | 739,650円 @12 | 757,920円 @12.3 | ||||||||
| 62,000部 | 745,800円 @12 | 764,230円 @12.3 | ||||||||
| 62,500部 | 751,950円 @12 | 770,540円 @12.3 | ||||||||
| 63,000部 | 758,100円 @12 | 776,850円 @12.3 | ||||||||
| 63,500部 | 764,250円 @12 | 783,160円 @12.3 | ||||||||
| 64,000部 | 770,400円 @12 | 789,470円 @12.3 | ||||||||
| 64,500部 | 776,550円 @12 | 795,780円 @12.3 | ||||||||
| 65,000部 | 782,700円 @12 | 802,090円 @12.3 | ||||||||
| 65,500部 | 788,850円 @12 | 808,400円 @12.3 | ||||||||
| 66,000部 | 795,000円 @12 | 814,710円 @12.3 | ||||||||
| 66,500部 | 801,150円 @12 | 821,020円 @12.3 | ||||||||
| 67,000部 | 807,300円 @12 | 827,330円 @12.3 | ||||||||
| 67,500部 | 813,450円 @12.1 | 833,640円 @12.4 | ||||||||
| 68,000部 | 819,600円 @12.1 | 839,950円 @12.4 | ||||||||
| 68,500部 | 825,750円 @12.1 | 846,260円 @12.4 | ||||||||
| 69,000部 | 831,900円 @12.1 | 852,570円 @12.4 | ||||||||
| 69,500部 | 838,050円 @12.1 | 858,880円 @12.4 | ||||||||
| 70,000部 | 844,200円 @12.1 | 865,190円 @12.4 | ||||||||
| 70,500部 | 850,350円 @12.1 | 871,500円 @12.4 | ||||||||
| 71,000部 | 856,500円 @12.1 | 877,810円 @12.4 | ||||||||
| 71,500部 | 862,650円 @12.1 | 884,120円 @12.4 | ||||||||
| 72,000部 | 868,800円 @12.1 | 890,430円 @12.4 | ||||||||
| 72,500部 | 874,950円 @12.1 | 896,740円 @12.4 | ||||||||
| 73,000部 | 881,100円 @12.1 | 903,050円 @12.4 | ||||||||
| 73,500部 | 887,250円 @12.1 | 909,360円 @12.4 | ||||||||
| 74,000部 | 893,400円 @12.1 | 915,670円 @12.4 | ||||||||
| 74,500部 | 899,550円 @12.1 | 921,980円 @12.4 | ||||||||
| 75,000部 | 905,700円 @12.1 | 928,290円 @12.4 | ||||||||
| 75,500部 | 911,850円 @12.1 | 934,600円 @12.4 | ||||||||
| 76,000部 | 918,000円 @12.1 | 940,910円 @12.4 | ||||||||
| 76,500部 | 924,150円 @12.1 | 947,220円 @12.4 | ||||||||
| 77,000部 | 930,300円 @12.1 | 953,530円 @12.4 | ||||||||
| 77,500部 | 936,450円 @12.1 | 959,840円 @12.4 | ||||||||
| 78,000部 | 942,600円 @12.1 | 966,150円 @12.4 | ||||||||
| 78,500部 | 948,750円 @12.1 | 972,460円 @12.4 | ||||||||
| 79,000部 | 954,900円 @12.1 | 978,770円 @12.4 | ||||||||
| 79,500部 | 961,050円 @12.1 | 985,080円 @12.4 | ||||||||
| 80,000部 | 967,200円 @12.1 | 991,390円 @12.4 | ||||||||
| 80,500部 | 973,350円 @12.1 | 997,700円 @12.4 | ||||||||
| 81,000部 | 979,500円 @12.1 | 1,004,010円 @12.4 | ||||||||
| 81,500部 | 985,650円 @12.1 | 1,010,320円 @12.4 | ||||||||
| 82,000部 | 991,800円 @12.1 | 1,016,630円 @12.4 | ||||||||
| 82,500部 | 997,950円 @12.1 | 1,022,940円 @12.4 | ||||||||
| 83,000部 | 1,004,100円 @12.1 | 1,029,250円 @12.4 | ||||||||
| 83,500部 | 1,010,250円 @12.1 | 1,035,560円 @12.4 | ||||||||
| 84,000部 | 1,016,400円 @12.1 | 1,041,870円 @12.4 | ||||||||
| 84,500部 | 1,022,550円 @12.1 | 1,048,180円 @12.4 | ||||||||
| 85,000部 | 1,028,700円 @12.1 | 1,054,490円 @12.4 | ||||||||
| 85,500部 | 1,034,850円 @12.1 | 1,060,800円 @12.4 | ||||||||
| 86,000部 | 1,041,000円 @12.1 | 1,067,110円 @12.4 | ||||||||
| 86,500部 | 1,047,150円 @12.1 | 1,073,420円 @12.4 | ||||||||
| 87,000部 | 1,053,300円 @12.1 | 1,079,730円 @12.4 | ||||||||
| 87,500部 | 1,059,450円 @12.1 | 1,086,040円 @12.4 | ||||||||
| 88,000部 | 1,065,600円 @12.1 | 1,092,350円 @12.4 | ||||||||
| 88,500部 | 1,071,750円 @12.1 | 1,098,660円 @12.4 | ||||||||
| 89,000部 | 1,077,900円 @12.1 | 1,104,970円 @12.4 | ||||||||
| 89,500部 | 1,084,050円 @12.1 | 1,111,280円 @12.4 | ||||||||
| 90,000部 | 1,090,200円 @12.1 | 1,117,590円 @12.4 | ||||||||
| 90,500部 | 1,096,350円 @12.1 | 1,123,900円 @12.4 | ||||||||
| 91,000部 | 1,102,500円 @12.1 | 1,130,210円 @12.4 | ||||||||
| 91,500部 | 1,108,650円 @12.1 | 1,136,520円 @12.4 | ||||||||
| 92,000部 | 1,114,800円 @12.1 | 1,142,830円 @12.4 | ||||||||
| 92,500部 | 1,120,950円 @12.1 | 1,149,140円 @12.4 | ||||||||
| 93,000部 | 1,127,100円 @12.1 | 1,155,450円 @12.4 | ||||||||
| 93,500部 | 1,133,250円 @12.1 | 1,161,760円 @12.4 | ||||||||
| 94,000部 | 1,139,400円 @12.1 | 1,168,070円 @12.4 | ||||||||
| 94,500部 | 1,145,550円 @12.1 | 1,174,380円 @12.4 | ||||||||
| 95,000部 | 1,151,700円 @12.1 | 1,180,690円 @12.4 | ||||||||
| 95,500部 | 1,157,850円 @12.1 | 1,187,000円 @12.4 | ||||||||
| 96,000部 | 1,164,000円 @12.1 | 1,193,310円 @12.4 | ||||||||
| 96,500部 | 1,170,150円 @12.1 | 1,199,620円 @12.4 | ||||||||
| 97,000部 | 1,176,300円 @12.1 | 1,205,930円 @12.4 | ||||||||
| 97,500部 | 1,182,450円 @12.1 | 1,212,240円 @12.4 | ||||||||
| 98,000部 | 1,188,600円 @12.1 | 1,218,550円 @12.4 | ||||||||
| 98,500部 | 1,194,750円 @12.1 | 1,224,860円 @12.4 | ||||||||
| 99,000部 | 1,200,900円 @12.1 | 1,231,170円 @12.4 | ||||||||
| 99,500部 | 1,207,050円 @12.1 | 1,237,480円 @12.4 | ||||||||
| 100,000部 | 1,213,200円 @12.1 | 1,243,790円 @12.4 | ||||||||
| ここから追加納期 6日 | ||||||||||
| 100,500部 | 1,218,530円 @12.1 | |||||||||
| 101,000部 | 1,223,860円 @12.1 | |||||||||
| 101,500部 | 1,229,190円 @12.1 | |||||||||
| 102,000部 | 1,234,520円 @12.1 | |||||||||
| 102,500部 | 1,239,850円 @12.1 | |||||||||
| 103,000部 | 1,245,180円 @12.1 | |||||||||
| 103,500部 | 1,250,510円 @12.1 | |||||||||
| 104,000部 | 1,255,840円 @12.1 | |||||||||
| 104,500部 | 1,261,170円 @12.1 | |||||||||
| 105,000部 | 1,266,500円 @12.1 | |||||||||
| 105,500部 | 1,271,830円 @12.1 | |||||||||
| 106,000部 | 1,277,160円 @12 | |||||||||
| 106,500部 | 1,282,490円 @12 | |||||||||
| 107,000部 | 1,287,820円 @12 | |||||||||
| 107,500部 | 1,293,150円 @12 | |||||||||
| 108,000部 | 1,298,480円 @12 | |||||||||
| 108,500部 | 1,303,810円 @12 | |||||||||
| 109,000部 | 1,309,140円 @12 | |||||||||
| 109,500部 | 1,314,470円 @12 | |||||||||
| 110,000部 | 1,319,800円 @12 | |||||||||
| 110,500部 | 1,325,130円 @12 | |||||||||
| 111,000部 | 1,330,460円 @12 | |||||||||
| 111,500部 | 1,335,790円 @12 | |||||||||
| 112,000部 | 1,341,120円 @12 | |||||||||
| 112,500部 | 1,346,450円 @12 | |||||||||
| 113,000部 | 1,351,780円 @12 | |||||||||
| 113,500部 | 1,357,110円 @12 | |||||||||
| 114,000部 | 1,362,440円 @12 | |||||||||
| 114,500部 | 1,367,770円 @11.9 | |||||||||
| 115,000部 | 1,373,100円 @11.9 | |||||||||
| 115,500部 | 1,378,430円 @11.9 | |||||||||
| 116,000部 | 1,383,760円 @11.9 | |||||||||
| 116,500部 | 1,389,090円 @11.9 | |||||||||
| 117,000部 | 1,394,420円 @11.9 | |||||||||
| 117,500部 | 1,399,750円 @11.9 | |||||||||
| 118,000部 | 1,405,080円 @11.9 | |||||||||
| 118,500部 | 1,410,410円 @11.9 | |||||||||
| 119,000部 | 1,415,740円 @11.9 | |||||||||
| 119,500部 | 1,421,070円 @11.9 | |||||||||
| 120,000部 | 1,426,400円 @11.9 | |||||||||
| 120,500部 | 1,431,730円 @11.9 | |||||||||
| 121,000部 | 1,437,060円 @11.9 | |||||||||
| 121,500部 | 1,442,390円 @11.9 | |||||||||
| 122,000部 | 1,447,720円 @11.9 | |||||||||
| 122,500部 | 1,453,050円 @11.9 | |||||||||
| 123,000部 | 1,458,380円 @11.9 | |||||||||
| 123,500部 | 1,463,710円 @11.9 | |||||||||
| 124,000部 | 1,469,040円 @11.8 | |||||||||
| 124,500部 | 1,474,370円 @11.8 | |||||||||
| 125,000部 | 1,479,700円 @11.8 | |||||||||
| 125,500部 | 1,485,030円 @11.8 | |||||||||
| 126,000部 | 1,490,360円 @11.8 | |||||||||
| 126,500部 | 1,495,690円 @11.8 | |||||||||
| 127,000部 | 1,501,020円 @11.8 | |||||||||
| 127,500部 | 1,506,350円 @11.8 | |||||||||
| 128,000部 | 1,511,680円 @11.8 | |||||||||
| 128,500部 | 1,517,010円 @11.8 | |||||||||
| 129,000部 | 1,522,340円 @11.8 | |||||||||
| 129,500部 | 1,527,670円 @11.8 | |||||||||
| 130,000部 | 1,533,000円 @11.8 | |||||||||
| 130,500部 | 1,538,330円 @11.8 | |||||||||
| 131,000部 | 1,543,660円 @11.8 | |||||||||
| 131,500部 | 1,548,990円 @11.8 | |||||||||
| 132,000部 | 1,554,320円 @11.8 | |||||||||
| 132,500部 | 1,559,650円 @11.8 | |||||||||
| 133,000部 | 1,564,980円 @11.8 | |||||||||
| 133,500部 | 1,570,310円 @11.8 | |||||||||
| 134,000部 | 1,575,640円 @11.8 | |||||||||
| 134,500部 | 1,580,970円 @11.8 | |||||||||
| 135,000部 | 1,586,300円 @11.8 | |||||||||
| 135,500部 | 1,591,630円 @11.7 | |||||||||
| 136,000部 | 1,596,960円 @11.7 | |||||||||
| 136,500部 | 1,602,290円 @11.7 | |||||||||
| 137,000部 | 1,607,620円 @11.7 | |||||||||
| 137,500部 | 1,612,950円 @11.7 | |||||||||
| 138,000部 | 1,618,280円 @11.7 | |||||||||
| 138,500部 | 1,623,610円 @11.7 | |||||||||
| 139,000部 | 1,628,940円 @11.7 | |||||||||
| 139,500部 | 1,634,270円 @11.7 | |||||||||
| 140,000部 | 1,639,600円 @11.7 | |||||||||
| 140,500部 | 1,644,930円 @11.7 | |||||||||
| 141,000部 | 1,650,260円 @11.7 | |||||||||
| 141,500部 | 1,655,590円 @11.7 | |||||||||
| 142,000部 | 1,660,920円 @11.7 | |||||||||
| 142,500部 | 1,666,250円 @11.7 | |||||||||
| 143,000部 | 1,671,580円 @11.7 | |||||||||
| 143,500部 | 1,676,910円 @11.7 | |||||||||
| 144,000部 | 1,682,240円 @11.7 | |||||||||
| 144,500部 | 1,687,570円 @11.7 | |||||||||
| 145,000部 | 1,692,900円 @11.7 | |||||||||
| 145,500部 | 1,698,230円 @11.7 | |||||||||
| 146,000部 | 1,703,560円 @11.7 | |||||||||
| 146,500部 | 1,708,890円 @11.7 | |||||||||
| 147,000部 | 1,714,220円 @11.7 | |||||||||
| 147,500部 | 1,719,550円 @11.7 | |||||||||
| 148,000部 | 1,724,880円 @11.7 | |||||||||
| 148,500部 | 1,730,210円 @11.7 | |||||||||
| 149,000部 | 1,735,540円 @11.6 | |||||||||
| 149,500部 | 1,740,870円 @11.6 | |||||||||
| 150,000部 | 1,746,200円 @11.6 | |||||||||
| 150,500部 | 1,751,530円 @11.6 | |||||||||
| 151,000部 | 1,756,860円 @11.6 | |||||||||
| 151,500部 | 1,762,190円 @11.6 | |||||||||
| 152,000部 | 1,767,520円 @11.6 | |||||||||
| 152,500部 | 1,772,850円 @11.6 | |||||||||
| 153,000部 | 1,778,180円 @11.6 | |||||||||
| 153,500部 | 1,783,510円 @11.6 | |||||||||
| 154,000部 | 1,788,840円 @11.6 | |||||||||
| 154,500部 | 1,794,170円 @11.6 | |||||||||
| 155,000部 | 1,799,500円 @11.6 | |||||||||
| 155,500部 | 1,804,830円 @11.6 | |||||||||
| 156,000部 | 1,810,160円 @11.6 | |||||||||
| 156,500部 | 1,815,490円 @11.6 | |||||||||
| 157,000部 | 1,820,820円 @11.6 | |||||||||
