A4クリアファイルの価格表商品ページへ
納期と部数を選択してください。
- 価格表の金額は、消費税を含んでいます。
- ご注文合計金額2,000円以上で、お届け先1か所の送料が無料となります。
100部 | 42,640円 @426.4 | 47,380円 @473.8 | 52,640円 @526.4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
200部 | 46,510円 @232.6 | 51,680円 @258.4 | 57,430円 @287.2 | |||
300部 | 51,030円 @170.1 | 56,710円 @189 | 63,010円 @210 | |||
400部 | 55,550円 @138.9 | 61,730円 @154.3 | 68,590円 @171.5 | |||
500部 | 60,080円 @120.2 | 66,760円 @133.5 | 74,170円 @148.3 | |||
1,000部 | 64,600円 @64.6 | 71,780円 @71.8 | 79,750円 @79.8 | |||
1,500部 | 74,400円 @49.6 | 82,770円 @55.2 | 91,960円 @61.3 | |||
2,000部 | 84,200円 @42.1 | 93,760円 @46.9 | 104,170円 @52.1 | |||
2,500部 | 94,000円 @37.6 | 104,750円 @41.9 | 116,380円 @46.6 | |||
3,000部 | 103,800円 @34.6 | 115,740円 @38.6 | 128,590円 @42.9 | |||
3,500部 | 113,600円 @32.5 | 126,730円 @36.2 | 140,800円 @40.2 | |||
4,000部 | 123,400円 @30.9 | 137,720円 @34.4 | 153,010円 @38.3 | |||
4,500部 | 133,200円 @29.6 | 148,710円 @33 | 165,220円 @36.7 | |||
5,000部 | 143,720円 @28.7 | 159,700円 @31.9 | 177,370円 @35.5 | |||
5,500部 | 151,930円 @27.6 | 168,830円 @30.7 | 187,500円 @34.1 | |||
6,000部 | 160,140円 @26.7 | 177,960円 @29.7 | 197,630円 @32.9 | |||
6,500部 | 168,350円 @25.9 | 187,090円 @28.8 | 207,760円 @32 | |||
7,000部 | 176,560円 @25.2 | 196,220円 @28 | 217,890円 @31.1 | |||
7,500部 | 184,770円 @24.6 | 205,350円 @27.4 | 228,020円 @30.4 | |||
8,000部 | 192,980円 @24.1 | 214,480円 @26.8 | 238,150円 @29.8 | |||
8,500部 | 201,190円 @23.7 | 223,610円 @26.3 | 248,280円 @29.2 | |||
9,000部 | 209,400円 @23.3 | 232,740円 @25.9 | 258,410円 @28.7 | |||
9,500部 | 217,610円 @22.9 | 241,870円 @25.5 | 268,540円 @28.3 | |||
10,000部 | 225,820円 @22.6 | 251,000円 @25.1 | 278,670円 @27.9 | |||
10,500部 | 234,030円 @22.3 | 260,130円 @24.8 | 288,800円 @27.5 | |||
11,000部 | 242,240円 @22 | 269,260円 @24.5 | 298,930円 @27.2 | |||
11,500部 | 250,450円 @21.8 | 278,390円 @24.2 | 309,060円 @26.9 | |||
12,000部 | 258,660円 @21.6 | 287,520円 @24 | 319,190円 @26.6 | |||
12,500部 | 266,870円 @21.3 | 296,650円 @23.7 | 329,320円 @26.3 | |||
13,000部 | 275,080円 @21.2 | 305,780円 @23.5 | 339,450円 @26.1 | |||
13,500部 | 283,290円 @21 | 314,910円 @23.3 | 349,580円 @25.9 | |||
14,000部 | 291,500円 @20.8 | 324,040円 @23.1 | 359,710円 @25.7 | |||
14,500部 | 299,710円 @20.7 | 333,170円 @23 | 369,840円 @25.5 | |||
15,000部 | 307,920円 @20.5 | 342,300円 @22.8 | 379,970円 @25.3 | |||
15,500部 | 316,130円 @20.4 | 351,430円 @22.7 | 390,100円 @25.2 | |||
16,000部 | 324,340円 @20.3 | 360,560円 @22.5 | 400,230円 @25 | |||
16,500部 | 332,550円 @20.2 | 369,690円 @22.4 | 410,360円 @24.9 | |||
17,000部 | 340,760円 @20 | 378,820円 @22.3 | 420,490円 @24.7 | |||
17,500部 | 348,970円 @19.9 | 387,950円 @22.2 | 430,620円 @24.6 | |||
18,000部 | 357,180円 @19.8 | 397,080円 @22.1 | 440,750円 @24.5 | |||
18,500部 | 365,390円 @19.8 | 406,210円 @22 | 450,880円 @24.4 | |||
19,000部 | 373,600円 @19.7 | 415,340円 @21.9 | 461,010円 @24.3 | |||
19,500部 | 381,810円 @19.6 | 424,470円 @21.8 | 471,140円 @24.2 | |||
20,000部 | 390,020円 @19.5 | 433,600円 @21.7 | 481,270円 @24.1 | |||
ここから規格外部数 追加納期 2日 | ||||||
20,500部 | 398,230円 @19.4 | 442,730円 @21.6 | 491,400円 @24 | |||
21,000部 | 406,440円 @19.4 | 451,860円 @21.5 | 501,530円 @23.9 | |||
21,500部 | 414,650円 @19.3 | 460,990円 @21.4 | 511,660円 @23.8 | |||
22,000部 | 422,860円 @19.2 | 470,120円 @21.4 | 521,790円 @23.7 | |||
22,500部 | 431,070円 @19.2 | 479,250円 @21.3 | 531,920円 @23.6 | |||
23,000部 | 439,280円 @19.1 | 488,380円 @21.2 | 542,050円 @23.6 | |||
23,500部 | 447,490円 @19 | 497,510円 @21.2 | 552,180円 @23.5 | |||
24,000部 | 455,700円 @19 | 506,640円 @21.1 | 562,310円 @23.4 | |||
24,500部 | 463,910円 @18.9 | 515,770円 @21.1 | 572,440円 @23.4 | |||
25,000部 | 472,120円 @18.9 | 524,900円 @21 | 582,570円 @23.3 | |||
25,500部 | 480,330円 @18.8 | 534,030円 @20.9 | 592,700円 @23.2 | |||
26,000部 | 488,540円 @18.8 | 543,160円 @20.9 | 602,830円 @23.2 | |||
26,500部 | 496,750円 @18.7 | 552,290円 @20.8 | 612,960円 @23.1 | |||
27,000部 | 504,960円 @18.7 | 561,420円 @20.8 | 623,090円 @23.1 | |||
27,500部 | 513,170円 @18.7 | 570,550円 @20.7 | 633,220円 @23 | |||
28,000部 | 521,380円 @18.6 | 579,680円 @20.7 | 643,350円 @23 | |||
28,500部 | 529,590円 @18.6 | 588,810円 @20.7 | 653,480円 @22.9 | |||
29,000部 | 537,800円 @18.5 | 597,940円 @20.6 | 663,610円 @22.9 | |||
29,500部 | 546,010円 @18.5 | 607,070円 @20.6 | 673,740円 @22.8 | |||
30,000部 | 554,220円 @18.5 | 616,200円 @20.5 | 683,870円 @22.8 |
右クリックで価格比較
出荷予定日 | |
---|---|
印刷料金 | 円 |
表紙:円 本文:円 | |
円 | |
キャンペーン価格 | |
円 | |
加工料金 | 円 |
小計 | 円 |
全て税込価格(送料無料)
出荷予定日 | |
---|---|
印刷料金 | 円 |
表紙:円 本文:円 | |
円 | |
キャンペーン価格 | |
円 | |
加工料金 | 円 |
小計 | 円 |
全て税込価格(送料無料)
- 100部
- 3,500部
- 9,000部
- 14,500部
- 20,000部
- 表示されていない部数で注文したい場合は、こちらをご確認ください。