A4クリアファイル(オンデマンド)エコノミータイプの価格表
納期と部数を選択してください。
- 価格表の金額は、消費税を含んでいます。
- ご注文合計金額2,000円以上で、お届け先1か所の送料が無料となります。
5部 | 5,540円 @1108 | 7,530円 @1506 | 9,530円 @1906 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10部 | 6,090円 @609 | 8,280円 @828 | 10,480円 @1048 | |||
15部 | 6,640円 @442.7 | 9,030円 @602 | 11,430円 @762 | |||
20部 | 7,190円 @359.5 | 9,780円 @489 | 12,380円 @619 | |||
25部 | 7,740円 @309.6 | 10,530円 @421.2 | 13,330円 @533.2 | |||
30部 | 8,290円 @276.3 | 11,280円 @376 | 14,280円 @476 | |||
35部 | 8,840円 @252.6 | 12,030円 @343.7 | 15,230円 @435.1 | |||
40部 | 9,390円 @234.8 | 12,780円 @319.5 | 16,180円 @404.5 | |||
45部 | 9,940円 @220.9 | 13,530円 @300.7 | 17,130円 @380.7 | |||
50部 | 10,490円 @209.8 | 14,280円 @285.6 | 18,080円 @361.6 | |||
60部 | 11,260円 @187.7 | 15,330円 @255.5 | 19,410円 @323.5 | |||
70部 | 12,030円 @171.9 | 16,380円 @234 | 20,740円 @296.3 | |||
80部 | 12,800円 @160 | 17,430円 @217.9 | 22,070円 @275.9 | |||
90部 | 13,570円 @150.8 | 18,480円 @205.3 | 23,400円 @260 | |||
100部 | 14,340円 @143.4 | 19,530円 @195.3 | 24,730円 @247.3 | |||
110部 | 15,110円 @137.4 | 20,580円 @187.1 | 26,060円 @236.9 | |||
120部 | 15,880円 @132.3 | 21,630円 @180.3 | 27,390円 @228.3 | |||
130部 | 16,650円 @128.1 | 22,680円 @174.5 | 28,720円 @220.9 | |||
140部 | 17,420円 @124.4 | 23,730円 @169.5 | 30,050円 @214.6 | |||
150部 | 18,190円 @121.3 | 24,780円 @165.2 | 31,380円 @209.2 | |||
160部 | 18,960円 @118.5 | 25,830円 @161.4 | 32,710円 @204.4 | |||
170部 | 19,730円 @116.1 | 26,880円 @158.1 | 34,040円 @200.2 | |||
180部 | 20,500円 @113.9 | 27,930円 @155.2 | 35,370円 @196.5 | |||
190部 | 21,270円 @111.9 | 28,980円 @152.5 | 36,700円 @193.2 | |||
200部 | 22,040円 @110.2 | 30,030円 @150.2 | 38,030円 @190.2 | |||
210部 | 22,810円 @108.6 | 31,080円 @148 | 39,360円 @187.4 | |||
220部 | 23,580円 @107.2 | 32,130円 @146 | 40,690円 @185 | |||
230部 | 24,350円 @105.9 | 33,180円 @144.3 | 42,020円 @182.7 | |||
240部 | 25,120円 @104.7 | 34,230円 @142.6 | 43,350円 @180.6 | |||
250部 | 25,890円 @103.6 | 35,280円 @141.1 | 44,680円 @178.7 | |||
260部 | 26,660円 @102.5 | 36,330円 @139.7 | 46,010円 @177 | |||
270部 | 27,430円 @101.6 | 37,380円 @138.4 | 47,340円 @175.3 | |||
280部 | 28,200円 @100.7 | 38,430円 @137.3 | 48,670円 @173.8 | |||
290部 | 28,970円 @99.9 | 39,480円 @136.1 | 50,000円 @172.4 | |||
300部 | 29,740円 @99.1 | 40,530円 @135.1 | 51,330円 @171.1 |
右クリックで価格比較
出荷予定日 | |
---|---|
印刷料金 | 円 |
表紙:円 本文:円 | |
円 | |
キャンペーン価格 | |
円 | |
加工料金 | 円 |
小計 | 円 |
全て税込価格(送料無料)
出荷予定日 | |
---|---|
印刷料金 | 円 |
表紙:円 本文:円 | |
円 | |
キャンペーン価格 | |
円 | |
加工料金 | 円 |
小計 | 円 |
全て税込価格(送料無料)
- 表示されていない部数で注文したい場合は、こちらをご確認ください。