A4クリアファイル(オンデマンド)スタンダードタイプの価格表
納期と部数を選択してください。
- 価格表の金額は、消費税を含んでいます。
- ご注文合計金額2,000円以上で、お届け先1か所の送料が無料となります。
5部 | 5,710円 @1142 | 7,310円 @1462 | 9,360円 @1872 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10部 | 6,410円 @641 | 8,210円 @821 | 10,510円 @1051 | |||
15部 | 7,110円 @474 | 9,110円 @607.3 | 11,660円 @777.3 | |||
20部 | 7,810円 @390.5 | 10,010円 @500.5 | 12,810円 @640.5 | |||
25部 | 8,510円 @340.4 | 10,910円 @436.4 | 13,960円 @558.4 | |||
30部 | 9,210円 @307 | 11,810円 @393.7 | 15,110円 @503.7 | |||
35部 | 9,910円 @283.1 | 12,710円 @363.1 | 16,260円 @464.6 | |||
40部 | 10,610円 @265.3 | 13,610円 @340.3 | 17,410円 @435.3 | |||
45部 | 11,310円 @251.3 | 14,510円 @322.4 | 18,560円 @412.4 | |||
50部 | 12,010円 @240.2 | 15,410円 @308.2 | 19,710円 @394.2 | |||
60部 | 12,990円 @216.5 | 16,670円 @277.8 | 21,320円 @355.3 | |||
70部 | 13,970円 @199.6 | 17,930円 @256.1 | 22,930円 @327.6 | |||
80部 | 14,950円 @186.9 | 19,190円 @239.9 | 24,540円 @306.8 | |||
90部 | 15,930円 @177 | 20,450円 @227.2 | 26,150円 @290.6 | |||
100部 | 16,910円 @169.1 | 21,710円 @217.1 | 27,760円 @277.6 | |||
110部 | 17,890円 @162.6 | 22,970円 @208.8 | 29,370円 @267 | |||
120部 | 18,870円 @157.3 | 24,230円 @201.9 | 30,980円 @258.2 | |||
130部 | 19,850円 @152.7 | 25,490円 @196.1 | 32,590円 @250.7 | |||
140部 | 20,830円 @148.8 | 26,750円 @191.1 | 34,200円 @244.3 | |||
150部 | 21,810円 @145.4 | 28,010円 @186.7 | 35,810円 @238.7 | |||
160部 | 22,790円 @142.4 | 29,270円 @182.9 | 37,420円 @233.9 | |||
170部 | 23,770円 @139.8 | 30,530円 @179.6 | 39,030円 @229.6 | |||
180部 | 24,750円 @137.5 | 31,790円 @176.6 | 40,640円 @225.8 | |||
190部 | 25,730円 @135.4 | 33,050円 @173.9 | 42,250円 @222.4 | |||
200部 | 26,710円 @133.6 | 34,310円 @171.6 | 43,860円 @219.3 | |||
210部 | 27,690円 @131.9 | 35,570円 @169.4 | 45,470円 @216.5 | |||
220部 | 28,670円 @130.3 | 36,830円 @167.4 | 47,080円 @214 | |||
230部 | 29,650円 @128.9 | 38,090円 @165.6 | 48,690円 @211.7 | |||
240部 | 30,630円 @127.6 | 39,350円 @164 | 50,300円 @209.6 | |||
250部 | 31,610円 @126.4 | 40,610円 @162.4 | 51,910円 @207.6 | |||
260部 | 32,590円 @125.3 | 41,870円 @161 | 53,520円 @205.8 | |||
270部 | 33,570円 @124.3 | 43,130円 @159.7 | 55,130円 @204.2 | |||
280部 | 34,550円 @123.4 | 44,390円 @158.5 | 56,740円 @202.6 | |||
290部 | 35,530円 @122.5 | 45,650円 @157.4 | 58,350円 @201.2 | |||
300部 | 36,510円 @121.7 | 46,910円 @156.4 | 59,960円 @199.9 | |||
310部 | 37,490円 @120.9 | 48,170円 @155.4 | 61,570円 @198.6 | |||
320部 | 38,470円 @120.2 | 49,430円 @154.5 | 63,180円 @197.4 | |||
330部 | 39,450円 @119.5 | 50,690円 @153.6 | 64,790円 @196.3 | |||
340部 | 40,430円 @118.9 | 51,950円 @152.8 | 66,400円 @195.3 | |||
350部 | 41,410円 @118.3 | 53,210円 @152 | 68,010円 @194.3 | |||
360部 | 42,390円 @117.8 | 54,470円 @151.3 | 69,620円 @193.4 | |||
370部 | 43,370円 @117.2 | 55,730円 @150.6 | 71,230円 @192.5 | |||
380部 | 44,350円 @116.7 | 56,990円 @150 | 72,840円 @191.7 | |||
390部 | 45,330円 @116.2 | 58,250円 @149.4 | 74,450円 @190.9 | |||
400部 | 46,310円 @115.8 | 59,510円 @148.8 | 76,060円 @190.2 | |||
410部 | 47,290円 @115.3 | 60,770円 @148.2 | 77,670円 @189.4 | |||
420部 | 48,270円 @114.9 | 62,030円 @147.7 | 79,280円 @188.8 | |||
430部 | 49,250円 @114.5 | 63,290円 @147.2 | 80,890円 @188.1 | |||
440部 | 50,230円 @114.2 | 64,550円 @146.7 | 82,500円 @187.5 | |||
450部 | 51,210円 @113.8 | 65,810円 @146.2 | 84,110円 @186.9 | |||
460部 | 52,190円 @113.5 | 67,070円 @145.8 | 85,720円 @186.3 | |||
470部 | 53,170円 @113.1 | 68,330円 @145.4 | 87,330円 @185.8 | |||
480部 | 54,150円 @112.8 | 69,590円 @145 | 88,940円 @185.3 | |||
490部 | 55,130円 @112.5 | 70,850円 @144.6 | 90,550円 @184.8 | |||
500部 | 56,110円 @112.2 | 72,110円 @144.2 | 92,160円 @184.3 | |||
510部 | 57,090円 @111.9 | 73,370円 @143.9 | 93,770円 @183.9 | |||
520部 | 58,070円 @111.7 | 74,630円 @143.5 | 95,380円 @183.4 | |||
530部 | 59,050円 @111.4 | 75,890円 @143.2 | 96,990円 @183 | |||
540部 | 60,030円 @111.2 | 77,150円 @142.9 | 98,600円 @182.6 | |||
550部 | 61,010円 @110.9 | 78,410円 @142.6 | 100,210円 @182.2 | |||
560部 | 61,990円 @110.7 | 79,670円 @142.3 | 101,820円 @181.8 | |||
570部 | 62,970円 @110.5 | 80,930円 @142 | 103,430円 @181.5 | |||
580部 | 63,950円 @110.3 | 82,190円 @141.7 | 105,040円 @181.1 | |||
590部 | 64,930円 @110.1 | 83,450円 @141.4 | 106,650円 @180.8 | |||
600部 | 65,910円 @109.9 | 84,710円 @141.2 | 108,260円 @180.4 | |||
610部 | 66,890円 @109.7 | 85,970円 @140.9 | 109,870円 @180.1 | |||
620部 | 67,870円 @109.5 | 87,230円 @140.7 | 111,480円 @179.8 | |||
630部 | 68,850円 @109.3 | 88,490円 @140.5 | 113,090円 @179.5 | |||
640部 | 69,830円 @109.1 | 89,750円 @140.2 | 114,700円 @179.2 | |||
650部 | 70,810円 @108.9 | 91,010円 @140 | 116,310円 @178.9 | |||
660部 | 71,790円 @108.8 | 92,270円 @139.8 | 117,920円 @178.7 | |||
670部 | 72,770円 @108.6 | 93,530円 @139.6 | 119,530円 @178.4 | |||
680部 | 73,750円 @108.5 | 94,790円 @139.4 | 121,140円 @178.1 | |||
690部 | 74,730円 @108.3 | 96,050円 @139.2 | 122,750円 @177.9 | |||
700部 | 75,710円 @108.2 | 97,310円 @139 | 124,360円 @177.7 | |||
710部 | 76,690円 @108 | 98,570円 @138.8 | 125,970円 @177.4 | |||
720部 | 77,670円 @107.9 | 99,830円 @138.7 | 127,580円 @177.2 | |||
730部 | 78,650円 @107.7 | 101,090円 @138.5 | 129,190円 @177 | |||
740部 | 79,630円 @107.6 | 102,350円 @138.3 | 130,800円 @176.8 | |||
750部 | 80,610円 @107.5 | 103,610円 @138.1 | 132,410円 @176.5 | |||
760部 | 81,590円 @107.4 | 104,870円 @138 | 134,020円 @176.3 | |||
770部 | 82,570円 @107.2 | 106,130円 @137.8 | 135,630円 @176.1 | |||
780部 | 83,550円 @107.1 | 107,390円 @137.7 | 137,240円 @175.9 | |||
790部 | 84,530円 @107 | 108,650円 @137.5 | 138,850円 @175.8 | |||
800部 | 85,510円 @106.9 | 109,910円 @137.4 | 140,460円 @175.6 | |||
810部 | 86,490円 @106.8 | 111,170円 @137.2 | 142,070円 @175.4 | |||
820部 | 87,470円 @106.7 | 112,430円 @137.1 | 143,680円 @175.2 | |||
830部 | 88,450円 @106.6 | 113,690円 @137 | 145,290円 @175 | |||
840部 | 89,430円 @106.5 | 114,950円 @136.8 | 146,900円 @174.9 | |||
850部 | 90,410円 @106.4 | 116,210円 @136.7 | 148,510円 @174.7 | |||
860部 | 91,390円 @106.3 | 117,470円 @136.6 | 150,120円 @174.6 | |||
870部 | 92,370円 @106.2 | 118,730円 @136.5 | 151,730円 @174.4 | |||
880部 | 93,350円 @106.1 | 119,990円 @136.4 | 153,340円 @174.3 | |||
890部 | 94,330円 @106 | 121,250円 @136.2 | 154,950円 @174.1 | |||
900部 | 95,310円 @105.9 | 122,510円 @136.1 | 156,560円 @174 | |||
910部 | 96,290円 @105.8 | 123,770円 @136 | 158,170円 @173.8 | |||
920部 | 97,270円 @105.7 | 125,030円 @135.9 | 159,780円 @173.7 | |||
930部 | 98,250円 @105.6 | 126,290円 @135.8 | 161,390円 @173.5 | |||
940部 | 99,230円 @105.6 | 127,550円 @135.7 | 163,000円 @173.4 | |||
950部 | 100,210円 @105.5 | 128,810円 @135.6 | 164,610円 @173.3 | |||
960部 | 101,190円 @105.4 | 130,070円 @135.5 | 166,220円 @173.1 | |||
970部 | 102,170円 @105.3 | 131,330円 @135.4 | 167,830円 @173 | |||
980部 | 103,150円 @105.3 | 132,590円 @135.3 | 169,440円 @172.9 | |||
990部 | 104,130円 @105.2 | 133,850円 @135.2 | 171,050円 @172.8 | |||
1,000部 | 105,110円 @105.1 | 135,110円 @135.1 | 172,660円 @172.7 |
右クリックで価格比較
出荷予定日 | |
---|---|
印刷料金 | 円 |
表紙:円 本文:円 | |
円 | |
キャンペーン価格 | |
円 | |
加工料金 | 円 |
小計 | 円 |
全て税込価格(送料無料)
出荷予定日 | |
---|---|
印刷料金 | 円 |
表紙:円 本文:円 | |
円 | |
キャンペーン価格 | |
円 | |
加工料金 | 円 |
小計 | 円 |
全て税込価格(送料無料)
- 5部
- 220部
- 490部
- 760部
- 表示されていない部数で注文したい場合は、こちらをご確認ください。