印刷加工オプション
抗菌PP貼
抗菌効果を備えることで衛生面を考慮したPP貼の加工です。
印刷した用紙の表面にJIS Z 2801に準拠した抗菌材入りのポリプロピレンフィルムを熱圧着することで、抗菌効果を発揮します。大腸菌や黄色ブドウ球菌などの細菌などの増殖を抑制することができます。尚、当社のPP貼の加工と同等の透明性と黄変性を持つため、デザインの色味への影響はPP貼の加工と同等のものとなります。
抗菌とは
菌の増殖を抑制することを意味します。菌を一時的に死滅・除去する殺菌・除菌とは区別されます。
追加納期1日~
- 135kg以上対応(一部の商品・用紙を除く)
加工料金=基本料金+(1枚単価×印刷部数)
単価は規定の枚数ごとに金額設定が異なります。以下の価格例をご参照ください。
【加工計算例】
A7カード 片面抗菌PP貼(つやあり)を1,500枚でご注文の場合
1,100円(基本料金)+3,200円(単価)=4,300円+印刷料金
1,500枚の場合は単価①②③が適応されます。
単価内訳)
- 単価①(〜100枚まで):270円(100枚×@2.7)
- 単価②(101枚〜1,000枚まで):1,980円(900枚×@2.2)
- 単価③(1,001枚〜3,000枚まで):950円(500枚×@1.9)
片面抗菌PP貼
対応サイズ | PP貼 (つやあり) | ||
---|---|---|---|
対象商品 | |||
A7・B8 | 基本料金 | ¥1,100 | |
単価①(100枚まで) | @2.7 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @2.2 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @1.9 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @1.8 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @1.7 | ||
A6・B7 | 基本料金 | ¥1,500 | |
単価①(100枚まで) | @4.1 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @3.3 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @2.9 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @2.7 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @2.5 | ||
A5・B6 | 基本料金 | ¥2,000 | |
単価①(100枚まで) | @5.4 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @4.4 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @3.8 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @3.6 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @3.3 | ||
A4・B5 | 基本料金 | ¥2,500 | |
単価①(100枚まで) | @8.1 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @6.5 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @5.7 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @5.3 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @4.9 | ||
A3・B4 | 基本料金 | ¥3,000 | |
単価①(100枚まで) | @13.5 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @10.8 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @9.5 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @8.8 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @8.1 | ||
B3 | 基本料金 | ¥3,500 | |
単価①(100枚まで) | @20.3 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @16.2 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @14.2 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @13.3 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @12.2 | ||
A2 | 基本料金 | ¥4,000 | |
単価①(100枚まで) | @27.0 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @21.6 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @18.9 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @17.6 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @16.2 |
両面抗菌PP貼
対応サイズ | PP貼 (つやあり) | ||
---|---|---|---|
対象商品 | |||
A7・B8 | 基本料金 | ¥1,980 | |
単価①(100枚まで) | @4.9 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @4.0 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @3.4 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @3.2 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @3.0 | ||
A6・B7 | 基本料金 | ¥2,700 | |
単価①(100枚まで) | @7.3 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @5.9 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @5.2 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @4.9 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @4.4 | ||
A5・B6 | 基本料金 | ¥3,600 | |
単価①(100枚まで) | @9.8 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @7.9 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @6.8 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @6.4 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @5.9 | ||
A4・B5 | 基本料金 | ¥4,500 | |
単価①(100枚まで) | @14.6 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @11.7 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @10.3 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @9.5 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @8.8 | ||
A3・B4 | 基本料金 | ¥5,400 | |
単価①(100枚まで) | @24.3 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @19.5 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @17.1 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @15.8 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @14.6 | ||
B3 | 基本料金 | ¥6,300 | |
単価①(100枚まで) | @36.5 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @29.2 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @25.6 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @23.8 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @21.9 | ||
A2 | 基本料金 | ¥7,200 | |
単価①(100枚まで) | @48.6 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @38.9 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @34.1 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @31.6 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @29.2 | ||
| 基本料金 | ¥3,600 | |
単価①(100枚まで) | @9.8 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @7.9 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @6.8 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @6.4 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @5.9 | ||
| 基本料金 | ¥4,500 | |
単価①(100枚まで) | @14.6 | ||
単価②(101枚~1,000枚まで) | @11.7 | ||
単価③(1,001枚~3,000枚まで) | @10.3 | ||
単価④(3,001枚~10,000枚まで) | @9.5 | ||
単価⑤(10,001枚~50,000枚まで) | @8.8 |
- PP貼の加工特性上、加工後にそり返りが目立つ場合があります。あらかじめご了承ください。
- 他の加工オプションとの併用はできません。
- 耐水性はございませんので、ご注意ください。
- 墨や紫など、高濃度の色調の面積が広い場合に抗菌PP貼の加工を行いますと、パウダーが白い点となって残ることがございます。
- ミラーマルチ紙、ミラー上質紙、ミラーコート、高白グロリアバガス(FSC)につきましては、キャスト面にのみ加工が可能です。
- 片面コートカード、コートボールにつきましては、表面にのみ加工が可能です。
- 一般的な抗菌性能はありますが、防カビ・ウイルスへの効果は有していません。
- 抗菌作用は長時間持続しますが、お客様の保管環境や印刷条件により変化いたします。